Match 1 til 50 fra 58 for Fornavn begynder med ANE OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1429 | f. ca. 1825 | Larsen | |
2 | ![]() | I638 | Larsen | Fritz Viggo Jensen | ||
3 | ![]() | I1962 | Larsen | ||
4 | ![]() | I1617 | f. 4 dec. 1866 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
5 | ![]() | I1874 | Larsen | ||
6 | ![]() | I1296 | f. 25 jun. 1822 | Skoven, Dråby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
7 | ![]() | I1277 | f. ca. 1733 | Larsen | |
8 | ![]() | I1450 | f. ca. 1874 | Ørsted sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
9 | ![]() | I1852 | f. 21 dec. 1824 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
10 | ![]() | I1839 | f. ca. 1737 | Larsen | |
11 | ![]() | I155 | f. 14 feb. 1852 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
12 | ![]() | I161 | f. 5 jun. 1856 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
13 | ![]() | I163 | f. 31 jul. 1866 | Gjesing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
14 | ![]() | I160 | f. 26 aug. 1853 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
15 | ![]() | I583 | f. ca. 1770 | Larsen | |
16 | ![]() | I1111 | f. 7 jun. 1833 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
17 | ![]() | I554 | f. 27 jun. 1833 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
18 | ![]() | I577 | f. 6 dec. 1831 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
19 | ![]() | I1534 | f. 6 jul. 1852 | Erritsø sogn, Elbo herred, Vejle amt, Denmark ![]() | Larsen |
20 | ![]() | I45 | f. 26 sep. 1832 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
21 | ![]() | I751 | f. 22 dec. 1870 | Skanderup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark ![]() | Larsen |
22 | ![]() | I743 | Larsen | ||
23 | ![]() | I622 | f. ca. 1816 | Larsen | Fritz Viggo Jensen | |
24 | ![]() | I1212 | f. ca. 1769 | Larsen | |
25 | ![]() | I524 | f. 20 maj 1864 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
26 | ![]() | I528 | f. 28 maj 1872 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
27 | ![]() | I629 | f. ca. 1771 | Larsen | Fritz Viggo Jensen | |
28 | ![]() | I808 | Larsen | ||
29 | ![]() | I438 | f. 17 mar. 1848 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark ![]() | Larsen |
30 | ![]() | I718 | f. 6 nov. 1864 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark ![]() | Larsen |
31 | ![]() | I1600 | f. ca. 1871 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark ![]() | Larsen |
32 | ![]() | I1731 | f. ca. 1799 | Larsen | |
33 | ![]() | I756 | f. 23 jan. 1849 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
34 | ![]() | I610 | f. ca. 1812 | Larsen | |
35 | ![]() | I1980 | f. 04 dec. 1856 | Tølløse sogn, Holbæk amt, Denmark ![]() | Larsen |
36 | ![]() | I686 | f. ca. 1795 | Larsen | |
37 | ![]() | I450 | f. 31 jan. 1877 | Bromme sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
38 | ![]() | I545 | f. 24 aug. 1842 | Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, Denmark ![]() | Larsen |
39 | ![]() | I242 | f. 5 apr. 1863 | Larsen | |
40 | ![]() | I1966 | f. 23 sep. 1878 | Tølløse sogn, Holbæk amt, Denmark ![]() | Larsen |
41 | ![]() | I1860 | Larsen | ||
42 | ![]() | I41 | f. 23 sep. 1804 | Sæby ![]() | Larsen |
43 | ![]() | I1417 | Larsen | ||
44 | ![]() | I390 | f. 8 sep. 1765 | Skien, Telemark, Norge ![]() | Larsen |
45 | ![]() | I122 | f. ca. 1790 | Randers, Denmark ![]() | Larsen |
46 | ![]() | I602 | f. ca. 1796 | Fuglsbølle sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
47 | ![]() | I1607 | f. 21 jul. 1834 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
48 | ![]() | I697 | f. 2 nov. 1823 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark ![]() | Larsen |
49 | ![]() | I1613 | f. 3 nov. 1847 | Larsen | |
50 | ![]() | I1593 | f. 14 mar. 1864 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark ![]() | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Larsen.