Breddegrad: 55.429747, Længdegrad: 11.469377
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 dec. 1824 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1852 |
2 | ![]() | 1 okt. 1827 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1853 |
3 | ![]() | 31 jun. 1822 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1851 |
4 | ![]() | 7 sep. 1800 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1867 |
5 | ![]() | 26 sep. 1832 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I45 |
6 | ![]() | 7 maj 1835 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1850 |
7 | ![]() | 20 maj 1864 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I524 |
8 | ![]() | 28 maj 1872 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I528 |
9 | ![]() | 11 jun. 1871 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I991 |
10 | ![]() | 29 jun. 1869 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I527 |
11 | ![]() | 23 jul. 1875 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I14 |
12 | ![]() | 23 dec. 1865 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I525 |
13 | ![]() | 21 dec. 1869 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I990 |
14 | ![]() | 10 okt. 1877 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I529 |
15 | ![]() | 11 jan. 1867 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I526 |
16 | ![]() | 31 jan. 1863 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I523 |
17 | ![]() | 18 nov. 1872 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I561 |
18 | ![]() | 18 nov. 1872 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I452 |
19 | ![]() | 11 jun. 1883 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I15 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 maj 1798 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1858 |
2 | ![]() | 5 jul. 1861 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1855 |
3 | ![]() | 9 nov. 1908 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I19 |
4 | ![]() | 16 mar. 1874 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I524 |
5 | ![]() | 12 okt. 1871 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I991 |
6 | ![]() | 15 aug. 1868 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I525 |
7 | ![]() | 3 jun. 1872 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I990 |
8 | ![]() | 25 maj 1878 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I16 |
9 | ![]() | 14 mar. 1862 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I530 |
10 | ![]() | 18 jun. 1916 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I17 |
11 | ![]() | 30 nov. 1920 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I18 |
12 | ![]() | 28 jun. 1952 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I15 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 feb. 1795 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1864 |
2 | ![]() | 4 okt. 1891 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I529 |
3 | ![]() | 24 apr. 1881 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I526 |
4 | ![]() | 8 apr. 1877 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I523 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Jørgensdatter | 31 jul. 1835 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F88 |
2 | Hansen / Frandsdatter | 17 okt. 1794 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F526 |
3 | Knudsen / Møller | 30 jun. 1854 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F153 |
4 | Knudsen / Nielsen | 11 jun. 1862 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F8 |
5 | Knudsen / Nielsen | 20 maj 1904 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F7 |
6 | Kristiansen / Knudsen | 11 apr. 1893 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F289 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Larsen.