Breddegrad: 55.3689334, Længdegrad: 9.0586379
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Mette | 29 jun. 1776 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1484 |
2 | Seeberg, Ane Kirstine | 21 jul. 1834 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1607 |
3 | Seeberg, Ingeborg | 4 jun. 1838 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1609 |
4 | Seeberg, Jens Hansen Pedersen | 14 mar. 1833 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1606 |
5 | Seeberg, Mette Marie | 6 apr. 1836 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1608 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fogtmann, Maren | 26 okt. 1860 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1605 |
2 | Seeberg, Peter Jensen | 6 jan. 1877 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1488 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.