Breddegrad: 55.4233929, Længdegrad: 11.4247164
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jens | 5 jun. 1803 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I235 |
2 | Hansen, Jørgen | ca. 1769 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1854 |
3 | Jensdatter, Birthe Kirstine | 11 mar. 1829 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I553 |
4 | Jensdatter, Kirsten | 27 dec. 1819 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I43 |
5 | Jensen, Ane Cathrine | 27 jun. 1833 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I554 |
6 | Jensen, Ane Kirstine | 6 dec. 1831 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I577 |
7 | Jensen, Dorthe Cathrine | 11 jul. 1837 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I579 |
8 | Jensen, Hans | 24 jul. 1834 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I578 |
9 | Jensen, Hans | 23 apr. 1840 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I556 |
10 | Jensen, Jens | 2 nov. 1839 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I580 |
11 | Jensen, Jørgen | 24 jan. 1838 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I555 |
12 | Jensen, Karen Marie | 20 apr. 1846 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I19 |
13 | Jensen, Niels | 1 mar. 1842 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I581 |
14 | Jørgensdatter, Inger | 16 maj 1794 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I588 |
15 | Jørgensdatter, Karen | ca. 25-FEB-1787 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I586 |
16 | Jørgensdatter, Karen Sophie | 13 okt. 1811 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1861 |
17 | Jørgensdatter, Maren | 1 jan. 1789 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I587 |
18 | Jørgensdatter, Maren | 24 jan. 1796 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I236 |
19 | Jørgensen, Jens | 25 apr. 1791 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I550 |
20 | Jørgensen, Jørgen | 1 maj 1799 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I559 |
21 | Jørgensen, Niels | 13 apr. 1803 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1827 |
22 | Madsen, Jørgen | ca. 7-AUG-1757 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I557 |
23 | Nielsen, Birthe Marie | 26 aug. 1850 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I560 |
24 | Nielsen, Jørgen | 26 sep. 1845 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I18 |
25 | Pedersdatter, Ellen | ca. 10-OKT-1762 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I558 |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Mette | 25 feb. 1861 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I549 |
2 | Hansen, Jørgen | 14 jun. 1848 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1854 |
3 | Jensdatter, Ane Marie | 5 aug. 1853 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I583 |
4 | Jensen, Jens | 17 jan. 1872 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I548 |
5 | Jørgensdatter, Karen | 13 feb. 1845 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I586 |
6 | Jørgensen, Jens | 30 nov. 1860 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I550 |
7 | Jørgensen, Jørgen | 15 feb. 1861 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I559 |
8 | Jørgensen, Niels | ca. 24-APR-1803 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1827 |
9 | Larsdatter, Maren | 2 okt. 1859 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I552 |
10 | Madsen, Jørgen | 18 feb. 1826 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I557 |
11 | Pedersdatter, Ellen | 21 mar. 1834 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I558 |
12 | Pedersen, Christen | 4 jun. 1814 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1868 |
13 | Rasmusdatter, Birthe | 31 mar. 1828 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I551 |
14 | Rasmussen, Thomas | 24 mar. 1865 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1736 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Niels | 24 apr. 1803 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1827 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Niels | 1850 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I42 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jens | 17 apr. 1818 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I235 |
2 | Knudsen, Jens Erling Gunnar | 5 okt. 1919 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I305 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Jensdatter | 17 mar. 1855 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F194 |
2 | Jørgensen / Larsdatter | 21 nov. 1828 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F161 |
3 | Jørgensen / Rasmusdatter | 5 apr. 1817 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F160 |
4 | Madsen / Pedersdatter | 5 mar. 1786 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F162 |
5 | Mogensen / Jørgensdatter | 18 okt. 1817 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F525 |
6 | Rasmussen / Jensdatter | 26 nov. 1847 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F21 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.