Breddegrad: 55.4104288, Længdegrad: 9.3818412
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Karen | 10 mar. 1825 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1647 |
2 | Schmidt, Søren Pedersen Andreasen | 29 jan. 1822 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1646 |
3 | Seeberg, Ane Marie | 2 nov. 1823 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I697 |
4 | Seeberg, Chresten | 26 feb. 1829 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I50 |
5 | Seeberg, Johanne Marie | 24 jan. 1832 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I699 |
6 | Seeberg, Kristian Hansen | 18 jun. 1884 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1629 |
7 | Seeberg, Paul | 5 maj 1823 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I696 |
8 | Seeberg, Peter Christensen | 27 feb. 1854 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1627 |
9 | Seeberg, Sønnek | 19 maj 1827 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I698 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Bodil Kirstine | 26 feb. 1889 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1628 |
2 | Pedersdatter, Mette Kristine | 30 maj 1889 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1626 |
3 | Schmidt, Andreas Jensen | 23 jan. 1842 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1637 |
4 | Seeberg, Chresten | 29 mar. 1889 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1489 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Johanne Marie | 23 apr. 1834 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1645 |
2 | Schmidt, Karen | 24 mar. 1839 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1647 |
3 | Schmidt, Peder Andreasen | 27 apr. 1831 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1644 |
4 | Schmidt, Søren Pedersen Andreasen | 8 apr. 1838 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1646 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Seeberg / Hansen | 11 maj 1883 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | F462 |
2 | Seeberg / Pedersdatter | 13 jun. 1851 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | F461 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.