Match 1 til 50 fra 55 for Fornavn begynder med NIELS OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1462 | f. 14 okt. 1859 | Borup sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
2 | ![]() | I119 | Larsen | ||
3 | ![]() | I1931 | f. 17 maj 1899 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
4 | ![]() | I1822 | f. ca. 1805 | Larsen | |
5 | ![]() | I797 | Larsen | ||
6 | ![]() | I569 | f. ca. 1747 | Larsen | |
7 | ![]() | I814 | f. 18 aug. 1880 | Vedsted sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
8 | ![]() | I879 | Larsen | ||
9 | ![]() | I663 | f. 1732 | Larsen | |
10 | ![]() | I1842 | f. ca. 1737 | Larsen | |
11 | ![]() | I40 | f. 25 nov. 1804 | Gudum sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
12 | ![]() | I48 | f. 20 nov. 1806 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
13 | ![]() | I24 | f. 21 okt. 1853 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
14 | ![]() | I540 | f. 2 aug. 1859 | Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, Denmark ![]() | Larsen |
15 | ![]() | I1915 | f. 3 feb. 1870 | Dåstrup sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark ![]() | Larsen |
16 | ![]() | I1979 | Larsen | ||
17 | ![]() | I1802 | f. ca. 1838 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
18 | ![]() | I21 | f. 21 dec. 1888 | Flensburg ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
19 | ![]() | I594 | f. 29 dec. 1837 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
20 | ![]() | I1773 | f. ca. 1730 | Larsen | |
21 | ![]() | I1386 | f. 19 jan. 1785 | Linde sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
22 | ![]() | I596 | f. ca. 1759 | Larsen | |
23 | ![]() | I581 | f. 1 mar. 1842 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
24 | ![]() | I105 | Larsen | ||
25 | ![]() | I1794 | Larsen | ||
26 | ![]() | I64 | f. ca. 1784 | Bavelse sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, Denmark ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
27 | ![]() | I1827 | f. 13 apr. 1803 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
28 | ![]() | I992 | f. 30 sep. 1862 | Vedby sogn ![]() | Larsen |
29 | ![]() | I1841 | Larsen | ||
30 | ![]() | I46 | f. 14 dec. 1812 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
31 | ![]() | I70 | f. 15 jun. 1743 | Læborg sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
32 | ![]() | I455 | f. ca. 1845 | Larsen | |
33 | ![]() | I754 | f. 30 jun. 1841 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
34 | ![]() | I1325 | f. ca. 1785 | Larsen | |
35 | ![]() | I637 | f. ca. 1797 | Larsen | Fritz Viggo Jensen | |
36 | ![]() | I1457 | Larsen | ||
37 | ![]() | I634 | f. 23 jul. 1857 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
38 | ![]() | I453 | f. 14 nov. 1879 | Holmstrup ![]() | Larsen |
39 | ![]() | I1934 | Larsen | ||
40 | ![]() | I1437 | f. 20 nov. 1819 | Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark ![]() | Larsen |
41 | ![]() | I234 | f. 6 mar. 1825 | Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
42 | ![]() | I1739 | f. 6 apr. 1806 | Larsen | |
43 | ![]() | I1999 | Larsen | ||
44 | ![]() | I20 | f. 17 aug. 1885 | København ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
45 | ![]() | I1770 | f. ca. 1756 | Larsen | |
46 | ![]() | I422 | Larsen | ||
47 | ![]() | I702 | f. 14 jul. 1819 | Kornerup sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark ![]() | Larsen |
48 | ![]() | I1808 | f. ca. 1862 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
49 | ![]() | I42 | f. 25 aug. 1823 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
50 | ![]() | I1814 | f. ca. 1869 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Larsen.