Breddegrad: 55.676294, Længdegrad: 12.568116
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erlund, Gert Niels Carl Seeberg | I221 | ||
2 | Erlund, Torben Kenneth Seeberg | I316 | ||
3 | Hansen, Frede | København | I969 | |
4 | Isbrand, Thora Vilhelmina | 5 apr. 1820 | København | I480 |
5 | Jensen, Harry Hans Adolph | I673 | ||
6 | Larsen, Carin Merete | I135 | ||
7 | Larsen, Mand | ca. 1880 | København | I748 |
8 | Larsen, Marie Christine | ca. 1882 | København | I445 |
9 | Petersen, Karen Elisabeth Marie | 30 nov. 1886 | København | I208 |
10 | Petersen, Niels Martin Olaf | 17 aug. 1885 | København | I20 |
11 | Rasmussen, Erik Severin | I898 | ||
12 | Seeberg-Erlund, Erik Ingolf Kristian | I4 |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Nielsine Christine Frieda | 6 mar. 1973 | København | I21 |
2 | Madsen, Tove Alice Metha | 29 nov. 1972 | København | I5 |
3 | Nielsen, Maren Kirstine | 28 aug. 1940 | København | I23 |
4 | Pedersen, Hans Christensen | 14 jan. 1948 | København | I988 |
5 | Pedersen, Ole | 21 feb. 1912 | København | I22 |
6 | Petersen, Karen Elisabeth Marie | 22 jun. 1976 | København | I208 |
7 | Petersen, Niels Martin Olaf | 23 sep. 1975 | København | I20 |
8 | Schou, Elisabeth Katrine | 24 jul. 1935 | København | I1190 |
9 | Schou, Ingeborg Maria | 8 aug. 1978 | København | I989 |
10 | Schou-Pedersen, Hans Henrik | 6 nov. 1991 | København | I987 |
11 | Schou-Pedersen, Inger | 27 jun. 1988 | København | I1188 |
12 | Seeberg, Anna Elise | 17 jun. 1941 | København | I25 |
13 | Steen, Carl Ingolf Nikolaj | 4 sep. 1961 | København | I222 |
14 | Steen, Elisabeth Christine | 0dec. 1997 | København | I223 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.