Match 1 til 8 fra 8 for Fornavn begynder med SOPHIE OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1460 | f. 5 mar. 1856 | Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
2 | ![]() | I1148 | f. 1796 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
3 | ![]() | I682 | f. ca. 1774 | Larsen | |
4 | ![]() | I1409 | f. 18 aug. 1823 | Linde sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
5 | ![]() | I1410 | f. 18 maj 1827 | Linde sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
6 | ![]() | I1995 | f. 1846 | Egense sogn, Svendborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
7 | ![]() | I168 | f. 29 apr. 1889 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
8 | ![]() | I683 | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Larsen.