Breddegrad: 56.2228211, Længdegrad: 10.7037888
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Anne | 1790 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1143 |
2 | Jensdatter, Anne Marie | ca. 1798 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1149 |
3 | Jensdatter, Anne Marie | 1801 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1150 |
4 | Jensdatter, Anne Marie | 3 nov. 1804 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1152 |
5 | Jensdatter, Mette | 1792 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1145 |
6 | Jensdatter, Sophie Kirstine | 1796 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1148 |
7 | Jensen, Jens | 1794 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1147 |
8 | Jensen, Jens | 7 apr. 1807 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1153 |
9 | Jensen, Jens Peter | 23 feb. 1850 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1114 |
10 | Jensen, Rasmus | 1786 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1141 |
11 | Jensen, Rasmus | 26 dec. 1809 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1135 |
12 | Jensen, Søren | 1788 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1142 |
13 | Jensen, Søren | 1802 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1151 |
14 | Kannegaard, Jens Rasmussen | 8 feb. 1748 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1139 |
15 | Rasmusdatter, Anne | ca. 1739 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1161 |
16 | Rasmusdatter, Mette Marie | 26 jun. 1768 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1140 |
17 | Rasmussen, Simon | ca. 1685 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1156 |
18 | Simonsen, Rasmus | ca. 1716 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1154 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Anne Marie | 1801 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1150 |
2 | Jensdatter, Anne Marie | 1801 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1149 |
3 | Jensdatter, Anne Marie | 16 maj 1886 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1152 |
4 | Jensdatter, Mette | 19 aug. 1826 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1145 |
5 | Jensen, Jens | 1806 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1147 |
6 | Jensen, Søren | 1788 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1142 |
7 | Jensen, Søren | 1812 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1151 |
8 | Kannegaard, Jens Rasmussen | 27 jun. 1821 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1139 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Anne Marie | 1820 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1152 |
2 | Jensen, Jens | 1821 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1153 |
3 | Jensen, Rasmus | 1824 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1135 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Jensdatter | 5 nov. 1814 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | F327 |
2 | Kannegaard / Rasmusdatter | 12 nov. 1784 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | F325 |
3 | Laursen / Jensdatter | 1 okt. 1814 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | F326 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.