Match 1 til 50 fra 566 for Træ lig med Larsen
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F282 | Hansen, Emma | |||
2 | F181 | Jørgensdatter, Ellen Kirstine | |||
3 | F553 | ||||
4 | F386 | Alfie | Healy, Catherine (Kitty) | ||
5 | F97 | Frede | Mowga | ||
6 | F105 | Gert | Larsen, Tina | ||
7 | F96 | Hilmar | Gunvar | ||
8 | F507 | Jørgen | Kvinde | ||
9 | F377 | Jørgen | Kvinde | ||
10 | F126 | Korucellu | Bloch, Nelly Margarete | ||
11 | F67 | Lars | Larsen, Carin Merete | ||
12 | F314 | Mand | Kjerstine | ||
13 | F293 | Mand | Gunnesdotter, Bengta | ||
14 | F229 | Mand | Jytte | ||
15 | F292 | Mand | Gunnesdotter, Bengta | ||
16 | F256 | Mand | Kvinde | ||
17 | F231 | Mand | Ruth | ||
18 | F152 | Mand | Kvinde | ||
19 | F147 | Mand | Kvinde | ||
20 | F188 | Mand | Nielsen, Mette Christine | ||
21 | F216 | Mand | Larsen, Karen Sophie | ||
22 | F132 | Mand | Kvinde | ||
23 | F545 | Mand | Larsen, Johanne Dorthea | ||
24 | F196 | Mand | Hansen, Agnethe | ||
25 | F552 | Mand | Christensen, Marie Johanne Kirstine | ||
26 | F554 | Mand | Christiansen, Ida | ||
27 | F310 | Per | Kvinde | ||
28 | F376 | Poul | Kvinde | ||
29 | F108 | Preben | Gullmai | ||
30 | F504 | Rasmus | Hansdatter, Anna Magrethe | ||
31 | F383 | Raymond | O'Neill, Annie | ||
32 | F385 | Ronald | Healy, Christina (Crissy) | ||
33 | F309 | Sven | Kvinde | ||
34 | F109 | Søren | Linda | ||
35 | F230 | Søren | Kristensen, Valborg | ||
36 | F92 | Thomsen | Nielsen, Ane Sophie | ||
37 | F344 | Winding | Schou-Petersen, Else | ||
38 | F125 | Wyler | Bloch, Tuioly | ||
39 | F348 | (Lundström), Lars Nilsson | Christensdotter, Nilla | 23 maj 1831 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup |
40 | F228 | Aagaard, Andreas | Kristensen, Anna Christa Kamilla | ||
41 | F195 | Andersen, Anders Christian | Olsen, Anna Louise | ||
42 | F220 | Andersen, Christen | Olsen, Birthe Marie | ||
43 | F219 | Andersen, Christen | Henriette | ||
44 | F76 | Andersen, Christen | Christiansdatter, Abel | 1724 | |
45 | F213 | Andersen, Christen | Larsen, Ane Sophie | 8 maj 1885 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark |
46 | F194 | Andersen, Hans | Jensdatter, Kirsten | 17 mar. 1855 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark |
47 | F156 | Andersen, Helge Leif | Sørensen, Lilly Ruth | ||
48 | F258 | Andersen, Hr. | Annie | ||
49 | F410 | Andersen, Just | Nikkelsen, Caroline | ||
50 | F180 | Andersen, Jørgen | Jørgensdatter, Ane Kirstine | 27 dec. 1835 | Hørsholm |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.