Match 1 til 5 fra 5 for Træ lig med Larsen OG Gren lig med Ida Amailie Catarina Lundström
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F152 | Mand | Kvinde | ||
2 | F147 | Mand | Kvinde | ||
3 | F19 | Lilja, Anders | Lind, Anna | ||
4 | F18 | Lundström, Nils | Falck, Catharina | 2 feb. 1816 | Kristiansstad |
5 | F6 | Lundström, Nils Justinus | Lilja, Elise Sophie | 18 okt. 1857 | Kristiansstad |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.