Breddegrad: 56.03122, Længdegrad: 14.154916
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lilja, Elise Sophie | 7 jun. 1839 | Kristiansstad | I13 |
2 | Lilja, Fredrik Wilhelm | 21 feb. 1835 | Kristiansstad | I494 |
3 | Lundström, Carl Gustaf | 19 jun. 1819 | Kristiansstad | I479 |
4 | Lundström, Maria Christina | 14 sep. 1816 | Kristiansstad | I486 |
5 | Lundström, Nils Justinus | 13 apr. 1822 | Kristiansstad | I12 |
6 | Lundström, Nils Theodor | 18 dec. 1862 | Kristiansstad | I483 |
7 | Lundström, Nils Theodor | 28 nov. 1864 | Kristiansstad | I484 |
8 | Lundström, Thora | 22 jan. 1867 | Kristiansstad | I485 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Falck, Catharina | 25 aug. 1857 | Kristiansstad | I37 |
2 | Isbrand, Thora Vilhelmina | 6 sep. 1857 | Kristiansstad | I480 |
3 | Lilja, Anders | 17 maj 1860 | Kristiansstad | I38 |
4 | Lilja, Elise Sophie | 30 okt. 1870 | Kristiansstad | I13 |
5 | Ljungström, Fredrika Wilhelmina | 3 dec. 1868 | Kristiansstad | I481 |
6 | Lundström, Carl Gustaf | 17 jul. 1893 | Kristiansstad | I479 |
7 | Lundström, Nils | 26 aug. 1858 | Kristiansstad | I36 |
8 | Lundström, Nils Justinus | 17 feb. 1873 | Kristiansstad | I12 |
9 | Lundström, Nils Theodor | 18 dec. 1863 | Kristiansstad | I483 |
10 | Lundström, Thora | 15 nov. 1869 | Kristiansstad | I485 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lundström / Falck | 2 feb. 1816 | Kristiansstad | F18 |
2 | Lundström / Holmgren | 23 okt. 1869 | Kristiansstad | F146 |
3 | Lundström / Isbrand | 19 nov. 1845 | Kristiansstad | F144 |
4 | Lundström / Lilja | 18 okt. 1857 | Kristiansstad | F6 |
5 | Lundström / Ljungström | 28 apr. 1861 | Kristiansstad | F145 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.