Match 1 til 33 fra 33 for Træ lig med Larsen OG Gren lig med Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F76 | Andersen, Christen | Christiansdatter, Abel | 1724 | |
2 | F45 | Bau, Hans Hansen | Clausen, Anne | ||
3 | F33 | Berthelsen, Hans | Nielsdatter, Birgitte | 2 okt. 1802 | |
4 | F88 | Christensen, Jens | Jørgensdatter, Maren | 31 jul. 1835 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark |
5 | F48 | Christiansen, Christian | Tychosdatter, Anne | 15 nov. 1825 | Vedsted sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark |
6 | F47 | Christiansen, Peder | Sønniksdatter, Anne Marie | 1762 | |
7 | F42 | Clausen, Jens | Christensdatter, Abel | ||
8 | F44 | Hansen, Andreas | Bau, Anna Botilla | 21 jun. 1794 | |
9 | F40 | Hansen, Hans | Christensen, Anne Marie | 31 okt. 1751 | |
10 | F12 | Hansen, Niels | Seeberg, Anna Elise | ||
11 | F24 | Hansen, Niels | Moos, Marie Christine | 16 mar. 1843 | |
12 | F204 | Johannsen, Lorentz | Poulsen, Else | ||
13 | F32 | Jørgensen, Niels | Jensdatter, Henriette | 12 dec. 1818 | Næsby sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, Denmark |
14 | F23 | Larsen, Niels | Nielsdatter, Karen | 23 mar. 1850 | Næsby sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, Denmark |
15 | F35 | Lauritzen, Niels | Hansdatter, Maren | ||
16 | F87 | Madsen, Lars | Jensdatter, Kirsten | ||
17 | F31 | Madsen, Lars | Nielsdatter, Maren | ||
18 | F39 | Moos, Christen Hansen | Jensen, Abel Christine | 25 okt. 1787 | |
19 | F38 | Moos, Frederik Hansen | Bau, Anne Marie Andreasen | 28 okt. 1820 | |
20 | F36 | Nielsen, Lauritz | Kvinde | ||
21 | F86 | Nielsen, Ole | Sørensdatter, Margarethe | 1811 | |
22 | F43 | Nissen, Christen | Jensdatter, Birthe | 2 okt. 1712 | |
23 | F22 | Olsen, Peder | Jensen, Ane Marie | 12 mar. 1853 | Lynge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark |
24 | F50 | Olufsen, Peder | Carstensdatter, Anne | 8 aug. 1710 | |
25 | F11 | Pedersen, Ole | Nielsen, Maren Kirstine | 29 maj 1880 | Glumsø |
26 | F49 | Pedersen, Sønnek | Hansdatter, Birthe | 27 jun. 1743 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark |
27 | F10 | Petersen, Niels Martin Olaf | Hansen, Nielsine Christine Frieda | 22 okt. 1910 | København, Helligånds Kirken |
28 | F25 | Seeberg, Chresten | Poulsen, Anna Margaretha Johannsen | 24 jun. 1859 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark |
29 | F46 | Seeberg, Matthias | Poulsdatter, Anna | 1820 | |
30 | F107 | Seeberg-Erlund, Erik Ingolf Kristian | Gustafson, Lis Verona | ||
31 | F2 | Seeberg-Erlund, Erik Ingolf Kristian | Madsen, Tove Alice Metha | ||
32 | F37 | Simonsen, Hans | Kvinde | ||
33 | F34 | Ulf, Berthel Hansen | Jørgensdatter, Johanne |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.