Match 1 til 30 fra 30 for Træ lig med Larsen OG Gren lig med Jan Henrik Larsen
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F180 | Andersen, Jørgen | Jørgensdatter, Ane Kirstine | 27 dec. 1835 | Hørsholm |
2 | F339 | Diercks, Peter | Westerkam, Ane Maria | 3 feb. 1831 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark |
3 | F336 | Hvid, Jens Sørensen | Sørensdatter, Maren | ||
4 | F338 | Høberg, Søren Chrestensen | Sørensdatter, Maren | ||
5 | F187 | Jensen, Adolph | Jensen, Karen Johanne | ||
6 | F178 | Jensen, Adolph | Johansen, Petrea | 12 jul. 1884 | Århus Dom sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark |
7 | F68 | Jensen, Fritz Viggo | Madsen, Tove Alice Metha | ||
8 | F324 | Jensen, Rasmus | Rasmusdatter, Maren | 1832 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark |
9 | F179 | Jensen, Rasmus | Rasmusdatter, Mette Marie | 11 nov. 1855 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark |
10 | F69 | Jensen, Rasmus Viggo | Jørgensen, Ingeborg Johanne | 16 feb. 1908 | Hellig Kors sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark |
11 | F332 | Joensen, Jens | Nielsdatter, Dorthe | ||
12 | F331 | Joensen, Rasmus | Rasmusdatter, Anne | ||
13 | F337 | Johansen, Søren Hansted | Diercks, Rasmine Margrethe Frederikke | 16 feb. 1855 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark |
14 | F333 | Johnsen, Rasmus | Olufsdatter, Dorthe | ||
15 | F182 | Jørgensen, Anders | Larsdatter, Ane Marie | ||
16 | F185 | Jørgensen, Anders | Nielsdatter, Christiane | ||
17 | F177 | Jørgensen, Hans Adam | Nielsen, Hanne Marie Kristine | 25 nov. 1870 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark |
18 | F325 | Kannegaard, Jens Rasmussen | Rasmusdatter, Mette Marie | 12 nov. 1784 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark |
19 | F330 | Kannegaard, Jens Sørensen | Knudsdatter, Dorthe | ||
20 | F202 | Nielsen, Jacob | Hartmann, Anna Dorothea | ||
21 | F184 | Nielsen, Niels Aagesen Hartman | Andersen, Ane Kirstine | ||
22 | F186 | Nielsen, Niels Aagesen Hartman | Zimberlund, Ane Marie | 19 feb. 1828 | Sankt Mariæ sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark |
23 | F183 | Nielsen, Samuel Hartman | Andersen, Birthe Marie | 10 nov. 1848 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark |
24 | F320 | Pedersen, Jens | Jensdatter, Mette | 20 apr. 1817 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark |
25 | F322 | Rasmussen, Peder | Andersdatter, Mette | 27 jun. 1777 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark |
26 | F323 | Rasmussen, Rasmus | Pedersdatter, Dorthe | ||
27 | F329 | Rasmussen, Simon | Sørensdatter, Maren | ||
28 | F328 | Simonsen, Rasmus | Kannegaard, Anne Jensdatter | ||
29 | F343 | Stilling, Søren | Sørensdatter, Ane | 1795 | Malling sogn, Ning herred, Århus amt, Denmark |
30 | F342 | Westerkam, Friderich Christian | Rasmusdatter, Margrethe Marie |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.