Beskrivelse: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen
Match 1 til 36 fra 36 » Kommasepareret CSV fil
# | age_at_marriage | Totals | Graphic |
---|---|---|---|
1 | 18 | 1 | |
2 | 19 | 1 | |
3 | 21 | 3 | |
4 | 22 | 8 | |
5 | 23 | 13 | |
6 | 24 | 12 | |
7 | 25 | 14 | |
8 | 26 | 15 | |
9 | 27 | 10 | |
10 | 28 | 11 | |
11 | 29 | 19 | |
12 | 30 | 4 | |
13 | 31 | 20 | |
14 | 32 | 11 | |
15 | 33 | 6 | |
16 | 34 | 7 | |
17 | 35 | 7 | |
18 | 36 | 4 | |
19 | 37 | 4 | |
20 | 38 | 3 | |
21 | 39 | 3 | |
22 | 40 | 2 | |
23 | 41 | 2 | |
24 | 42 | 2 | |
25 | 43 | 4 | |
26 | 44 | 2 | |
27 | 45 | 1 | |
28 | 46 | 1 | |
29 | 50 | 3 | |
30 | 53 | 1 | |
31 | 55 | 1 | |
32 | 58 | 1 | |
33 | 59 | 2 | |
34 | 62 | 1 | |
35 | 75 | 1 | |
36 | 124 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.