Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: individuals: death frequency by decades

         Beskrivelse: individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen


Match 1 til 33 fra 33  » Kommasepareret CSV fil

# since_year till_year Anzahl Graphik
1 1690  1699   
2 1700  1709   
3 1710  1719   
4 1720  1729   
5 1730  1739   
6 1740  1749   
7 1750  1759   
8 1760  1769   
9 1770  1779  20 
10 1780  1789  26 
11 1790  1799  21 
12 1800  1809  29 
13 1810  1819  33  == 
14 1820  1829  45  == 
15 1830  1839  35  == 
16 1840  1849  42  == 
17 1850  1859  35  == 
18 1860  1869  36  == 
19 1870  1879  31  == 
20 1880  1889  44  == 
21 1890  1899  27 
22 1900  1909  19 
23 1910  1919  20 
24 1920  1929  18 
25 1930  1939  12 
26 1940  1949  19 
27 1950  1959  11 
28 1960  1969  18 
29 1970  1979  23 
30 1980  1989  10 
31 1990  1999  14 
32 2000  2009  16 
33 2020  2029   





Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.