Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Match 1 til 50 fra 478  » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... 10» Næste»

# Sted Længdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
1 Hyldegaardsvej 4, Ordrup, Gentofte, Danmark  12.574413  55.761213  13   
2 Allerslev sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark  11.966577  55.597583  13   
3 Lindegårdsvej 11, Ordrup, Gentofte, Danmark  12.568743  55.759013  13   
4 Longelse sogn  10.782542  54.910646  12   
5 USA, Minnesota, Houston, La Cresent  -91.301929  43.82958  13   
6 København, Helligånds Kirken  12.57682  55.678928  13   
7 Osted  11.954664  55.558676  13   
8 Soderup  11.799993  55.606012  13   
9 Allinde Lille  11.760094  55.520412  11   
10 St Pauls sogn, København  12.581233978271484  55.6874558604892  14   
11 USA, Colerado  -105.782067  39.550051  13   
12 København, Kgl Frederiks Stiftelse  12.567651271820068  55.697373189600384  17   
13 Aalborg  9.920104  57.047225  13   
14 USA, Wisconsin, Saint Croix, New Richmond  -92.537754  45.122653  13   
15 Borød, Pedersborg Sogn  11.520564  55.426203  13   
16 Nærum  12.529836  55.818461  13   
17 Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup  13.503914  56.144361   
18 Udlejre Kirke, Ølstykke  12.153836  55.791881  13   
19 Gl. Ølstykke Kirke  12.17399  55.782025  12   
20 Kapelvej, København  12.552588  55.687992  13   
21 Helsingør  12.613396  56.03625  13   
22 Hørsholm  12.508231  55.880357  13   
23 USA, Washington  -77.024055  38.892091  13   
24 Gangsted sogn, Voer herred, Skanderborg amt, Denmark  9.9963812  55.9257624   
25 Lundforlund sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark  11.317452  55.34189  11   
26 Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Röinge  13.806896209716796  56.142776130848375  14   
27 Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Stobyhus  13.817110061645507  56.17480114019004  15   
28 USA, Idaho  -114.742041  44.068202  13   
29 USA, Minnesota, Pillager  -94.477902  46.332828  13   
30 Ordrup sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark  12.577477  55.762993  13   
31 Vadum sogn, Kær herred, Aalborg amt, Denmark  9.8570717  57.1110479  10   
32 Tjæreby  12.228033  55.934157  13   
33 Ærøskøbing sogn  10.410625  54.889108  13   
34 Harløse  12.202188  55.918792  13   
35 USA, Nebraska, Omaha  -95.942336  41.259751  13   
36 USA, California, Lodi  -121.279196  38.135674  13   
37 Salford  -2.308077  53.484733  13   
38 USA, California, Sacremento  -121.487147  38.573659  13   
39 Frankfurt  8.680506  50.111512  10   
40 USA, Iowa, Ringsted  -94.509092  43.294296  13   
41 Køln  6.959912  50.940664  13   
42 Kgs. Lyngby  12.508621215820312  55.76826917386252  14   
43 Augsburg  10.894768  48.365457  13   
44 Slagslunde  12.226983  55.799915  13   
45 Hillerød  12.308095  55.929177  13   
46 Malta  14.375416  35.937496  11   
47 Vester Bøgebjerg  11.222028  55.300684  11   
48 Fanø  8.397706  55.440342  13   
49 Slesvig-holsten  9.696117  54.219367  13   
50 USA, California, Los Angeles  -118.243425  34.052187  13   


1 2 3 4 5 ... 10» Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.