Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Wezen, Orphans

         Beskrivelse: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Match 401 til 450 fra 561  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»

# Person-ID voornaam tussenvoegsel achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Træ
401 I1146  Jens     Hansen      2008-10-14 00:00:00 
402 I1144  Rasmus     Laursen      2008-10-14 00:00:00 
403 I1100  Anna     Grahn      2008-10-03 00:00:00 
404 I1098  Åke     Skantz  28 JAN 1826  Sverige, Slättaröd, Norra Åkarp  2008-10-03 00:00:00 
405 I1097  Bengta     Truelsdotter      2008-09-27 00:00:00 
406 I1096  Per     Truelsson      2008-09-27 00:00:00 
407 I1089  Mand           2008-09-26 00:00:00 
408 I1086  Jon     Jonsson      2008-09-26 00:00:00 
409 I1015  Pehr     Jernberg  23 JUN 1767  Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Röinge  2008-09-26 00:00:00 
410 I1068  Ingrid     Sonesdotter      2008-09-23 00:00:00 
411 I1057  Kvinde           2008-09-23 00:00:00 
412 I1056  Per           2008-09-23 00:00:00 
413 I1055  Kvinde           2008-09-23 00:00:00 
414 I1053  Elsa     Månsdotter      2008-09-23 00:00:00 
415 I1054  Sven           2008-09-23 00:00:00 
416 I1051  Kvinde           2008-09-23 00:00:00 
417 I1049  Bengta     Trulsdotter      2008-09-23 00:00:00 
418 I1048  Per     Persson      2008-09-23 00:00:00 
419 I1041  Kvinde           2008-09-23 00:00:00 
420 I1037  Agnes     Månsdotter      2008-09-23 00:00:00 
421 I1002  Nils     Lundström  19 JAN 1837  Sverige, Kristianstad Len, Finja  2008-09-23 00:00:00 
422 I1016  Pernilla     Pehrdotter  23 DEC 1769  Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Stobyhus  2008-09-21 00:00:00 
423 I1000  Mand           2008-09-19 00:00:00 
424 I998  Mand           2008-09-19 00:00:00 
425 I994  Maren     Fugl      2008-09-16 00:00:00 
426 I993  Kristian     Davidsen      2008-09-16 00:00:00 
427 I899  Hugh Worthington     Rokenbrodt  9 DEC 1880  USA, Iowa  2008-09-10 00:00:00 
428 I971  Iver     Tilseth    Norge  2008-09-09 00:00:00 
429 I969  Frede     Hansen    København  2008-09-09 00:00:00 
430 I970  Carl     Ewald      2008-09-09 00:00:00 
431 I954  Kvinde           2008-09-06 00:00:00 
432 I952  Bente           2008-09-06 00:00:00 
433 I941  Living     waldron      2008-09-04 00:00:00 
434 I937  Charlotte Maxine     Miller  17 AUG 1923  USA, Nebraska, North platt  2008-09-04 00:00:00 
435 I917  Lena           2008-09-03 00:00:00 
436 I908  Imogene Ellen     Burns  10 OCT 1896  Pontiac, Livingston, Illinois, USA  2008-09-03 00:00:00 
437 I888  Charine     Kaeder  10 APR 1861  USA, Minnesota, Brownsville  2008-09-03 00:00:00 
438 I880  Kvinde           2008-09-02 00:00:00 
439 I879  Niels Christensen     Grønlund      2008-09-02 00:00:00 
440 I877  Hr.     Nielsen      2008-09-01 00:00:00 
441 I872  Hr.     Andersen      2008-09-01 00:00:00 
442 I865  Kvinde           2008-09-01 00:00:00 
443 I864  Mand           2008-09-01 00:00:00 
444 I792  Käte           2008-09-01 00:00:00 
445 I858  Anna Elisabeth     Hansen      2008-08-31 00:00:00 
446 I857  Peter     Jensen      2008-08-31 00:00:00 
447 I856  Trine     Nissen      2008-08-31 00:00:00 
448 I855  Paul     Berg      2008-08-31 00:00:00 
449 I836  Lorens Christian     Jensen  26 AUG 1941  Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark  2008-08-31 00:00:00 
450 I834  Mathias Petersen     Lorentzen      2008-08-31 00:00:00 


«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.