Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Match 151 til 200 fra 368  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato Number_of_days Nulevende Træ
151 I1733  Sørensen  Stine   23 jul. 1828  31 okt. 1894  24206 
152 I70  Lauritzen  Niels   15 jun. 1743  4 maj 1809  24064 
153 I697  Seeberg  Ane Marie   2 nov. 1823  19 sep. 1889  24063 
154 I511  Tholander  Gustaf   17 mar. 1817  29 nov. 1882  23998 
155 I1440  Nikkelsen  Christian Andreas   11 jul. 1826  25 nov. 1891  23878 
156 I1727  Gram  Anna Marie Jensen  31 jan. 1790  24 maj 1855  23853 
157 I1562  Jørgensen  Hans William   13 feb. 1902  13 mar. 1967  23769 
158 I633  Andersen  Birthe Marie   11 maj 1826  11 jan. 1891  23621 
159 I38  Lilja  Anders   7 nov. 1795  17 maj 1860  23567 
160 I156  Andersen  Helge Leif  28 mar. 1922  28 aug. 1986  23529 
161 I91  Seeberg  Matthias   6 jul. 1789  12 sep. 1853  23443 
162 I836  Jensen  Lorens Christian   26 aug. 1941  13 sep. 2005  23394 
163 I1514  Bang  Jørgen   22 feb. 1822  6 feb. 1886  23360 
164 I49  Moos  Marie Christine   10 sep. 1821  28 apr. 1885  23241 
165 I881  Origer  Herman Francis   24 feb. 1885  30 jul. 1948  23166 
166 I47  Nielsdatter  Karen   8 apr. 1826  17 jul. 1889  23111 
167 I1580  Seeberg  Merril Jenkins   27 okt. 1922  10 nov. 1985  23025 
168 I362  Hansdatter  Inger Marie   22 dec. 1758  6 nov. 1821  22964 
169 I26  Madsen  Aage Johannes Georg  14 mar. 1892  16 dec. 1954  22921 
170 I889  Origer  Adolph John   22 feb. 1882  20 sep. 1944  22855 
171 I19  Jensen  Karen Marie   20 apr. 1846  9 nov. 1908  22848 
172 I321  Gerstle  Anna   1 okt. 1891  8 jan. 1954  22744 
173 I1882  Poulsen  Ole Folmer   13 maj 1915  2 maj 1977  22635 
174 I1007  Berg  Gunne   25 maj 1795  22 apr. 1857  22612 
175 I559  Jørgensen  Jørgen   1 maj 1799  15 feb. 1861  22570 
176 I2008  Kongstad  Petra Oline Christine Morgenstjerne   22 jun. 1812  12 okt. 1873  22392 
177 I929  Thompson  Dorothy   24 dec. 1849  9 jan. 1911  22295 
178 I51  Poulsen  Anna Margaretha Johannsen  8 okt. 1825  29 jun. 1886  22179 
179 I37  Falck  Catharina   21 dec. 1796  25 aug. 1857  22161 
180 I936  Origer  Joseph Laverne   20 sep. 1918  19 maj 1979  22156 
181 I1732  Hansen  Peter   20 okt. 1823  17 maj 1884  22125 
182 I175  Seeberg  Christian Pedersen   19 mar. 1772  18 jul. 1832  22035 
183 I693  Sønneksen  Hans   16 okt. 1743  14 okt. 1803  21912 
184 I16  Knudsen  Jens   16 dec. 1818  25 maj 1878  21710 
185 I1784  Johansdatter  Kirstine   12 nov. 1769  3 dec. 1828  21570 
186 I1582  Yokum  Robert Lee   15 okt. 1889  20 jun. 1947  21066 
187 I22  Pedersen  Ole   28 okt. 1854  21 feb. 1912  20934 
188 I549  Hansdatter  Mette   8 dec. 1803  25 feb. 1861  20899 
189 I305  Knudsen  Jens Erling Gunnar  10 okt. 1905  22 mar. 1962  20617 
190 I657  Rasmussen  Rasmus   27 dec. 1744  29 mar. 1801  20545 
191 I6  Larsen  Frederik Richard Sigurd  25 okt. 1902  12 jan. 1959  20533 
192 I410  Ellevsdatter  Anne Maria   28 maj 1783  3 feb. 1839  20339 
193 I187  Hansen  Jens   14 mar. 1860  6 nov. 1915  20324 
194 I1103  Pedersen  Jens   31 okt. 1784  12 feb. 1840  20191 
195 I2006  Kongstad  Johan Christian   23 mar. 1807  20 feb. 1862  20058 
196 I2001  Konstad  Thore Olsen Tønder Olsen   28 okt. 1770  18 sep. 1825  20048 
197 I1605  Fogtmann  Maren   16 jan. 1806  26 okt. 1860  20007 
198 I5  Madsen  Tove Alice Metha  3 mar. 1918  29 nov. 1972  19995 
199 I324  Hirsch  Käthe   2 sep. 1916  23 jan. 1971  19866 
200 I570  Gotfredsdatter  Maren   9 okt. 1774  27 jun. 1828  19619 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.