Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Match 1 til 50 fra 368  » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato Number_of_days Nulevende Træ
1 I894  Origer  Joseph Matthew   25 jun. 1893  19 sep. 1989  35149 
2 I989  Schou  Ingeborg Maria   3 nov. 1882  8 aug. 1978  34976 
3 I48  Hansen  Niels   20 nov. 1806  6 nov. 1901  34684 
4 I1539  Seeberg  Agnes   26 apr. 1891  4 jun. 1985  34372 
5 I1551  Madsen  Karen Ingrid   1 sep. 1890  6 okt. 1983  34002 
6 I1536  Seeberg  Peter Christian   18 aug. 1882  20 mar. 1975  33816 
7 I1415  Nikkelsen  Carl Frederik   26 sep. 1828  30 okt. 1919  33270 
8 I1498  Weibøl  Christen Christiansen   25 okt. 1750  16 mar. 1841  33014 
9 I20  Petersen  Niels Martin Olaf  17 aug. 1885  23 sep. 1975  32908 
10 I1855  Frandsdatter  Karen   11 aug. 1771  5 jul. 1861  32835 
11 I1402  Nikkelsen  Frederikke Cathrine   25 sep. 1805  4 jun. 1895  32759 
12 I208  Petersen  Karen Elisabeth Marie  30 nov. 1886  22 jun. 1976  32711 
13 I117  Nielsen  Mogens   31 mar. 1813  30 dec. 1901  32415 
14 I1547  Seeberg  Ethel Carson   28 mar. 1919  13 sep. 2007  32311 
15 I1725  Weibøl  Christian   24 okt. 1794  22 jan. 1883  32231 
16 I1234  Kjerstensson  Christen   17 jan. 1777  13 apr. 1864  31862 
17 I928  Juhl  Gregers   9 jan. 1850  23 jan. 1937  31790 
18 I815  Jensen  Inger Cathrine   22 feb. 1851  9 maj 1937  31487 
19 I887  Origer  Nicolas John   13 mar. 1847  22 nov. 1932  31300 
20 I1484  Pedersdatter  Mette   29 jun. 1776  7 maj 1861  30992 
21 I1532  Seeberg  Meta E   29 jan. 1885  23 sep. 1969  30917 
22 I10  Christensen  Lars   20 apr. 1816  21 okt. 1900  30864 
23 I21  Hansen  Nielsine Christine Frieda  21 dec. 1888  6 mar. 1973  30755 
24 I50  Seeberg  Chresten   26 feb. 1829  10 maj 1913  30753 
25 I322  Gerstle  Hermann   11 aug. 1854  20 jul. 1938  30658 
26 I1944  Nielsen  Bodil Erna   5 okt. 1917  23 jul. 2001  30607 
27 I939  Origer  Merrill James   9 dec. 1923  29 aug. 2007  30579 
28 I987  Schou-Pedersen  Hans Henrik   28 feb. 1908  6 nov. 1991  30567 
29 I3  Madsen  Lis Nora   5 nov. 1939  23 jun. 2023  30546 
30 I1583  Yokum  Melba Harriet   10 sep. 1910  21 feb. 1994  30480 
31 I23  Nielsen  Maren Kirstine   26 apr. 1857  28 aug. 1940  30439 
32 I27  Kristensen  Bertha Mathilde   15 maj 1896  8 sep. 1979  30430 
33 I1502  Moltzen  Christine Esterine   31 mar. 1841  30 apr. 1924  30345 
34 I46  Larsen  Niels   14 dec. 1812  5 sep. 1895  30215 
35 I1549  Seeberg  Roy Arthur   2 sep. 1905  11 mar. 1988  30141 
36 I976  Tilseth  Louis   11 aug. 1893  28 jan. 1976  30119 
37 I1831  Rasmussen  Jens   17 sep. 1730  18 nov. 1812  30012 
38 I1564  Fink  Charles Phillip   19 sep. 1896  11 okt. 1978  29971 
39 I181  Hansen  Frederik   14 okt. 1843  13 jun. 1925  29827 
40 I1152  Jensdatter  Anne Marie   3 nov. 1804  16 maj 1886  29779 
41 I436  Larsen  Kirsten   1 maj 1838  19 sep. 1919  29725 
42 I888  Kaeder  Charine   10 apr. 1861  4 maj 1942  29608 
43 I833  Greisen  Ellen Marie   12 jan. 1920  14 dec. 2000  29557 
44 I1035  Åkesdotter  Johanna   11 apr. 1709  13 mar. 1790  29556 
45 I94  Sønniksdatter  Anne Marie   27 sep. 1745  20 aug. 1826  29546 
46 I25  Seeberg  Anna Elise   26 jul. 1860  17 jun. 1941  29545 
47 I1608  Seeberg  Mette Marie   6 apr. 1836  31 jan. 1917  29519 
48 I1397  Nikkelsen  Sofie Dorthea   23 mar. 1796  10 jan. 1877  29512 
49 I908  Burns  Imogene Ellen   10 okt. 1896  27 jun. 1977  29479 
50 I814  Greisen  Niels Peter   18 aug. 1880  30 apr. 1961  29474 


1 2 3 4 5 ... Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.