Beskrivelse: individuals, sorted by place of birth
Match 901 til 950 fra 966 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 Næste»
# | Fødested | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1131 | Rasmusdatter | Maren | 1753 | 0 | 1 | |
902 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1130 | Rasmussen | Anders | 30 nov. 1749 | 0 | 1 | |
903 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1118 | Rasmussen | Peder | 29 sep. 1746 | 0 | 1 | |
904 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1134 | Rasmussen | Ukendt | 1756 | 0 | 1 | |
905 | Vivild sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | I434 | Schlogelberger | Sjörsine Jørgine Marie | 7 jul. 1858 | 0 | 1 | |
906 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | I155 | Jacobsen | Ane Elisabeth | 14 feb. 1852 | 0 | 1 | |
907 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | I161 | Jacobsen | Ane Kirstine | 5 jun. 1856 | 0 | 1 | |
908 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | I160 | Jacobsen | Ane Mette Elisabeth | 26 aug. 1853 | 0 | 1 | |
909 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | I159 | Jacobsen | Jacob Ellef | 12 maj 1850 | 0 | 1 | |
910 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | I427 | Nickelsen | Anne Marie | 1 feb. 1832 | 0 | 1 | |
911 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | I59 | Nickelsen | Johanne Sophie Frederikke | 23 maj 1825 | 0 | 1 | |
912 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | I426 | Nickelsen | Rasmus Hendrich | 6 maj 1829 | 0 | 1 | |
913 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | I428 | Nielsen | Johan Frederik | 3 sep. 1834 | 0 | 1 | |
914 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | I430 | Thomasen | Johan Frederik Nichelsen | 9 nov. 1846 | 0 | 1 | |
915 | Vordingborg, Denmark | I1883 | Kröyer | Thora Caroline Amalie | 8 maj 1885 | 0 | 1 | |
916 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I1930 | Christensen | Erna Marie Kirstine | 20 dec. 1896 | 0 | 1 | |
917 | I1932 | |||||||
918 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I1931 | Christensen | Niels Christian Sofus | 17 maj 1899 | 0 | 1 | |
919 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I27 | Kristensen | Bertha Mathilde | 15 maj 1896 | 0 | 1 | |
920 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I150 | Kristensen | Kristian Eluf Ancher | 24 maj 1898 | 0 | 1 | |
921 | I151 | |||||||
922 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I1936 | Sanko | Meta Kirstine Frederikke | 25 maj 1892 | 0 | 1 | |
923 | West Phalia | I327 | Silbermann | Manfred | 19 apr. 1919 | 0 | 1 | |
924 | Wildenhorst, Holstein, Germany | I1394 | Duch | Fridericia Catharina | 5 sep. 1774 | 0 | 1 | |
925 | Woodbridge, Middlesex, New Jersey, USA | I1574 | Seeberg | Annie M. | 26 jun. 1883 | 0 | 1 | |
926 | Woodbridge, Middlesex, New Jersey, USA | I1575 | Seeberg | Morris | ca. 1888 | 0 | 1 | |
927 | Ålsø sogn, Djurs sønder, Randers amt, Denmark | I1136 | Rasmusdatter | Maren | ca. 1797 | 0 | 1 | |
928 | Århus Dom sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | I140 | Jensen | Rasmus Viggo | 1 okt. 1884 | 0 | 1 | |
929 | Århus Dom sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | I1193 | Westerkam | Friderica | 18 maj 1809 | 0 | 1 | |
930 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | I775 | Christensen | Jens Ditlev | 13 jul. 1880 | 0 | 1 | |
931 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | I1185 | Diercks | Petrea Maria | 19 aug. 1835 | 0 | 1 | |
932 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | I1175 | Diercks | Rasmine Margrethe Frederikke | 2 nov. 1833 | 0 | 1 | |
933 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | I1184 | Dierks | Harald Fredrik | 4 jul. 1831 | 0 | 1 | |
934 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | I1176 | Johansen | Florentina Marina | 21 apr. 1855 | 0 | 1 | |
935 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | I1183 | Westerkam | Ane Maria | 23 apr. 1808 | 0 | 1 | |
936 | Ærøskøbing sogn | I460 | Hansen | Anna Kirstine | ca. 1870 | 0 | 1 | |
937 | Ærøskøbing sogn | I462 | Hansen | Johanne Margrethe | ca. 1876 | 0 | 1 | |
938 | Ærøskøbing sogn | I459 | Hansen | Mathilde | ca. 1868 | 0 | 1 | |
939 | Ærøskøbing sogn | I29 | Hansen | Metha Sofie | 25 jan. 1863 | 0 | 1 | |
940 | Ærøskøbing sogn | I461 | Hansen | Petrine | ca. 1872 | 0 | 1 | |
941 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1647 | Schmidt | Karen | 10 mar. 1825 | 0 | 1 | |
942 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1646 | Schmidt | Søren Pedersen Andreasen | 29 jan. 1822 | 0 | 1 | |
943 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I697 | Seeberg | Ane Marie | 2 nov. 1823 | 0 | 1 | |
944 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I50 | Seeberg | Chresten | 26 feb. 1829 | 0 | 1 | |
945 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I699 | Seeberg | Johanne Marie | 24 jan. 1832 | 0 | 1 | |
946 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1629 | Seeberg | Kristian Hansen | 18 jun. 1884 | 0 | 1 | |
947 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I696 | Seeberg | Paul | 5 maj 1823 | 0 | 1 | |
948 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I1627 | Seeberg | Peter Christensen | 27 feb. 1854 | 0 | 1 | |
949 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | I698 | Seeberg | Sønnek | 19 maj 1827 | 0 | 1 | |
950 | Ølsemagle | I2010 | Petersen | Karen | 09221857 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.