Beskrivelse: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op voornaam
Match 901 til 950 fra 1018 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Partners navn | Partners ID | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | I360 | Nelly Margarete Bloch | Korucellu | I361 | |||||||
902 | I1802 | Nielsine Hansen | ca. 1838 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | |||||||
903 | I21 | Nielsine Christine Frieda Hansen | Niels Martin Olaf Petersen | I20 | 21 dec. 1888 | Flensburg | 22 okt. 1910 | København, Helligånds Kirken | 6 mar. 1973 | København | |
904 | I1934 | Nielsine Dorthea Marie Christiane Nielsen | Karl Frederik Nielsen Sanko | I1933 | |||||||
905 | I1462 | Nielsine Petrine Carlsen | 14 okt. 1859 | Borup sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | |||||||
906 | I594 | Nielsine Rasmine Hansen | 29 dec. 1837 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | |||||||
907 | I1453 | Nikoline Kristine Thomsen | 20 jan. 1882 | Ørsted sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | 13 jul. 1884 | Ørsted sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | |||||
908 | I1220 | Nilla Christensdotter | Lars Nilsson (Lundström) | I1219 | 18 aug. 1805 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | 23 maj 1831 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | 1 dec. 1879 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | |
909 | I1247 | Nilla Månsdotter | Måns Pålsson | I1246 | |||||||
910 | I860 | Nina | |||||||||
911 | I289 | Nina Schultz | Paul Christopher Peter O'Neill | I276 | |||||||
912 | I824 | Nina C Hansen | Hugh Worthington Rokenbrodt | I899 | 14 jan. 1886 | USA, Iowa | ca. 1907 | 0sep. 1976 | USA, Minnesota, Jackson, Jackson | ||
913 | I1362 | Patricia | |||||||||
914 | I804 | Paula | Arne Seeberg-Erlund | I220 | |||||||
915 | I338 | Pauliene Gestle | |||||||||
916 | I1557 | Pearl | Harold I Seeberg | I1550 | |||||||
917 | I386 | Pernele Pedersdatter | 6 jan. 1758 | Skien, Telemark, Norge | eft. ER 1779 | ||||||
918 | I1235 | Pernilla Månsdotter | Christen Kjerstensson | I1234 | 28 apr. 1779 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja, Strandböka | 12 mar. 1802 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja, Strandböka | 7 jul. 1855 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | |
919 | I1016 | Pernilla Pehrdotter | Pehr Jernberg | I1015 | 23 dec. 1769 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Stobyhus | 30 nov. 1793 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | 27 feb. 1837 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Grantinge | |
920 | I404 | Pernille Ellevsdatter | 10 maj 1778 | Skien, Telemark, Norge | 14 sep. 1808 | Skien, Telemark, Norge | |||||
921 | I130 | Pernille Pedersdatter | Ellef Pedersen | I129 | 1712 | 18 nov. 1734 | Skien, Telemark, Norge | 14 jun. 1781 | Skien, Telemark, Norge | ||
922 | I2008 | Petra Oline Christine Morgenstjerne Kongstad | 22 jun. 1812 | 12 okt. 1873 | |||||||
923 | I614 | Petrea Johansen | Adolph Jensen | I613 | 30 okt. 1856 | Skanderborg sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, Denmark | 12 jul. 1884 | Århus Dom sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | før 1906 | ||
924 | I1185 | Petrea Maria Diercks | 19 aug. 1835 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | |||||||
925 | I1618 | Petrea Mathilde Carstens | 17 sep. 1868 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 19 nov. 1918 | Sommersted sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | |||||
926 | I461 | Petrine Hansen | ca. 1872 | Ærøskøbing sogn | |||||||
927 | I1355 | Philhamina Healy | ca. 1941 | ca. 1952 | |||||||
928 | I951 | Pia | |||||||||
929 | I861 | Pia | |||||||||
930 | I1994 | Pouline Christine Rasmussen | 1844 | Egense sogn, Svendborg amt, Denmark | |||||||
931 | I1309 | Pärnilla Åkasdotter | 1 maj 1762 | Sverige, Kristianstad Len, Matteröd, Lille Skÿrup | |||||||
932 | I1175 | Rasmine Margrethe Frederikke Diercks | Søren Hansted Johansen | I1174 | 2 nov. 1833 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | 16 feb. 1855 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | |||
933 | I1447 | Rebecca Beche Jahn | Christian Friderich Duch | I1446 | |||||||
934 | I1403 | Rebekka Nikkelsen | 20 aug. 1807 | Blåholmgård, Otterup | |||||||
935 | I271 | Rigmor | |||||||||
936 | I962 | Rita Hansen | Carl Ewald | I970 | |||||||
937 | I1879 | Rita Ellis Larsen | Ole Folmer Poulsen | I1882 | 9 mar. 1918 | Sankt Jørgensbjerg sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 9 mar. 1937 | Roskilde, Denmark | 22 sep. 1994 | Roskilde, Denmark | |
938 | I350 | Rosa Reistingel | Martin Bloch | I349 | 1884 | 1972 | |||||
939 | I337 | Rosalie Bach | Lehmann Gerstle | I336 | |||||||
940 | I785 | Ruth | Mand | I786 | |||||||
941 | I1186 | Ruth Christiansen | Harald-Ole Steen | I224 | 27 maj 1921 | ca. 2002 | |||||
942 | I1974 | Ruth Christiane Barfoed Wessberg | |||||||||
943 | I468 | Sally O'Neill | Richard (Dick) Wheelen | I1347 | |||||||
944 | I1346 | Sarah | |||||||||
945 | I1332 | Sarah Keating | |||||||||
946 | I478 | Shanon O'Neill | |||||||||
947 | I465 | Sheila O'Neill | Eric Hatcher | I1338 | |||||||
948 | I1353 | Sheila Wheelen | |||||||||
949 | I911 | Sherley P Origer | ca. 1929 | USA, Colerado, Boulder | eft. 2008 | ||||||
950 | I658 | Sidse Frederichsdatter | Rasmus Rasmussen | I657 | ca. 1749 | ca. 1785 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.