Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Match 901 til 950 fra 990 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | I691 | Poulsen | Else | ca. 1797 | 0 | I1474 | ca. 1749 | 48 | I1475 | ca. 1763 | 34 | 1 |
902 | I551 | Rasmusdatter | Birthe | ca. 9-SEP-1792 | 0 | I657 | 27 dec. 1744 | 48 | I658 | ca. 1749 | 43 | 1 |
903 | I1830 | Rasmusdatter | Kirsten | ca. 9-SEP-1792 | 0 | I657 | 27 dec. 1744 | 48 | I658 | ca. 1749 | 43 | 1 |
904 | I177 | Seeberg | Birgitta Maria | 30 sep. 1785 | 0 | I93 | 1737 | 48 | I94 | 27 sep. 1745 | 40 | 1 |
905 | I1747 | Veibel | Otto Riese | 18 feb. 1842 | 0 | I1725 | 24 okt. 1794 | 48 | I1728 | ca. 1807 | 35 | 1 |
906 | I1061 | Andersson | Måns | ca. 1659 | 0 | I1044 | ca. 1610 | 49 | I1045 | ca. 1614 | 45 | 1 |
907 | I677 | Christensen | Mogens Carl Christian | 29 mar. 1872 | 0 | I56 | 11 okt. 1823 | 49 | I57 | 19 dec. 1843 | 29 | 1 |
908 | I462 | Hansen | Johanne Margrethe | ca. 1876 | 0 | I54 | 29 mar. 1827 | 49 | I55 | 9 sep. 1832 | 44 | 1 |
909 | I1319 | Hansen | Lars | ca. 1798 | 0 | I584 | 1749 | 49 | I585 | 12 aug. 1764 | 34 | 1 |
910 | I1111 | Jensdatter | Ane Marie | 7 jun. 1833 | 0 | I1103 | 31 okt. 1784 | 49 | I1104 | 1797 | 36 | 1 |
911 | I1129 | Jensdatter | Mette Catrine | 7 jun. 1833 | 0 | I1103 | 31 okt. 1784 | 49 | I1104 | 1797 | 36 | 1 |
912 | I556 | Jensen | Hans | 23 apr. 1840 | 0 | I550 | 25 apr. 1791 | 49 | I552 | ca. 1801 | 39 | 1 |
913 | I1701 | Johansen | Karen Lund | ca. 1832 | 0 | I1680 | 21 nov. 1783 | 49 | I1700 | ca. 1802 | 30 | 1 |
914 | I526 | Knudsen | Knud Valdemar | 11 jan. 1867 | 0 | I16 | 16 dec. 1818 | 49 | I17 | 15 apr. 1838 | 29 | 1 |
915 | I496 | Lilja | Axel Theodor | 22 jan. 1844 | 0 | I38 | 7 nov. 1795 | 49 | I39 | 1805 | 39 | 1 |
916 | I1492 | Seeberg | Laurids | 25 maj 1821 | 0 | I175 | 19 mar. 1772 | 49 | I1484 | 29 jun. 1776 | 45 | 1 |
917 | I1748 | Veibel | Maren | 26 nov. 1843 | 0 | I1725 | 24 okt. 1794 | 49 | I1728 | ca. 1807 | 36 | 1 |
918 | I1498 | Weibøl | Christen Christiansen | 25 okt. 1750 | 0 | I95 | ca. 1701 | 49 | I96 | ca. 1708 | 42 | 1 |
919 | I1723 | Weibøl | Kirsten Marie | 5 apr. 1790 | 0 | I1711 | 30 jul. 1741 | 49 | I1712 | ca. 1753 | 37 | 1 |
920 | I1076 | Åkesson | Anders | 21 jul. 1719 | 0 | I1038 | ca. 1670 | 49 | I1039 | ca. 1678 | 41 | 1 |
921 | I520 | Ernst | 26 maj 1867 | 0 | I511 | 17 mar. 1817 | 50 | I510 | ca. 1833 | 34 | 1 | |
922 | I1062 | Andersdotter | Johanna | ca. 1660 | 0 | I1044 | ca. 1610 | 50 | I1045 | ca. 1614 | 46 | 1 |
923 | I1036 | Andersson | Per | ca. 1660 | 0 | I1044 | ca. 1610 | 50 | I1045 | ca. 1614 | 46 | 1 |
924 | I1210 | Hansen | Jørgen | ca. 1842 | 0 | I1200 | ca. 1792 | 50 | I1208 | ca. 1806 | 36 | 1 |
925 | I186 | Hansen | Marie Christine | 9 mar. 1856 | 0 | I48 | 20 nov. 1806 | 50 | I49 | 10 sep. 1821 | 35 | 1 |
926 | I1149 | Jensdatter | Anne Marie | ca. 1798 | 0 | I1139 | 8 feb. 1748 | 50 | I1140 | 26 jun. 1768 | 30 | 1 |
927 | I1674 | Koch | Andreas | 4 apr. 1786 | 0 | I1663 | 27 maj 1736 | 50 | I1664 | ca. 1751 | 35 | 1 |
928 | I1324 | Nielsen | Jens | ca. 1782 | 0 | I663 | 1732 | 50 | I664 | 1744 | 38 | 1 |
929 | I1482 | Poulsdatter | Maren | ca. 1799 | 0 | I1474 | ca. 1749 | 50 | I1475 | ca. 1763 | 36 | 1 |
930 | I1997 | Rasmussen | Ernst Christian | 1852 | 0 | I1989 | 1802 | 50 | I1990 | 1814 | 38 | 1 |
931 | I1593 | Seeberg | Ane Marie | 14 mar. 1864 | 0 | I1490 | 7 jul. 1814 | 50 | I1526 | 29 mar. 1829 | 35 | 1 |
932 | I645 | Andersen | Lars | ca. 1834 | 0 | I639 | ca. 1783 | 51 | I640 | ca. 1797 | 37 | 1 |
933 | I1320 | Hansen | Peder | ca. 1800 | 0 | I584 | 1749 | 51 | I585 | 12 aug. 1764 | 36 | 1 |
934 | I1780 | Hartman | Kirstine Cathrine | 15 maj 1781 | 0 | I1773 | ca. 1730 | 51 | I1774 | ca. 1738 | 43 | 1 |
935 | I19 | Jensen | Karen Marie | 20 apr. 1846 | 0 | I548 | ca. 1795 | 51 | I549 | 8 dec. 1803 | 43 | 1 |
936 | I527 | Knudsen | Carl Kristian | 29 jun. 1869 | 0 | I16 | 16 dec. 1818 | 51 | I17 | 15 apr. 1838 | 31 | 1 |
937 | I990 | Knudsen | Hansine Frederikke | 21 dec. 1869 | 0 | I16 | 16 dec. 1818 | 51 | I17 | 15 apr. 1838 | 31 | 1 |
938 | I444 | Larsen | Karen Sophie | 15 nov. 1867 | 0 | I10 | 20 apr. 1816 | 51 | I11 | 16 jul. 1823 | 44 | 1 |
939 | I497 | Lilja | Josef Albanus | 22 apr. 1846 | 0 | I38 | 7 nov. 1795 | 51 | I39 | 1805 | 41 | 1 |
940 | I242 | Nielsen | Ane Sophie | 5 apr. 1863 | 0 | I46 | 14 dec. 1812 | 51 | I47 | 8 apr. 1826 | 37 | 1 |
941 | I1724 | Weibøl | Catharina | 4 aug. 1792 | 0 | I1711 | 30 jul. 1741 | 51 | I1712 | ca. 1753 | 39 | 1 |
942 | I188 | Hansen | Sievert | 25 feb. 1858 | 0 | I48 | 20 nov. 1806 | 52 | I49 | 10 sep. 1821 | 37 | 1 |
943 | I1155 | Kannegaard | Anne Jensdatter | ca. 1716 | 0 | I1158 | ca. 1664 | 52 | I1159 | ca. 1676 | 40 | 1 |
944 | I572 | Nielsen | Hans Christopher | ca. 1799 | 0 | I569 | ca. 1747 | 52 | I1787 | 23 sep. 1760 | 39 | 1 |
945 | I1437 | Nikkelsen | Niels | 20 nov. 1819 | 0 | I1391 | 8 feb. 1767 | 52 | I1436 | ca. 1798 | 21 | 1 |
946 | I1998 | Rasmussen | Thora Oline Christine | 1854 | 0 | I1989 | 1802 | 52 | I1990 | 1814 | 40 | 1 |
947 | I1567 | Seeberg | Christina | ca. 101893 | 0 | I1507 | 31 dec. 1841 | 52 | I1515 | ca. 041854 | 39 | 1 |
948 | I91 | Seeberg | Matthias | 6 jul. 1789 | 0 | I93 | 1737 | 52 | I94 | 27 sep. 1745 | 44 | 1 |
949 | I1760 | Weibel | Mette Marie | 21 dec. 1846 | 0 | I1725 | 24 okt. 1794 | 52 | I1728 | ca. 1807 | 39 | 1 |
950 | I1150 | Jensdatter | Anne Marie | 1801 | 0 | I1139 | 8 feb. 1748 | 53 | I1140 | 26 jun. 1768 | 33 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.