Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 851 til 900 fra 941 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
851 | I289 | ||||
852 | I1613 | Seeberg | Ane Marie | 0 | 1 |
853 | I1535 | Seeberg | Ane Marie | 0 | 1 |
854 | I1491 | Seeberg | Christian | 0 | 1 |
855 | I1610 | Seeberg | Christian Pedersen | 0 | 1 |
856 | I1612 | Seeberg | Hans Pedersen | 0 | 1 |
857 | I1486 | Seeberg | Helene | 0 | 1 |
858 | I1611 | Seeberg | Ingeborg | 0 | 1 |
859 | I1492 | Seeberg | Laurids | 0 | 1 |
860 | I176 | Seeberg | Oluf | 0 | 1 |
861 | I220 | Seeberg-Erlund | Arne | 0 | 1 |
862 | I61 | Simonsdatter | Anne Beate | 0 | 1 |
863 | I74 | Simonsen | Hans | 0 | 1 |
864 | I2015 | Skygge | Heidi | 0 | 1 |
865 | I1625 | Smidt | Maren | 0 | 1 |
866 | I1641 | Snoer | Claus Hendrichsen | 0 | 1 |
867 | I1068 | Sonesdotter | Ingrid | 0 | 1 |
868 | I1271 | Sonesdotter | Kerstina | 0 | 1 |
869 | I1518 | Steen | Cathrine | 0 | 1 |
870 | I224 | Steen | Harald-Ole | 0 | 1 |
871 | I1519 | Steen | Kristen Josephsen | 0 | 1 |
872 | I2002 | Stennicke | Kristine Margretha | 0 | 1 |
873 | I1194 | Stilling | Søren | 0 | 1 |
874 | I1249 | Svensdotter | Sissa | 0 | 1 |
875 | I1258 | Svensson | Måns | 0 | 1 |
876 | I1058 | Svensson | Olof | 0 | 1 |
877 | I1052 | Svensson | Truls | 0 | 1 |
878 | I1195 | Sørensdatter | Ane | 0 | 1 |
879 | I1475 | Sørensdatter | Johanne Marie | 0 | 1 |
880 | I1168 | Sørensdatter | Maren | 0 | 1 |
881 | I538 | ||||
882 | I165 | Sørensen | Frederik | 0 | 1 |
883 | I604 | Sørensen | Hans | 0 | 1 |
884 | I190 | Sørensen | Hans | 0 | 1 |
885 | I1840 | Sørensen | Niels | 0 | 1 |
886 | I749 | Sørensen | Ole | 0 | 1 |
887 | I511 | Tholander | Gustaf | 0 | 1 |
888 | I1687 | Thomasdatter | Anne | 0 | 1 |
889 | I1405 | Thomasdatter | Kirsten | 0 | 1 |
890 | I820 | Thomsen | Peter | 0 | 1 |
891 | I1906 | Thorgaard | Jens Iver | 0 | 1 |
892 | I539 | tjeneste | Jens i kongens | 0 | 1 |
893 | I1527 | Toft | Maren | 0 | 1 |
894 | I1741 | Tordenskov | Marie Kristine | 0 | 1 |
895 | I1263 | Torkelsdotter | Boel | 0 | 1 |
896 | I1040 | Trana | Nils Persson | 0 | 1 |
897 | I1081 | Trana | Per Nilsson | 0 | 1 |
898 | I1260 | Troedsson | Truels | 0 | 1 |
899 | I1097 | Truelsdotter | Bengta | 0 | 1 |
900 | I1257 | Truelsdotter | Gunnel | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Larsen.