Beskrivelse: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Match 851 til 899 fra 899 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | I1726 | Weibøl | Cathrine | 10 dec. 1799 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
852 | I1498 | Weibøl | Christen Christiansen | 25 okt. 1750 | Vedsted sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
853 | I1725 | Weibøl | Christian | 24 okt. 1794 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
854 | I1750 | Weibøl | Hans Thiesen | 6 nov. 1821 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
855 | I1749 | Weibøl | Jens Christian | 10 jul. 1824 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
856 | I1723 | Weibøl | Kirsten Marie | 5 apr. 1790 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
857 | I1722 | Weibøl | Margretha | 2 mar. 1788 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
858 | I1752 | Weibøl | Margrethe Marie | 30 apr. 1812 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
859 | I1742 | Weibøl | Marie Christine | 23 jun. 1814 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
860 | I1717 | Weibøl | Morten Hansen | 6 nov. 1785 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
861 | I2013 | Wessberg | Aase Annelise | 27 jul. 1926 | 1 | Leeuw (Leo) | 0 | |
862 | I1969 | |||||||
863 | I1971 | |||||||
864 | I1965 | Wessberg | Axel Christian Theodor Gabriel Johannes | 22 feb. 1874 | København, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
865 | I1975 | |||||||
866 | I1967 | Wessberg | Ellen Karen Marie Thora | 14 aug. 1899 | København, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
867 | I1972 | |||||||
868 | I1970 | |||||||
869 | I1976 | |||||||
870 | I1964 | |||||||
871 | I1973 | |||||||
872 | I1968 | Wessberg | Poul Axel Johannes | 20 aug. 1900 | København, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
873 | I1974 | |||||||
874 | I1183 | Westerkam | Ane Maria | 23 apr. 1808 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
875 | I1193 | Westerkam | Friderica | 18 maj 1809 | Århus Dom sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
876 | I1316 | Wilhelmsen | Jens | 5 maj 1781 | Hallelev, Sønderup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
877 | I1583 | Yokum | Melba Harriet | 10 sep. 1910 | Oregon, USA | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
878 | I1582 | Yokum | Robert Lee | 15 okt. 1889 | Oregon, USA | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
879 | I1099 | Zelano | August Åke Jan | 10 sep. 1852 | Sverige, Mölleröds kungsgård, Finja (L) | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
880 | I1101 | Zelano | Gerda Elisabeth | 14 nov. 1880 | Sverige, Landskrona | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
881 | I647 | Zimberlund | Ane Marie | 5 aug. 1808 | Sankt Olai sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
882 | I1310 | Åkasdotter | Boel | 14 jan. 1775 | Sverige, Kristianstad Len, Matteröd, Lille Skÿrup | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
883 | I1308 | Åkasdotter | Gunnel | 2 jan. 1761 | Sverige, Kristianstad Len, Matteröd, Lille Skÿrup | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
884 | I1309 | Åkasdotter | Pärnilla | 1 maj 1762 | Sverige, Kristianstad Len, Matteröd, Lille Skÿrup | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
885 | I1226 | Åkasson | Nils | 1 maj 1766 | 1 | Stier (Taurus) | 0 | |
886 | I1031 | Åkesdotter | Boel | 14 feb. 1774 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Lillarp | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
887 | I1032 | Åkesdotter | Elna | 22 sep. 1777 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Lillarp | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
888 | I1071 | Åkesdotter | Gunnel | 19 okt. 1698 | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 | |
889 | I1070 | Åkesdotter | Ingeborg | 27 dec. 1696 | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
890 | I1035 | Åkesdotter | Johanna | 11 apr. 1709 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Bjärröd | 1 | Ram (Aries) | 0 |
891 | I1075 | Åkesdotter | Sissela | 6 mar. 1706 | 1 | Vissen (Pisces) | 0 | |
892 | I1022 | Åkesson | Anders | 4 maj 1769 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Attarp | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
893 | I1076 | Åkesson | Anders | 21 jul. 1719 | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 | |
894 | I1029 | Åkesson | Nils | 23 dec. 1766 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Attarp | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
895 | I1030 | Åkesson | Per | 3 aug. 1771 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, St Kampholma | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
896 | I1074 | Åkesson | Per | 12 feb. 1704 | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 | |
897 | I1072 | Åkesson | Pål | 11 feb. 1700 | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 | |
898 | I1073 | Åkesson | Pål | 25 mar. 1701 | 1 | Ram (Aries) | 0 | |
899 | I1069 | Åkesson | Sone | 1 mar. 1695 | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.