Beskrivelse: individuals, by place of baptism
Match 801 til 850 fra 972 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 Næste»
# | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Ullerød, Tjæreby sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Denmark | I1283 | Sørensen | Niels | 6 sep. 1821 | 0 | 1 | |
802 | USA | I823 | Hansen | Alice Inger | 26 aug. 1902 | 0 | 1 | |
803 | I982 | |||||||
804 | USA, Colerado, Boulder | I909 | Friedman | Esther M | ca. 1899 | 0 | 1 | |
805 | USA, Colerado, Boulder | I910 | Origer | Nickolas J | 29 okt. 1927 | 0 | 1 | |
806 | USA, Colerado, Boulder | I911 | Origer | Sherley P | ca. 1929 | 0 | 1 | |
807 | I967 | |||||||
808 | I964 | |||||||
809 | I968 | |||||||
810 | I963 | |||||||
811 | I966 | |||||||
812 | I983 | |||||||
813 | I923 | |||||||
814 | I921 | |||||||
815 | I920 | |||||||
816 | I922 | |||||||
817 | USA, Iowa | I828 | Hansen | Christ | 0jun. 1894 | 0 | 1 | |
818 | I915 | |||||||
819 | USA, Iowa | I862 | Hansen | Harry F. H. | 1 apr. 1890 | 0 | 1 | |
820 | USA, Iowa | I827 | Hansen | John Nels | 18 nov. 1888 | 0 | 1 | |
821 | USA, Iowa | I830 | Hansen | Mary | 0nov. 1899 | 0 | 1 | |
822 | USA, Iowa | I824 | Hansen | Nina C | 14 jan. 1886 | 0 | 1 | |
823 | USA, Iowa | I895 | Origer | Charles Valentine | 31 okt. 1895 | 0 | 1 | |
824 | USA, Iowa | I899 | Rokenbrodt | Hugh Worthington | 9 dec. 1880 | 0 | 1 | |
825 | USA, Iowa | I944 | Schachner | Josephine | ca. 1871 | 0 | 1 | |
826 | USA, Iowa, Emmet County | I897 | Origer | Louisa E | 19 apr. 1900 | 0 | 1 | |
827 | USA, Iowa, Emmet County | I896 | Origer | Lucille K | 19 apr. 1900 | 0 | 1 | |
828 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I927 | Juhl | Lewis Edward | 16 jun. 1886 | 0 | 1 | |
829 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I930 | Origer | Catherine | 0 | 1 | ||
830 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I940 | Origer | Galen | 27 aug. 1925 | 0 | 1 | |
831 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I932 | Origer | John | 0 | 1 | ||
832 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I942 | Origer | Lewis | 4 feb. 1931 | 0 | 1 | |
833 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I933 | Origer | Louis | 0 | 1 | ||
834 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I934 | Origer | Robert | 2 sep. 1929 | 0 | 1 | |
835 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I935 | Origer | William | 0 | 1 | ||
836 | USA, Iowa, Humbolt | I889 | Origer | Adolph John | 22 feb. 1882 | 0 | 1 | |
837 | USA, Iowa, Humbolt | I893 | Origer | Francis L | 2 maj 1891 | 0 | 1 | |
838 | USA, Iowa, Humbolt | I881 | Origer | Herman Francis | 24 feb. 1885 | 0 | 1 | |
839 | USA, Iowa, Humbolt | I894 | Origer | Joseph Matthew | 25 jun. 1893 | 0 | 1 | |
840 | USA, Iowa, Humbolt | I891 | Origer | Marie J | 7 apr. 1887 | 0 | 1 | |
841 | USA, Iowa, Humbolt | I892 | Origer | Thomas Edvard | 7 apr. 1889 | 0 | 1 | |
842 | USA, Iowa, Ringsted | I931 | Origer | Imogene | 0 | 1 | ||
843 | USA, Iowa, Ringsted | I936 | Origer | Joseph Laverne | 20 sep. 1918 | 0 | 1 | |
844 | USA, Iowa, Ringsted | I938 | Origer | Mary | 26 okt. 1921 | 0 | 1 | |
845 | USA, Iowa, Ringsted | I939 | Origer | Merrill James | 9 dec. 1923 | 0 | 1 | |
846 | USA, Minnesota | I906 | I | Kathyrn | ca. 1895 | 0 | 1 | |
847 | I925 | |||||||
848 | I924 | |||||||
849 | I926 | |||||||
850 | USA, Minnesota, Brownsville | I888 | Kaeder | Charine | 10 apr. 1861 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.