Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 801 til 850 fra 941 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
801 | I1083 | Persdotter | Elsa | 0 | 1 |
802 | I1082 | Persdotter | Sissa | 0 | 1 |
803 | I1264 | Persson | Christen | 0 | 1 |
804 | I1077 | Persson | Jöran | 0 | 1 |
805 | I1064 | Persson | Måns | 0 | 1 |
806 | I1050 | Persson | Nils | 0 | 1 |
807 | I1048 | Persson | Per | 0 | 1 |
808 | I212 | Petersen | Carl Edgar Christian | 0 | 1 |
809 | I1113 | Petersen | Maren | 0 | 1 |
810 | I257 | Petersen | Møller | 0 | 1 |
811 | I1873 | Petersen | Poul | 0 | 1 |
812 | I1389 | Petersen | Sophia Friederika | 0 | 1 |
813 | I213 | Petersen | Victor Andreas Emil | 0 | 1 |
814 | I1770 | Pouelsen | Niels | 0 | 1 |
815 | I1481 | Poulsdatter | An Kjerstine | 0 | 1 |
816 | I1869 | Poulsdatter | Anna | 0 | 1 |
817 | I1476 | Poulsdatter | Johanne | 0 | 1 |
818 | I1876 | Poulsdatter | Karen | 0 | 1 |
819 | I1477 | Poulsdatter | Kirsten Marie | 0 | 1 |
820 | I1482 | Poulsdatter | Maren | 0 | 1 |
821 | I1875 | Poulsdatter | Maren | 0 | 1 |
822 | I1480 | Poulsdatter | Mette Marie | 0 | 1 |
823 | I1478 | Poulsen | Hans | 0 | 1 |
824 | I422 | Poulsen | Niels | 0 | 1 |
825 | I1718 | Poulsen | Tycho | 0 | 1 |
826 | I137 | ||||
827 | I355 | Prurely | Markus | 0 | 1 |
828 | I1246 | Pålsson | Måns | 0 | 1 |
829 | I1307 | Pärsdotter | Sissela | 0 | 1 |
830 | I112 | Rasmusdatter | Johanne | 0 | 1 |
831 | I108 | Rasmusdatter | Johanne | 0 | 1 |
832 | I193 | Rasmusdatter | Karen | 0 | 1 |
833 | I1192 | Rasmusdatter | Margrethe Marie | 0 | 1 |
834 | I714 | Rasmussen | Christian Matthiasen | 0 | 1 |
835 | I960 | ||||
836 | I667 | ||||
837 | I1127 | Rasmussen | Rasmus | 0 | 1 |
838 | I350 | Reistingel | Rosa | 0 | 1 |
839 | I1545 | ||||
840 | I1563 | Roby | Mand | 0 | 1 |
841 | I1499 | ||||
842 | I1500 | ||||
843 | I986 | ||||
844 | I123 | ||||
845 | I1632 | Ryan | Joann | 0 | 1 |
846 | I282 | ||||
847 | I1935 | Sanko | Martha Jeanette Kathrine | 0 | 1 |
848 | I1653 | Schmidt | Peder Sørensen | 0 | 1 |
849 | I1650 | Schmidt | Søren Pedersen | 0 | 1 |
850 | I1187 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.