Beskrivelse: This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth
Match 801 til 850 fra 1393 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 28» Næste»
# | Person-ID | Partners ID | Fuldt navn | Fødselsdato | Dødsdato | Titel | Partners navn | Titel | Træ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1283 | Niels Sørensen | 6 sep. 1821 | M | Larsen | |||||
802 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1750 | Hans Thiesen Weibøl | 6 nov. 1821 | M | Larsen | |||||
803 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1745 | Ingeborg Maria Berndt | ca. 1822 | F | Larsen | |||||
804 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1438 | Margrethe Dorthea Nikkelsen | 11 maj 1822 | F | Larsen | |||||
805 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1296 | Ane Marie Christensdatter | 25 jun. 1822 | F | Larsen | |||||
806 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1619 | I699 | Nis Jørgensen | 30 jul. 1822 | M | Johanne Marie Seeberg | Larsen | |||
807 | I1428 | Dorethea Christine Philgrim Andersdatter | ca. 1823 | F | Larsen | |||||
808 | I1203 | Gjertrud Hansdatter | ca. 1823 | F | Larsen | |||||
809 | I1243 | Anna Gretha Christensdotter | 22 jan. 1823 | F | Larsen | |||||
810 | I605 | Johanne Marie Hansdatter | 28 feb. 1823 | F | Larsen | |||||
811 | I1108 | Anders Jensen | 8 jun. 1823 | M | Larsen | |||||
812 | I642 | Peder Andersen | 12 dec. 1823 | M | Larsen | |||||
813 | I1284 | I1289 | Ane Margrethe Sørensdatter | 25 dec. 1823 | F | Peder Olsen | Larsen | |||
814 | I1204 | Anne Kirstine Hansdatter | ca. 1824 | F | Larsen | |||||
815 | I606 | Caroline Hansdatter | ca. 1824 | F | Larsen | |||||
816 | I1749 | Jens Christian Weibøl | 10 jul. 1824 | M | Larsen | |||||
817 | I1852 | Ane Hansdatter | 21 dec. 1824 | F | Larsen | |||||
818 | I1429 | Ane Kirstine Marie Andersdatter | ca. 1825 | F | Larsen | |||||
819 | I1798 | Caroline Hansen | ca. 1825 | F | Larsen | |||||
820 | I1441 | I1440 | Mette Chirstine Jacobsen | ca. 1825 | F | Christian Andreas Nikkelsen | Larsen | |||
821 | I234 | Niels Olsen | 6 mar. 1825 | M | Larsen | |||||
822 | I371 | Jacob Andersen | 22 mar. 1825 | M | Larsen | |||||
823 | I418 | Dorthe Maria | 3 jul. 1825 | F | Larsen | |||||
824 | I1109 | Maren Jensdatter | 15 sep. 1825 | F | Larsen | |||||
825 | I1098 | I1012 | Åke Skantz | 28 jan. 1826 | M | Ellna Gunnesdottor | Larsen | |||
826 | I566 | Lars Rasmussen | 19 feb. 1826 | M | Larsen | |||||
827 | I593 | Karen Hansdatter | 25 mar. 1826 | F | Larsen | |||||
828 | I1285 | Johanne Marie Sørensdatter | 28 mar. 1826 | F | Larsen | |||||
829 | I1817 | Karen Larsen | ca. 1827 | F | Larsen | |||||
830 | I1430 | Carl Gotlieb Andersen | 24 jan. 1827 | M | Larsen | |||||
831 | I54 | I55 | Peder Hansen | 29 mar. 1827 | M | Marie Johanne Frisenvænge | Larsen | |||
832 | I58 | I59 | Jacob Jacobsen | 11 jul. 1827 | M | Johanne Sophie Frederikke Nickelsen | Larsen | |||
833 | I703 | Poul Jørgensen | 21 jul. 1827 | M | Larsen | |||||
834 | I1853 | Johan Hansen | 1 okt. 1827 | M | Larsen | |||||
835 | I648 | Ernst Hartman Nielsen | ca. 1828 | M | Larsen | |||||
836 | I1463 | Hans Johansen | ca. 1828 | M | Larsen | |||||
837 | I643 | Hans Andersen | ca. 1828 | M | Larsen | |||||
838 | I1799 | Martha Hansen | ca. 1828 | F | Larsen | |||||
839 | I1174 | I1175 | Søren Hansted Johansen | ca. 1828 | M | Rasmine Margrethe Frederikke Diercks | Larsen | |||
840 | I1090 | Else | 6 jul. 1828 | F | Larsen | |||||
841 | I534 | Hans Peter Knudsen | 11 jul. 1828 | M | Larsen | |||||
842 | I1411 | Johan Fridrick Nielsen | 16 sep. 1828 | M | Larsen | |||||
843 | I1286 | Maren Sørensdatter | 14 okt. 1828 | F | Larsen | |||||
844 | I372 | Ledvor Andreas Andersen | 26 okt. 1828 | M | Larsen | |||||
845 | I1431 | Jensine Johanne Andersdatter | ca. 1829 | F | Larsen | |||||
846 | I1205 | Mette Marie Hansdatter | ca. 1829 | F | Larsen | |||||
847 | I590 | Mette Marie Jørgensen | ca. 1829 | F | Larsen | |||||
848 | I553 | Birthe Kirstine Jensdatter | 11 mar. 1829 | F | Larsen | |||||
849 | I1526 | I1490 | Kirsten Jensdatter | 29 mar. 1829 | F | Jens Seeberg | Larsen | |||
850 | I1423 | Martin Peter Martensen | 3 maj 1829 | M | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.