Beskrivelse: individuals, by place of baptism
Match 751 til 800 fra 972 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Næste»
# | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Attarp | I1022 | Åkesson | Anders | 4 maj 1769 | 0 | 1 | |
752 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Attarp | I1029 | Åkesson | Nils | 23 dec. 1766 | 0 | 1 | |
753 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Lilla Kampholma | I1008 | Andersdotter | Johanna | 12 apr. 1795 | 0 | 1 | |
754 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Lillarp | I1031 | Åkesdotter | Boel | 14 feb. 1774 | 0 | 1 | |
755 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Lillarp | I1032 | Åkesdotter | Elna | 22 sep. 1777 | 0 | 1 | |
756 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, St Kampholma | I1030 | Åkesson | Per | 3 aug. 1771 | 0 | 1 | |
757 | Sverige, Landskrona | I1101 | Zelano | Gerda Elisabeth | 14 nov. 1880 | 0 | 1 | |
758 | Sverige, Mölleröds kungsgård, Finja (L) | I1099 | Zelano | August Åke Jan | 10 sep. 1852 | 0 | 1 | |
759 | Sverige, Slättaröd, Norra Åkarp | I1098 | Skantz | Åke | 28 jan. 1826 | 0 | 1 | |
760 | Sæby | I41 | Olsdatter | Ane | 23 sep. 1804 | 0 | 1 | |
761 | Søgård, Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1488 | Seeberg | Peter Jensen | 17 okt. 1809 | 0 | 1 | |
762 | Sønderup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1315 | Hansdatter | Dorthe | 16 jan. 1786 | 0 | 1 | |
763 | Tersløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt, Denmark | I1812 | Nielsdatter | Ellen | ca. 1835 | 0 | 1 | |
764 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1730 | Bernd | Jens Hansen | ca. 1787 | 0 | 1 | |
765 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1721 | Weibøl | Anna | 23 mar. 1783 | 0 | 1 | |
766 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1724 | Weibøl | Catharina | 4 aug. 1792 | 0 | 1 | |
767 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1726 | Weibøl | Cathrine | 10 dec. 1799 | 0 | 1 | |
768 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1720 | Weibøl | Christian | ca. 1779 | 0 | 1 | |
769 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1725 | Weibøl | Christian | 24 okt. 1794 | 0 | 1 | |
770 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1723 | Weibøl | Kirsten Marie | 5 apr. 1790 | 0 | 1 | |
771 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1722 | Weibøl | Margretha | 2 mar. 1788 | 0 | 1 | |
772 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1752 | Weibøl | Margrethe Marie | 30 apr. 1812 | 0 | 1 | |
773 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1742 | Weibøl | Marie Christine | 23 jun. 1814 | 0 | 1 | |
774 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1717 | Weibøl | Morten Hansen | 6 nov. 1785 | 0 | 1 | |
775 | Tjæreby | I1282 | Nielsen | Søren | ca. 1790 | 0 | 1 | |
776 | I330 | |||||||
777 | Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark | I1438 | Nikkelsen | Margrethe Dorthea | 11 maj 1822 | 0 | 1 | |
778 | Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark | I1437 | Nikkelsen | Niels | 20 nov. 1819 | 0 | 1 | |
779 | Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark | I1439 | Nikkelsen | Trine Kirstine | 22 nov. 1823 | 0 | 1 | |
780 | I152 | |||||||
781 | I153 | |||||||
782 | Trinitatis sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | I1188 | Schou-Pedersen | Inger | 17 okt. 1943 | 0 | 1 | |
783 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | I238 | Larsen | Mogens | 13 jul. 1819 | 0 | 1 | |
784 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | I46 | Larsen | Niels | 14 dec. 1812 | 0 | 1 | |
785 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | I1877 | Larsen | Rasmus | 18 dec. 1815 | 0 | 1 | |
786 | Tyskland | I943 | Anton | Henry | ca. 1864 | 0 | 1 | |
787 | Tyskland | I866 | Hansen | Ingvard | 15 jan. 1871 | 0 | 1 | |
788 | Tyskland, Holstein | I1385 | Nickelsen | Dortea Sophie | ca. 1791 | 0 | 1 | |
789 | Tølløse sogn, Holbæk amt, Denmark | I1980 | Nielsen | Ane Christine | 04 dec. 1856 | 0 | 1 | |
790 | Tølløse sogn, Holbæk amt, Denmark | I1966 | Nielsen | Ane Vilhelmine | 23 sep. 1878 | 0 | 1 | |
791 | Udby sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | I162 | Jacobsen | Else Marie | 26 sep. 1860 | 0 | 1 | |
792 | Ullerup | I81 | Christensen | Anne Marie | 0mar. 1725 | 0 | 1 | |
793 | Ullerup | I87 | Hansen | Andreas | 0feb. 1756 | 0 | 1 | |
794 | Ullerup | I78 | Moos | Christen Hansen | 0okt. 1752 | 0 | 1 | |
795 | Ullerup | I76 | Moos | Frederik Hansen | 21 dec. 1791 | 0 | 1 | |
796 | Ullerød, Tjæreby sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Denmark | I1284 | Sørensdatter | Ane Margrethe | 25 dec. 1823 | 0 | 1 | |
797 | Ullerød, Tjæreby sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Denmark | I1285 | Sørensdatter | Johanne Marie | 28 mar. 1826 | 0 | 1 | |
798 | Ullerød, Tjæreby sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Denmark | I1288 | Sørensdatter | Kirsten | ca. 1833 | 0 | 1 | |
799 | Ullerød, Tjæreby sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Denmark | I1286 | Sørensdatter | Maren | 14 okt. 1828 | 0 | 1 | |
800 | Ullerød, Tjæreby sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Denmark | I1287 | Sørensen | Anders | 3 jul. 1831 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.