Beskrivelse: This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth
Match 751 til 800 fra 1393 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 28» Næste»
# | Person-ID | Partners ID | Fuldt navn | Fødselsdato | Dødsdato | Titel | Partners navn | Titel | Træ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1872 | Peder Christensen | ca. 1807 | M | Larsen | |||||
752 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1403 | Rebekka Nikkelsen | 20 aug. 1807 | F | Larsen | |||||
753 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1237 | Ola Christensson | 11 okt. 1807 | M | Larsen | |||||
754 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1413 | I1400 | Kirsten Marie Andersdatter | 28 feb. 1808 | F | Christian Frederik Nikkelsen | Larsen | |||
755 | I1183 | I1182 | Ane Maria Westerkam | 23 apr. 1808 | F | Peter Diercks | Larsen | |||
756 | I647 | I637 | Ane Marie Zimberlund | 5 aug. 1808 | F | Niels Aagesen Hartman Nielsen | Larsen | |||
757 | I1824 | Anne Mortensdatter | ca. 1809 | F | Larsen | |||||
758 | I1404 | Poul Andreas Nikkelsen | 25 feb. 1809 | M | Larsen | |||||
759 | I1193 | Friderica Westerkam | 18 maj 1809 | F | Larsen | |||||
760 | I109 | I110 | Morten Jørgensen | 1 sep. 1809 | M | Mette Sørensdatter | Larsen | |||
761 | I1021 | Sven | 27 okt. 1809 | M | Larsen | |||||
762 | I1135 | I1136 | Rasmus Jensen | 26 dec. 1809 | M | Maren Rasmusdatter | Larsen | |||
763 | I621 | I622 | Jørgen Andersen | ca. 1810 | M | Ane Kirstine Jørgensdatter | Larsen | |||
764 | I2007 | Henrik Christian Fraun Kongstad | 03 jun. 1810 | M | Larsen | |||||
765 | I1825 | Abil Frederik Slulbidan Mortensdatter | ca. 1811 | F | Larsen | |||||
766 | I1518 | I698 | Cathrine Steen | ca. 1811 | F | Sønnek Seeberg | Larsen | |||
767 | I1861 | Karen Sophie Jørgensdatter | 13 okt. 1811 | F | Larsen | |||||
768 | I1232 | Sven Nilsson | 4 jan. 1812 | M | Larsen | |||||
769 | I1239 | Kjell Christensson | 30 mar. 1812 | M | Larsen | |||||
770 | I1752 | Margrethe Marie Weibøl | 30 apr. 1812 | F | Larsen | |||||
771 | I630 | Hans Olsen | ca. 1813 | M | Larsen | |||||
772 | I366 | Anne Laurine Andersdatter | 23 jan. 1814 | F | Larsen | |||||
773 | I1233 | Elias Nilsson | 29 apr. 1814 | M | Larsen | |||||
774 | I1742 | Marie Christine Weibøl | 23 jun. 1814 | F | Larsen | |||||
775 | I1877 | Rasmus Larsen | 18 dec. 1815 | M | Larsen | |||||
776 | I622 | I621 | Ane Kirstine Jørgensdatter | ca. 1816 | F | Jørgen Andersen | Larsen | |||
777 | I1941 | Christian Henrich Holk | 20 mar. 1816 | M | Larsen | |||||
778 | I1241 | Elias Christensson | 26 jun. 1816 | M | Larsen | |||||
779 | I486 | Maria Christina Lundström | 14 sep. 1816 | F | Larsen | |||||
780 | I1826 | Peter Christian Mortensen | 10 nov. 1816 | M | Larsen | |||||
781 | I1744 | Kristian Jensen Berndt | ca. 1817 | M | Larsen | |||||
782 | I233 | Anna Olesdatter | 14 sep. 1817 | F | Larsen | |||||
783 | I1105 | Peder Jensen | 17 dec. 1817 | M | Larsen | |||||
784 | I1106 | Mette Marie Jensdatter | 22 mar. 1819 | F | Larsen | |||||
785 | I1938 | I1939 | Christen Hansen Mortensen | 25 mar. 1819 | M | Kvinde | Larsen | |||
786 | I1295 | Karen Christensdatter | 27 mar. 1819 | F | Larsen | |||||
787 | I238 | Mogens Larsen | 13 jul. 1819 | M | Larsen | |||||
788 | I702 | Niels Poulsen | 14 jul. 1819 | M | Larsen | |||||
789 | I1437 | Niels Nikkelsen | 20 nov. 1819 | M | Larsen | |||||
790 | I43 | I42 | Kirsten Jensdatter | 27 dec. 1819 | F | Niels Rasmussen | Larsen | |||
791 | I43 | I665 | Kirsten Jensdatter | 27 dec. 1819 | F | Hans Andersen | Larsen | |||
792 | I1107 | I1113 | Jens Jensen | 24 jul. 1820 | M | Maren Petersen | Larsen | |||
793 | I237 | Jens Nielsen | 26 aug. 1820 | M | Larsen | |||||
794 | I1743 | Bodil Marie Weibøl | 28 okt. 1820 | F | Larsen | |||||
795 | I1427 | Frederikke Kathrine Andersdatter | ca. 1821 | F | Larsen | |||||
796 | I1202 | Lars Hansen | ca. 1821 | M | Larsen | |||||
797 | I1289 | I1284 | Peder Olsen | ca. 1821 | M | Ane Margrethe Sørensdatter | Larsen | |||
798 | I1816 | Rasmus Larsen | ca. 1821 | M | Larsen | |||||
799 | I1408 | I1459 | Jens Carl Nielsen | 3 feb. 1821 | M | Mette Kirstine Pedersdatter | Larsen | |||
800 | I641 | Anne Cathrine Andersdatter | 5 aug. 1821 | F | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.