Beskrivelse: individuals, sorted by place of birth
Match 701 til 750 fra 966 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20» Næste»
# | Fødested | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1301 | Larsson | Torckel | 5 okt. 1770 | 0 | 1 | |
702 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1229 | Nilsdotter | Boël | 18 jun. 1798 | 0 | 1 | |
703 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1228 | Nilsdotter | Karma | 12 jan. 1796 | 0 | 1 | |
704 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1233 | Nilsson | Elias | 29 apr. 1814 | 0 | 1 | |
705 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1231 | Nilsson | Pehr | 18 apr. 1806 | 0 | 1 | |
706 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1232 | Nilsson | Sven | 4 jan. 1812 | 0 | 1 | |
707 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1230 | Nilsson | Åke | 18 jan. 1801 | 0 | 1 | |
708 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1095 | Torkelsdotter | Bengta | 20 sep. 1778 | 0 | 1 | |
709 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1094 | Torkelsdotter | Bengta | 23 sep. 1776 | 0 | 1 | |
710 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1093 | Torkelsdotter | Boel | 26 sep. 1773 | 0 | 1 | |
711 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Sverlingstorp | I1092 | Pärsdotter | Boel | 16 jan. 1737 | 0 | 1 | |
712 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Bjärröd | I1035 | Åkesdotter | Johanna | 11 apr. 1709 | 0 | 1 | |
713 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Bygget | I1034 | Persson | Måns | 14 feb. 1708 | 0 | 1 | |
714 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja | I1236 | Christensdotter | Elna | 9 jan. 1803 | 0 | 1 | |
715 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja | I1239 | Christensson | Kjell | 30 mar. 1812 | 0 | 1 | |
716 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja | I1238 | Christensson | Måns | 29 dec. 1809 | 0 | 1 | |
717 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja | I1237 | Christensson | Ola | 11 okt. 1807 | 0 | 1 | |
718 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja, Strandböka | I1234 | Kjerstensson | Christen | 17 jan. 1777 | 0 | 1 | |
719 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja, Strandböka | I1235 | Månsdotter | Pernilla | 28 apr. 1779 | 0 | 1 | |
720 | Sverige, Kristianstad Len, Källna, Hjelmslund | I999 | Nilsdottor | Maria | 25 jun. 1855 | 0 | 1 | |
721 | Sverige, Kristianstad Len, Matteröd, Lille Skÿrup | I1310 | Åkasdotter | Boel | 14 jan. 1775 | 0 | 1 | |
722 | Sverige, Kristianstad Len, Matteröd, Lille Skÿrup | I1308 | Åkasdotter | Gunnel | 2 jan. 1761 | 0 | 1 | |
723 | Sverige, Kristianstad Len, Matteröd, Lille Skÿrup | I1309 | Åkasdotter | Pärnilla | 1 maj 1762 | 0 | 1 | |
724 | Sverige, Kristianstad Len, Norra Sandby | I1020 | Bengta | 9 okt. 1806 | 0 | 1 | ||
725 | Sverige, Kristianstad Len, Norra Sandby | I1019 | Kjerstine | 27 jan. 1801 | 0 | 1 | ||
726 | Sverige, Kristianstad Len, Norra Sandby | I1018 | Sven | 15 nov. 1797 | 0 | 1 | ||
727 | Sverige, Kristianstad Len, Norre Sandby, Aska | I1007 | Berg | Gunne | 25 maj 1795 | 0 | 1 | |
728 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1017 | Kierstena | 23 mar. 1794 | 0 | 1 | ||
729 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1021 | Sven | 27 okt. 1809 | 0 | 1 | ||
730 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1013 | Gunnesdotter | Kvinde | 5 okt. 1831 | 0 | 1 | |
731 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1009 | Gunnesdottor | Bengta | 30 nov. 1821 | 0 | 1 | |
732 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1012 | Gunnesdottor | Ellna | 19 nov. 1827 | 0 | 1 | |
733 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1014 | Gunnesson | Anders | 12 dec. 1832 | 0 | 1 | |
734 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1010 | Gunnesson | Anders | 8 okt. 1823 | 0 | 1 | |
735 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1011 | Gunnesson | Sven | 23 okt. 1825 | 0 | 1 | |
736 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Grantinge | I1090 | Else | 6 jul. 1828 | 0 | 1 | ||
737 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Röinge | I1015 | Jernberg | Pehr | 23 jun. 1767 | 0 | 1 | |
738 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Stobyhus | I997 | Gunnesdotter | Bengta | 25 okt. 1829 | 0 | 1 | |
739 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Stobyhus | I1016 | Pehrdotter | Pernilla | 23 dec. 1769 | 0 | 1 | |
740 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1243 | Christensdotter | Anna Gretha | 22 jan. 1823 | 0 | 1 | |
741 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1242 | Christensdotter | Elna | 17 jul. 1819 | 0 | 1 | |
742 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1220 | Christensdotter | Nilla | 18 aug. 1805 | 0 | 1 | |
743 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1241 | Christensson | Elias | 26 jun. 1816 | 0 | 1 | |
744 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1240 | Christensson | Måns | 15 feb. 1815 | 0 | 1 | |
745 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Attarp | I1022 | Åkesson | Anders | 4 maj 1769 | 0 | 1 | |
746 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Attarp | I1029 | Åkesson | Nils | 23 dec. 1766 | 0 | 1 | |
747 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Lilla Kampholma | I1008 | Andersdotter | Johanna | 12 apr. 1795 | 0 | 1 | |
748 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Lillarp | I1031 | Åkesdotter | Boel | 14 feb. 1774 | 0 | 1 | |
749 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Lillarp | I1032 | Åkesdotter | Elna | 22 sep. 1777 | 0 | 1 | |
750 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, St Kampholma | I1030 | Åkesson | Per | 3 aug. 1771 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.