Beskrivelse: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op voornaam
Match 701 til 750 fra 1018 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Partners navn | Partners ID | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1689 | Kvinde Kalhauge | |||||||||
702 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1690 | Kvinde Kalhauge | |||||||||
703 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1943 | Kvinde Nielsen | |||||||||
704 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I737 | Kvinde Olsen | 11 jul. 1890 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 11 jul. 1890 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | |||||
705 | I792 | Käte | Poul Arne Madsen | I712 | |||||||
706 | I324 | Käthe Hirsch | Jo Jolles | I325 | 2 sep. 1916 | Augsburg | 0jul. 1942 | Manchester, England | 23 jan. 1971 | Frankfurt | |
707 | I688 | Laura Marie Seeberg | 18 apr. 1867 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 8 feb. 1868 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | |||||
708 | I1801 | Laurentine Rasmine Hansen | ca. 1835 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | |||||||
709 | I1117 | Laurine Magdalene Jensen | 16 dec. 1857 | Ebeltoft | |||||||
710 | I1509 | Lauritz Pedersen Seeberg | 10 okt. 1844 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | 17 sep. 1846 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | |||||
711 | I917 | Lena | Peter J. Friedman | I916 | ca. 1889 | USA, Colerado | |||||
712 | I900 | Leona J | Adolph John Origer | I889 | |||||||
713 | I357 | Lera W. Levy | |||||||||
714 | I204 | Lillian | Sven Ejnar Larsen | I199 | |||||||
715 | I157 | Lilly Ruth Sørensen | Helge Leif Andersen | I156 | |||||||
716 | I790 | Lily | Robert Anker Kristensen | I151 | |||||||
717 | I859 | Linda | |||||||||
718 | I301 | Linda | Søren | I302 | |||||||
719 | I1331 | Linda Keating | |||||||||
720 | I285 | Linda Jane Burr | Michael Gerard O'Neill | I275 | |||||||
721 | I3 | Lis Nora Madsen | Bent Kristian Larsen | I2 | 5 nov. 1939 | Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 5 nov. 1960 | København | 23 jun. 2023 | Rigshospitalet, København, Denmark | |
722 | I298 | Lis Verona Gustafson | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund | I4 | |||||||
723 | I250 | Lisbeth | |||||||||
724 | I191 | Lisbeth Jørgensdatter | Hans Sørensen | I190 | ca. 1756 | 2 nov. 1838 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | ||||
725 | I1959 | Lisbeth Annemarie Pankchik Asmussen | Jørgen Erik Asmussen | I1958 | |||||||
726 | I292 | Lise | Paul Christopher Peter O'Neill | I276 | |||||||
727 | I941 | Living waldron | Galen Origer | I940 | |||||||
728 | I713 | Lone | Preben René Seeberg Erlund | I317 | |||||||
729 | I347 | Lottie Bloch | Felix Levy | I348 | |||||||
730 | I897 | Louisa E Origer | 19 apr. 1900 | USA, Iowa, Emmet County | |||||||
731 | I902 | Louise C Origer | |||||||||
732 | I847 | Louise Marie Greisen | ca. 1926 | ca. 2006 | |||||||
733 | I985 | Lucile Ruth Kressin | Elwood Joseph Rokenbrodt | I984 | |||||||
734 | I896 | Lucille K Origer | 19 apr. 1900 | USA, Iowa, Emmet County | |||||||
735 | I1080 | Lusse Nilsdotter | |||||||||
736 | I679 | Madsine Kristine Kristensen | 20 sep. 1886 | Virring sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | |||||||
737 | I1469 | Magdalena Johannsdatter | ca. 1792 | ||||||||
738 | I1279 | Magrete Larsdatter | Anders Mortensen | I1278 | ca. 1761 | ||||||
739 | I1433 | Magrethe Andersdatter | ca. 1833 | ||||||||
740 | I120 | Maren | Niels Christensen | I119 | |||||||
741 | I1837 | Maren Andersdatter | Jens Rasmussen | I1831 | |||||||
742 | I1754 | Maren Doren | Christian Weibøl | I1725 | |||||||
743 | I1605 | Maren Fogtmann | Peter Jensen Seeberg | I1488 | 16 jan. 1806 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 26 okt. 1860 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | |||
744 | I994 | Maren Fugl | Kristian Davidsen | I993 | |||||||
745 | I570 | Maren Gotfredsdatter | Niels Rasmussen Foged | I569 | 9 okt. 1774 | Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg amt, Denmark | 22 feb. 1800 | Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg amt, Denmark | 27 jun. 1828 | Fuglsbølle sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | |
746 | I1470 | Maren Hansdatter | Johann Lorentzen | I1466 | ca. 1770 | ||||||
747 | I71 | Maren Hansdatter | Niels Lauritzen | I70 | 1748 | Vejen | 21 apr. 1812 | Vejen | |||
748 | I1864 | Maren Hansdatter | ca. 1781 | ||||||||
749 | I1779 | Maren Hartman | 18 mar. 1778 | Sankt Olai sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | |||||||
750 | I1109 | Maren Jensdatter | 15 sep. 1825 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.