Beskrivelse: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Match 701 til 750 fra 899 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | I1643 | Schmidt | Jens Andreasen | 30 sep. 1812 | Vamdrup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
702 | I1649 | Schmidt | Jens Andreasen | 28 okt. 1810 | Vamdrup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
703 | I1648 | Schmidt | Johanne Maria | 4 aug. 1817 | Vamdrup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
704 | I1645 | Schmidt | Johanne Marie | 18 jun. 1819 | Vamdrup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
705 | I1647 | Schmidt | Karen | 10 mar. 1825 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
706 | I1656 | Schmidt | Mette Cathrine | 5 aug. 1836 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
707 | I1644 | Schmidt | Peder Andreasen | 7 feb. 1815 | Vamdrup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
708 | I1653 | Schmidt | Peder Sørensen | 19 feb. 1830 | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 | |
709 | I1646 | Schmidt | Søren Pedersen Andreasen | 29 jan. 1822 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
710 | I1657 | Schmidt | Søren Sørensen | 31 maj 1840 | Vamdrup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
711 | I1190 | Schou | Elisabeth Katrine | 26 apr. 1856 | Rønne | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
712 | I989 | Schou | Ingeborg Maria | 3 nov. 1882 | Rønne | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
713 | I987 | Schou-Pedersen | Hans Henrik | 28 feb. 1908 | Ringe | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
714 | I1188 | Schou-Pedersen | Inger | 17 okt. 1943 | Trinitatis sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
715 | I1588 | Seberg | Mette Katrine | 22 feb. 1852 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
716 | I1539 | Seeberg | Agnes | 26 apr. 1891 | California, USA | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
717 | I1607 | Seeberg | Ane Kirstine | 21 jul. 1834 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
718 | I1593 | Seeberg | Ane Marie | 14 mar. 1864 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
719 | I1613 | Seeberg | Ane Marie | 3 nov. 1847 | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
720 | I697 | Seeberg | Ane Marie | 2 nov. 1823 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
721 | I25 | Seeberg | Anna Elise | 26 jul. 1860 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
722 | I1485 | Seeberg | Anna Marie | 23 aug. 1804 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
723 | I1512 | Seeberg | Anne Kirstine | 18 apr. 1852 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
724 | I700 | Seeberg | Anne Kjestine | 12 aug. 1834 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
725 | I1574 | Seeberg | Annie M. | 26 jun. 1883 | Woodbridge, Middlesex, New Jersey, USA | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
726 | I177 | Seeberg | Birgitta Maria | 30 sep. 1785 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
727 | I1553 | Seeberg | Blanche M | 3 jan. 1928 | Alameda, California, USA | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
728 | I1587 | Seeberg | Bodil Marie Magdalene | 11 jan. 1850 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
729 | I1489 | Seeberg | Chresten | 21 jan. 1812 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
730 | I50 | Seeberg | Chresten | 26 feb. 1829 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
731 | I1491 | Seeberg | Christian | 8 apr. 1817 | 1 | Ram (Aries) | 0 | |
732 | I1594 | Seeberg | Christian | 7 jun. 1867 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
733 | I1506 | Seeberg | Christian Pedersen | 31 jan. 1840 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
734 | I1610 | Seeberg | Christian Pedersen | 21 aug. 1840 | 1 | Leeuw (Leo) | 0 | |
735 | I175 | Seeberg | Christian Pedersen | 19 mar. 1772 | 1 | Vissen (Pisces) | 0 | |
736 | I1530 | Seeberg | Christian Peter | 8 jul. 1879 | California, USA | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
737 | I1511 | Seeberg | Christian Petersen | 13 nov. 1849 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
738 | I1538 | Seeberg | Emeline Kathrine | 27 sep. 1886 | California, USA | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
739 | I1547 | Seeberg | Ethel Carson | 28 mar. 1919 | California, USA | 1 | Ram (Aries) | 0 |
740 | I1554 | Seeberg | Eugene Wendall | 22 mar. 1913 | Los Angeles, California, USA | 1 | Ram (Aries) | 0 |
741 | I1578 | Seeberg | Fern E | 22 jul. 1913 | Ansonia, New Haven, Connecticut, USA | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
742 | I1579 | Seeberg | Gordon Allen | 16 dec. 1916 | Ansonia, New Haven, Connecticut, USA | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
743 | I1590 | Seeberg | Hannelena | 11 nov. 1856 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
744 | I1531 | Seeberg | Hannibal Peter | 2 mar. 1882 | California, USA | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
745 | I1612 | Seeberg | Hans Pedersen | 17 jun. 1845 | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 | |
746 | I1513 | Seeberg | Hans Peter Petersen | 9 dec. 1853 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
747 | I1550 | |||||||
748 | I1486 | Seeberg | Helene | 11 mar. 1806 | 1 | Vissen (Pisces) | 0 | |
749 | I1609 | Seeberg | Ingeborg | 4 jun. 1838 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
750 | I1611 | Seeberg | Ingeborg | 25 apr. 1843 | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.