Beskrivelse:
Match 701 til 750 fra 865 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 Næste»
# | Kinderzahl | Familie-ID | Person-ID | Nachname | Vorname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 1 | F353 | I1249 | Svensdotter | Sissa | 0 | 1 | ||
702 | 1 | F353 | I1248 | Åkesson | Ola | 0 | 1 | ||
703 | 1 | F354 | I1250 | Kjerstensson | Åke | 0 | 1 | ||
704 | 1 | F354 | I1251 | Olofdotter | Kerstina | 0 | 1 | ||
705 | 1 | F355 | I1253 | Annika | 0 | 1 | |||
706 | 1 | F355 | I1252 | Nilsson | Kjersten | 0 | 1 | ||
707 | 1 | F356 | I1255 | Troen | 0 | 1 | |||
708 | 1 | F356 | I1254 | Olofsson | Olof | 0 | 1 | ||
709 | 1 | F357 | I1256 | Måksson | Sven | 0 | 1 | ||
710 | 1 | F357 | I1257 | Truelsdotter | Gunnel | 0 | 1 | ||
711 | 1 | F358 | I1259 | Jeppsdotter | Sissa | 0 | 1 | ||
712 | 1 | F358 | I1258 | Svensson | Måns | 0 | 1 | ||
713 | 1 | F359 | I1261 | Mårtensdotter | Ingar | 0 | 1 | ||
714 | 1 | F359 | I1260 | Troedsson | Truels | 0 | 1 | ||
715 | 1 | F36 | I73 | Kvinde | 0 | 1 | |||
716 | 1 | F36 | I72 | Nielsen | Lauritz | 0 | 1 | ||
717 | 1 | F360 | I1262 | Christensson | Truels | 0 | 1 | ||
718 | 1 | F360 | I1263 | Torkelsdotter | Boel | 0 | 1 | ||
719 | 1 | F361 | I1265 | Nilsdotter | Gerstrud | 0 | 1 | ||
720 | 1 | F361 | I1264 | Persson | Christen | 0 | 1 | ||
721 | 1 | F362 | I1267 | Kvinde | 0 | 1 | |||
722 | 1 | F362 | I1266 | Kjerstensson | Per | 0 | 1 | ||
723 | 1 | F363 | I1269 | Else | 0 | 1 | |||
724 | 1 | F363 | I1268 | Eskilsson | Nils | 0 | 1 | ||
725 | 1 | F364 | I1270 | Jönsson | Torkel | 0 | 1 | ||
726 | 1 | F364 | I1271 | Sonesdotter | Kerstina | 0 | 1 | ||
727 | 1 | F365 | I1273 | Nilsdotter | Kerstina | 0 | 1 | ||
728 | 1 | F365 | I1272 | Nilsson | Jöns | 0 | 1 | ||
729 | 1 | F366 | I1275 | Jeppsdotter | Ingeborg | 0 | 1 | ||
730 | 1 | F366 | I1274 | Olsson | Sone | 0 | 1 | ||
731 | 1 | F367 | I1277 | Cristophersdatter | Ane | ca. 1733 | 0 | 1 | |
732 | 1 | F367 | I1276 | Pauli | Frideric | ca. 1740 | 0 | 1 | |
733 | 1 | F37 | I75 | Kvinde | 0 | 1 | |||
734 | 1 | F37 | I74 | Simonsen | Hans | 0 | 1 | ||
735 | 1 | F376 | I1312 | Kvinde | 0 | 1 | |||
736 | 1 | F376 | I1311 | Poul | 0 | 1 | |||
737 | 1 | F377 | I1313 | Jørgen | 0 | 1 | |||
738 | 1 | F377 | I1314 | Kvinde | 0 | 1 | |||
739 | 1 | F389 | I1380 | Doreen | 0 | 1 | |||
740 | 1 | F389 | I476 | Healy | Timothy | 0 | 1 | ||
741 | 1 | F39 | I79 | Jensen | Abel Christine | 26 maj 1829 | 0 | 1 | |
742 | 1 | F39 | I78 | Moos | Christen Hansen | 0okt. 1752 | 0 | 1 | |
743 | 1 | F40 | I81 | Christensen | Anne Marie | 0mar. 1725 | 15 jun. 1781 | 0 | 1 |
744 | 1 | F40 | I80 | Hansen | Hans | 0apr. 1756 | 0 | 1 | |
745 | 1 | F407 | I1446 | Duch | Christian Friderich | 2 sep. 1742 | 8 mar. 1820 | 0 | 1 |
746 | 1 | F407 | I1447 | Jahn | Rebecca Beche | 0 | 1 | ||
747 | 1 | F409 | I1451 | Jensen | Chresten | 0 | 1 | ||
748 | I133 | ||||||||
749 | I123 | ||||||||
750 | 1 | F42 | I83 | Christensdatter | Abel | 1725 | 18 jan. 1785 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.