Beskrivelse: individuals, by place of baptism
Match 651 til 700 fra 972 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20» Næste»
# | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1615 | Carstens | Cecilie Margrethe | 9 feb. 1863 | 0 | 1 | |
652 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1618 | Carstens | Petrea Mathilde | 17 sep. 1868 | 0 | 1 | |
653 | I1213 | |||||||
654 | Store Restrup, Restrup sogn, Hornum herred, Aalborg amt, Denmark | I1423 | Martensen | Martin Peter | 3 maj 1829 | 0 | 1 | |
655 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | I1512 | Seeberg | Anne Kirstine | 18 apr. 1852 | 0 | 1 | |
656 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | I1506 | Seeberg | Christian Pedersen | 31 jan. 1840 | 0 | 1 | |
657 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | I1511 | Seeberg | Christian Petersen | 13 nov. 1849 | 0 | 1 | |
658 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | I1513 | Seeberg | Hans Peter Petersen | 9 dec. 1853 | 0 | 1 | |
659 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | I1509 | Seeberg | Lauritz Pedersen | 10 okt. 1844 | 0 | 1 | |
660 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | I1510 | Seeberg | Lauritz Petersen | 25 jul. 1847 | 0 | 1 | |
661 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | I1508 | Seeberg | Mette Cathrine | 3 mar. 1843 | 0 | 1 | |
662 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | I1507 | Seeberg | Niels Pedersen | 31 dec. 1841 | 0 | 1 | |
663 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I766 | Christensdatter | Dorthe Marie | 1 aug. 1821 | 0 | 1 | |
664 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I768 | Christensen | Christen | 25 apr. 1826 | 0 | 1 | |
665 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I765 | Christensen | Jens | 7 jan. 1819 | 0 | 1 | |
666 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I30 | Christensen | Mads | 14 aug. 1864 | 0 | 1 | |
667 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I677 | Christensen | Mogens Carl Christian | 29 mar. 1872 | 0 | 1 | |
668 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I767 | Christensen | Ole | 27 sep. 1823 | 0 | 1 | |
669 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I764 | Kristensen | Laurits | 25 maj 1816 | 0 | 1 | |
670 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I756 | Mogensen | Ane Kirstine | 23 jan. 1849 | 0 | 1 | |
671 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I758 | Mogensen | Christen | 10 okt. 1852 | 0 | 1 | |
672 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I757 | Mogensen | Christen | 24 jul. 1851 | 0 | 1 | |
673 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I759 | Mogensen | Else | 7 feb. 1855 | 0 | 1 | |
674 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I755 | Mogensen | Else | 25 sep. 1845 | 0 | 1 | |
675 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I760 | Mogensen | Kirsten Marie | 2 aug. 1859 | 0 | 1 | |
676 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I57 | Mogensen | Maren | 19 dec. 1843 | 0 | 1 | |
677 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I754 | Mogensen | Niels Christian | 30 jun. 1841 | 0 | 1 | |
678 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I56 | Olesen | Christen | 11 okt. 1823 | 0 | 1 | |
679 | Sulsted sogn, Kær herred, Aalborg amt, Denmark | I1425 | Martensen | Bothilde Cathrine | 23 aug. 1839 | 0 | 1 | |
680 | I1973 | |||||||
681 | I1974 | |||||||
682 | Svendborg, Denmark | I1989 | Rasmussen | Ernst Nielsen | 1802 | 0 | 1 | |
683 | Sverige | I916 | Friedman | Peter J. | ca. 1860 | 0 | 1 | |
684 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | I1025 | Andersdotter | Johanne | 5 mar. 1794 | 0 | 1 | |
685 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | I1026 | Andersdotter | Kvinde | 13 okt. 1797 | 0 | 1 | |
686 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | I1024 | Andersson | Pehr | 10 aug. 1792 | 0 | 1 | |
687 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | I1224 | Lundström | Christina | 25 maj 1842 | 0 | 1 | |
688 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | I1222 | Lundström | Frans | 17 aug. 1834 | 0 | 1 | |
689 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | I1004 | Lundström | Frans | 5 apr. 1866 | 0 | 1 | |
690 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | I1225 | Lundström | Gustaf | 12 maj 1845 | 0 | 1 | |
691 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | I1221 | Lundström | Helena | 4 jun. 1832 | 0 | 1 | |
692 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | I1223 | Lundström | Johannes | 16 jun. 1839 | 0 | 1 | |
693 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | I1005 | Lundström | Mathilda | 13 sep. 1869 | 0 | 1 | |
694 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | I1002 | Lundström | Nils | 19 jan. 1837 | 0 | 1 | |
695 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | I996 | Lundström | Nils | 19 jan. 1837 | 0 | 1 | |
696 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, | I1006 | Lundström | Hilma Wilhelmina | 25 jan. 1872 | 0 | 1 | |
697 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Drakelia | I1003 | Lundström | Alfrida | 29 feb. 1864 | 0 | 1 | |
698 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Hörlinge | I1001 | Mathilda | 19 aug. 1861 | 0 | 1 | ||
699 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Hörlinge | I9 | Lundström | Ida | 8 nov. 1858 | 0 | 1 | |
700 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1219 | (Lundström) | Lars Nilsson | 18 nov. 1803 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.