Beskrivelse: Alle mannen in de database gesorteerd op voornaam,
Match 651 til 700 fra 1057 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Partners navn | Partners ID | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I973 | Manvil Tilseth | 5 jan. 1888 | USA, Wisconsin, Dunn, Menomonie | 0feb. 1976 | USA, Minneapolis, Hennepin | |||||
652 | I355 | Markus Prurely | Klara Bloch | I354 | |||||||
653 | I349 | Martin Bloch | Rosa Reistingel | I350 | 1874 | 1964 | |||||
654 | I183 | Martin Hansen | Marianne Christine Berg | I818 | 5 feb. 1847 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 11 nov. 1881 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | |||
655 | I260 | Martin Møller | |||||||||
656 | I284 | Martin O'Neill | Kvinde | I671 | |||||||
657 | I2003 | Martin Didrich Kongstad | 1802 | Helsingør, Denmark | 04 aug. 1831 | Vestindien | |||||
658 | I1423 | Martin Peter Martensen | 3 maj 1829 | Store Restrup, Restrup sogn, Hornum herred, Aalborg amt, Denmark | |||||||
659 | I170 | Martinus Sørensen | 10 okt. 1896 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | |||||||
660 | I676 | Martinus Vilhelm Jensen | 27 nov. 1857 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | |||||||
661 | I303 | Mathias | |||||||||
662 | I834 | Mathias Petersen Lorentzen | Ellen Marie Greisen | I833 | 14 nov. 1941 | ||||||
663 | I351 | Mathilde Bloch | Eugen Felwarg | I352 | |||||||
664 | I689 | Mathilde Margrethe Seeberg | 18 feb. 1863 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 29 jan. 1891 | ||||||
665 | I1707 | Mathis Matthiasen Kalhauge | ca. 1801 | ||||||||
666 | I1493 | Matthias Christiansen | Cathrine Hendrichsdatter | I1709 | 30 nov. 1726 | Vedsted sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 12 jun. 1763 | Vedsted sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | |||
667 | I1622 | Matthias Jørgensen | 6 jul. 1865 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 21 jun. 1866 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | |||||
668 | I91 | Matthias Seeberg | Anna Poulsdatter | I92 | 6 jul. 1789 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1820 | 12 sep. 1853 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | ||
669 | I1694 | Matthias Christian Kalhauge | Kirsten Tygesdatter | I1697 | før 1803 | ||||||
670 | I1580 | Merril Jenkins Seeberg | 27 okt. 1922 | Ansonia, New Haven, Connecticut, USA | 10 nov. 1985 | Fort Lauderdale, Broward, Florida, USA | |||||
671 | I939 | Merrill James Origer | Joann Ryan | I1632 | 9 dec. 1923 | USA, Iowa, Ringsted | 29 aug. 2007 | Estherville, Iowa, USA | |||
672 | I953 | Michael | |||||||||
673 | I1375 | Michael Healy | |||||||||
674 | I1370 | Michael Healy | |||||||||
675 | I464 | Michael O'Neill | Mary | I1333 | |||||||
676 | I277 | Michael O'Neill | Annie | I278 | |||||||
677 | I1348 | Michael Wheelen | |||||||||
678 | I1335 | Michael (Mikey) O'Neill | |||||||||
679 | I275 | Michael Gerard O'Neill | Linda Jane Burr | I285 | |||||||
680 | I328 | Michael Richard Silbermann | Wilma Grant | I329 | |||||||
681 | I1170 | Mikkel Jensen | 1800 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | |||||||
682 | I206 | Mikkel Larsen | |||||||||
683 | I1851 | Mogens Hansen | 31 jun. 1822 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | |||||||
684 | I837 | Mogens Jensen | |||||||||
685 | I956 | Mogens Julin | |||||||||
686 | I238 | Mogens Larsen | 13 jul. 1819 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | |||||||
687 | I840 | Mogens Lorentzen | |||||||||
688 | I117 | Mogens Nielsen | Kirsten Christensdatter | I118 | 31 mar. 1813 | Øster Bølle sogn, Rinds herred, Viborg amt, Denmark | 12 dec. 1841 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 30 dec. 1901 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | |
689 | I677 | Mogens Carl Christian Christensen | Mette Katrine Jensen | I1929 | 29 mar. 1872 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 6 okt. 1907 | Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | |||
690 | I677 | Mogens Carl Christian Christensen | Inger Sophie Nielsen | I1928 | 29 mar. 1872 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | |||||
691 | I1575 | Morris Seeberg | ca. 1888 | Woodbridge, Middlesex, New Jersey, USA | 13 dec. 1890 | Woodbridge, Middlesex, New Jersey, USA | |||||
692 | I1528 | Morris P Seeberg | 12 maj 1877 | California, USA | 11 maj 1944 | Napa, California, USA | |||||
693 | I1280 | Morten Andersen | 19 apr. 1795 | Alsønderup sogn, Strø herred, Frederikborg amt, Denmark | 28 sep. 1795 | Alsønderup sogn, Strø herred, Frederikborg amt, Denmark | |||||
694 | I109 | Morten Jørgensen | Mette Sørensdatter | I110 | 1 sep. 1809 | Brahetrolleborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | 12 jan. 1838 | Brahetrolleborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | |||
695 | I1445 | Morten Mortensen | Bothilde Cathrine Martensen | I1425 | |||||||
696 | I1823 | Morten Nielsen | Anne Margrethe Nielsdatter | I1818 | ca. 1777 | 28 jan. 1827 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | ||||
697 | I709 | Morten Christensen Grønbæk | Emma Kristine Nielsen | I710 | 27 feb. 1861 | Aulum, Jersild | 29 okt. 1890 | ||||
698 | I1717 | Morten Hansen Weibøl | Anna Marie Jensen Gram | I1727 | 6 nov. 1785 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 22 feb. 1812 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 4 sep. 1856 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | |
699 | I1061 | Måns Andersson | ca. 1659 | ||||||||
700 | I1240 | Måns Christensson | 15 feb. 1815 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | 20 apr. 1815 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.