Beskrivelse: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Match 651 til 700 fra 899 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | I385 | Pedersen | Jørgen | 14 sep. 1756 | Skien, Telemark, Norge | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
652 | I22 | Pedersen | Ole | 28 okt. 1854 | Lynge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
653 | I178 | Pedersen | Sønnik | 27 jan. 1766 | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 | |
654 | I1016 | Pehrdotter | Pernilla | 23 dec. 1769 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Stobyhus | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
655 | I1034 | Persson | Måns | 14 feb. 1708 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Bygget | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
656 | I1064 | Persson | Måns | 23 mar. 1706 | 1 | Ram (Aries) | 0 | |
657 | I209 | Petersen | Arthur Robert Georg | 1 okt. 1890 | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 | |
658 | I207 | Petersen | August Marius Eskildsen | 6 apr. 1883 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
659 | I212 | Petersen | Carl Edgar Christian | 12 sep. 1899 | 1 | Maagd (Virgo) | 0 | |
660 | I208 | Petersen | Karen Elisabeth Marie | 30 nov. 1886 | København | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
661 | I20 | Petersen | Niels Martin Olaf | 17 aug. 1885 | København | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
662 | I210 | Petersen | Poul Vilhelm Edvard | 22 jun. 1893 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
663 | I211 | Petersen | Sophus Christian Ulrik | 15 feb. 1896 | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 | |
664 | I213 | Petersen | Victor Andreas Emil | 25 apr. 1889 | 1 | Stier (Taurus) | 0 | |
665 | I1783 | Pihl | Rasmus Hansen | 20 feb. 1774 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
666 | I51 | Poulsen | Anna Margaretha Johannsen | 8 okt. 1825 | Brede sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder Amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
667 | I11 | Poulsen | Johanne | 16 jul. 1823 | Kornerup sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
668 | I1807 | Poulsen | Lars | 26 jan. 1858 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
669 | I702 | Poulsen | Niels | 14 jul. 1819 | Kornerup sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
670 | I1882 | Poulsen | Ole Folmer | 13 maj 1915 | Hørby sogn, Hindsted herred, Aalborg amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
671 | I138 | |||||||
672 | I137 | |||||||
673 | I1092 | Pärsdotter | Boel | 16 jan. 1737 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Sverlingstorp | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
674 | I1834 | Rasmusdatter | Anna | 21 jun. 1739 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
675 | I1833 | Rasmusdatter | Bodild | 22 jul. 1736 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
676 | I1835 | Rasmusdatter | Bodild | 19 jan. 1741 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
677 | I1140 | Rasmusdatter | Mette Marie | 26 jun. 1768 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
678 | I616 | Rasmusdatter | Mette Marie | 18 jun. 1832 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
679 | I592 | Rasmusdatter | Singer | 9 maj 1802 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
680 | I1130 | Rasmussen | Anders | 30 nov. 1749 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
681 | I607 | Rasmussen | Andrea Marie Kirstine | 3 sep. 1834 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
682 | I608 | Rasmussen | Christen Jensen | 26 jun. 1837 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
683 | I1978 | Rasmussen | Christiane Barfoed | 01 apr. 1836 | Øster Skerninge sogn, Svendborg amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
684 | I568 | Rasmussen | Frederik Christian | 20 aug. 1832 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
685 | I1831 | Rasmussen | Jens | 17 sep. 1730 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
686 | I1813 | Rasmussen | Karen Marie | 20 aug. 1865 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
687 | I567 | Rasmussen | Karentine | 13 mar. 1830 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
688 | I667 | |||||||
689 | I1832 | Rasmussen | Lars | 23 aug. 1733 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
690 | I566 | Rasmussen | Lars | 19 feb. 1826 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
691 | I42 | Rasmussen | Niels | 25 aug. 1823 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
692 | I1118 | Rasmussen | Peder | 29 sep. 1746 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
693 | I657 | Rasmussen | Rasmus | 27 dec. 1744 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
694 | I984 | Rokenbrodt | Elwood Joseph | 10 maj 1916 | Canada | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
695 | I899 | Rokenbrodt | Hugh Worthington | 9 dec. 1880 | USA, Iowa | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
696 | I1936 | Sanko | Meta Kirstine Frederikke | 25 maj 1892 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
697 | I711 | |||||||
698 | I434 | Schlogelberger | Sjörsine Jørgine Marie | 7 jul. 1858 | Vivild sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
699 | I1655 | Schmidt | Chresten Sørensen | 17 mar. 1834 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
700 | I1654 | Schmidt | Christian Sørensen | 19 dec. 1832 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.