Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 601 til 650 fra 941 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 19» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
601 | I456 | Madsen | Maren | 0 | 1 |
602 | I705 | Madsen | Meta Kristine Grønbæk | 0 | 1 |
603 | I455 | Madsen | Niels | 0 | 1 |
604 | I115 | Madsen | Ole | 0 | 1 |
605 | I308 | Madsen | Peter Martin Frederik | 0 | 1 |
606 | I712 | ||||
607 | I802 | Madsen | Poul Erik | 0 | 1 |
608 | I457 | Madsen | Rasmus | 0 | 1 |
609 | I307 | Madsen | Stephan Peter Karl | 0 | 1 |
610 | I799 | Madsen | Victor | 0 | 1 |
611 | I912 | ||||
612 | I490 | Malmberg | Catharina | 0 | 1 |
613 | I2012 | Mand | 0 | 1 | |
614 | I2014 | Mand | 0 | 1 | |
615 | I562 | mand | Helles | 0 | 1 |
616 | I297 | mand | Tinas anden | 0 | 1 |
617 | I333 | ||||
618 | I1393 | Martensen | Botilde Catharine | 0 | 1 |
619 | I1424 | Martensen | Christian Heinrik | 0 | 1 |
620 | I1414 | Martensen | Ernst Henrik | 0 | 1 |
621 | I1731 | Michelsen | Ane Marie | 0 | 1 |
622 | I1719 | Mittalsdatter | Marinda | 0 | 1 |
623 | I1849 | Mogensen | Hans | 0 | 1 |
624 | I1630 | Moltzen | Christian | 0 | 1 |
625 | I850 | Moos | Andreas | 0 | 1 |
626 | I848 | Moos | Anna Botilla | 0 | 1 |
627 | I849 | Moos | Anne Botilde | 0 | 1 |
628 | I853 | Moos | Anne Christine | 0 | 1 |
629 | I852 | Moos | Anne Marie | 0 | 1 |
630 | I851 | Moos | Jens Hansen | 0 | 1 |
631 | I854 | Moos | Marie Magdalene | 0 | 1 |
632 | I1825 | Mortensdatter | Abil Frederik Slulbidan | 0 | 1 |
633 | I114 | Mortensdatter | Anne | 0 | 1 |
634 | I1824 | Mortensdatter | Anne | 0 | 1 |
635 | I1278 | Mortensen | Anders | 0 | 1 |
636 | I113 | Mortensen | Jørgen | 0 | 1 |
637 | I1445 | Mortensen | Morten | 0 | 1 |
638 | I1337 | Mullvany | Charlie | 0 | 1 |
639 | I1256 | Måksson | Sven | 0 | 1 |
640 | I1037 | Månsdotter | Agnes | 0 | 1 |
641 | I1067 | Månsdotter | Boel | 0 | 1 |
642 | I1065 | Månsdotter | Elna | 0 | 1 |
643 | I1053 | Månsdotter | Elsa | 0 | 1 |
644 | I1247 | Månsdotter | Nilla | 0 | 1 |
645 | I1066 | Månsson | Per | 0 | 1 |
646 | I1261 | Mårtensdotter | Ingar | 0 | 1 |
647 | I752 | ||||
648 | I294 | ||||
649 | I260 | Møller | Martin | 0 | 1 |
650 | I146 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.