Beskrivelse: Alle mannen in de database gesorteerd op voornaam,
Match 601 til 650 fra 1057 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 22» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Partners navn | Partners ID | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I1595 | Lavritz Seeberg | 4 okt. 1870 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | |||||||
602 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I372 | Ledvor Andreas Andersen | 26 okt. 1828 | Skien, Telemark, Norge | |||||||
603 | I336 | Lehmann Gerstle | Rosalie Bach | I337 | |||||||
604 | I800 | Leif Madsen | Kvinde | I954 | |||||||
605 | I901 | Leo J Origer | |||||||||
606 | I368 | Levor Andreas Andersen | 4 feb. 1819 | Skien, Telemark, Norge | 23 apr. 1820 | Skien, Telemark, Norge | |||||
607 | I363 | Levor Andreas Clausen | Inger Marie Hansdatter | I362 | |||||||
608 | I942 | Lewis Origer | 4 feb. 1931 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | 7 aug. 2000 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | |||||
609 | I927 | Lewis Edward Juhl | Francis L Origer | I893 | 16 jun. 1886 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | 5 maj 1909 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | 31 okt. 1962 | USA, California, Los Angeles | |
610 | I836 | Lorens Christian Jensen | Birthe Lorentzen | I835 | 26 aug. 1941 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | ca. 1965 | 13 sep. 2005 | Løgumkloster sogn, Tønder herred, Tønder amt, Denmark | ||
611 | I690 | Lorentz Johannsen | Else Poulsen | I691 | ca. 1786 | Døstrup sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder amt, Denmark | |||||
612 | I346 | Louis Bloch | Frieda Gerstle | I342 | |||||||
613 | I933 | Louis Origer | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | ||||||||
614 | I976 | Louis Tilseth | 11 aug. 1893 | USA, Wisconsin, Dunn, Menomonie | 28 jan. 1976 | USA, Wisconsin, Dunn, Menomonie | |||||
615 | I30 | Mads Christensen | Bodil Jacobsen | I31 | 14 aug. 1864 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 3 maj 1887 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | 21 maj 1942 | Randers, Denmark | |
616 | I1793 | Mads Jørgensen | før 1785 | ||||||||
617 | I655 | Mads Jørgensen | Karen Nielsdatter | I656 | ca. 1731 | ||||||
618 | I101 | Mads Stephansen | Karen Nielsdatter | I102 | 30 maj 1801 | 18 okt. 1828 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | 5 apr. 1876 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | ||
619 | I194 | Mads Andreas Madsen | 13 aug. 1871 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | 2 jun. 1938 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | |||||
620 | I154 | Malthe | |||||||||
621 | I1089 | Mand | Kjerstine | I1019 | |||||||
622 | I1000 | Mand | Bengta Gunnesdotter | I997 | |||||||
623 | I998 | Mand | Bengta Gunnesdotter | I997 | |||||||
624 | I864 | Mand | Kvinde | I865 | |||||||
625 | I786 | Mand | Ruth | I785 | |||||||
626 | I780 | Mand | Jytte | I779 | |||||||
627 | I735 | Mand | Karen Sophie Larsen | I444 | |||||||
628 | I653 | Mand | Mette Christine Nielsen | I452 | |||||||
629 | I521 | Mand | Kvinde | I522 | |||||||
630 | I487 | Mand | Kvinde | I488 | |||||||
631 | I379 | Mand | Kvinde | I380 | |||||||
632 | I1922 | Mand | Johanne Dorthea Larsen | I439 | |||||||
633 | I1924 | Mand | |||||||||
634 | I1926 | Mand | |||||||||
635 | I1927 | Mand | |||||||||
636 | I1946 | Mand | Marie Johanne Kirstine Christensen | I148 | |||||||
637 | I1947 | Mand | |||||||||
638 | I1954 | Mand | Ida Christiansen | I1953 | |||||||
639 | I668 | Mand | Agnethe Hansen | I280 | |||||||
640 | I1585 | Mand Bronkie | Fern E Seeberg | I1578 | |||||||
641 | I393 | Mand Ellefsen | ca. 1738 | 28 jan. 1738 | Skien, Telemark, Norge | ||||||
642 | I394 | Mand Ellefsen | ca. 1740 | 3 sep. 1740 | Skien, Telemark, Norge | ||||||
643 | I1688 | Mand Kalhauge | |||||||||
644 | I748 | Mand Larsen | ca. 1880 | København | |||||||
645 | I1945 | Mand Nielsen | |||||||||
646 | I728 | Mand Olsen | 25 mar. 1894 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 25 mar. 1894 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | |||||
647 | I738 | Mand Olsen | 28 mar. 1893 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 28 mar. 1893 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | |||||
648 | I1563 | Mand Roby | Marta Nielsine Laurine Christine Seeberg | I1537 | |||||||
649 | I1586 | Mand Urena | Mildred Alice Seeberg | I1552 | |||||||
650 | I327 | Manfred Silbermann | Margot Hirsch | I326 | 19 apr. 1919 | West Phalia | 19 jul. 1942 | Manchester, England | 17 sep. 1954 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.