Beskrivelse: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Match 601 til 650 fra 899 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | I276 | |||||||
602 | I286 | |||||||
603 | I478 | |||||||
604 | I477 | |||||||
605 | I233 | Olesdatter | Anna | 14 sep. 1817 | Lundforlund sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
606 | I770 | Olesdatter | Kirsten | 3 mar. 1751 | 1 | Vissen (Pisces) | 0 | |
607 | I56 | Olesen | Christen | 11 okt. 1823 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
608 | I41 | Olsdatter | Ane | 23 sep. 1804 | Sæby | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
609 | I451 | |||||||
610 | I537 | |||||||
611 | I725 | Olsen | Johanne Marie | 16 feb. 1886 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
612 | I737 | Olsen | Kvinde | 11 jul. 1890 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
613 | I724 | Olsen | Lars Peter | 14 jul. 1884 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
614 | I728 | Olsen | Mand | 25 mar. 1894 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
615 | I738 | Olsen | Mand | 28 mar. 1893 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
616 | I234 | Olsen | Niels | 6 mar. 1825 | Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
617 | I1739 | Olsen | Niels Christian | 6 apr. 1806 | 1 | Ram (Aries) | 0 | |
618 | I44 | Olsen | Peder | 20 nov. 1820 | Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
619 | I719 | Olsen | Søren | 5 sep. 1856 | Ousager | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
620 | I889 | Origer | Adolph John | 22 feb. 1882 | USA, Iowa, Humbolt | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
621 | I895 | Origer | Charles Valentine | 31 okt. 1895 | USA, Iowa | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
622 | I893 | Origer | Francis L | 2 maj 1891 | USA, Iowa, Humbolt | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
623 | I940 | Origer | Galen | 27 aug. 1925 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
624 | I881 | Origer | Herman Francis | 24 feb. 1885 | USA, Iowa, Humbolt | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
625 | I936 | Origer | Joseph Laverne | 20 sep. 1918 | USA, Iowa, Ringsted | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
626 | I894 | Origer | Joseph Matthew | 25 jun. 1893 | USA, Iowa, Humbolt | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
627 | I942 | Origer | Lewis | 4 feb. 1931 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
628 | I897 | Origer | Louisa E | 19 apr. 1900 | USA, Iowa, Emmet County | 1 | Ram (Aries) | 0 |
629 | I896 | Origer | Lucille K | 19 apr. 1900 | USA, Iowa, Emmet County | 1 | Ram (Aries) | 0 |
630 | I891 | Origer | Marie J | 7 apr. 1887 | USA, Iowa, Humbolt | 1 | Ram (Aries) | 0 |
631 | I938 | Origer | Mary | 26 okt. 1921 | USA, Iowa, Ringsted | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
632 | I939 | Origer | Merrill James | 9 dec. 1923 | USA, Iowa, Ringsted | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
633 | I910 | Origer | Nickolas J | 29 okt. 1927 | USA, Colerado, Boulder | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
634 | I887 | Origer | Nicolas John | 13 mar. 1847 | Eschdorf, Wiltz, Diekirch, Luxembourg | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
635 | I934 | Origer | Robert | 2 sep. 1929 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
636 | I892 | Origer | Thomas Edvard | 7 apr. 1889 | USA, Iowa, Humbolt | 1 | Ram (Aries) | 0 |
637 | I1963 | Pankchik | Emil Danelius | 2 sep. 1910 | ??? | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
638 | I392 | Pedersdatter | Aase Lisbeth | 24 apr. 1772 | Skien, Telemark, Norge | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
639 | I390 | Pedersdatter | Ane Maria | 8 sep. 1765 | Skien, Telemark, Norge | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
640 | I180 | Pedersdatter | Anna | 17 feb. 1768 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
641 | I387 | Pedersdatter | Boel Maria | 28 dec. 1760 | Skien, Telemark, Norge | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
642 | I1787 | Pedersdatter | Karen | 23 sep. 1760 | Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
643 | I1484 | Pedersdatter | Mette | 29 jun. 1776 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
644 | I386 | Pedersdatter | Pernele | 6 jan. 1758 | Skien, Telemark, Norge | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
645 | I1982 | Pedersen | Alfred Emanuel | 26 jul. 1884 | København, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
646 | I391 | Pedersen | Anders | 11 jul. 1769 | Skien, Telemark, Norge | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
647 | I1988 | Pedersen | Edit Johanne Hanstine | 31 jul. 1900 | København, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
648 | I988 | Pedersen | Hans Christensen | 22 mar. 1873 | Skovby, Bregninge | 1 | Ram (Aries) | 0 |
649 | I229 | Pedersen | Hans Christian | 20 sep. 1857 | Lynge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
650 | I1103 | Pedersen | Jens | 31 okt. 1784 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.