Beskrivelse: People with the age of their parents, ordered by the age of the mother
Mensen met de leeftijd van hun ouders gerangschikt volgens de leeftijd van de moeder
Match 601 til 650 fra 990 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 20» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | I1765 | Jørgensdatter | Karen | ca. 1784 | 0 | I1761 | ca. 1749 | 35 | I1762 | ca. 1751 | 33 | 1 |
602 | I611 | Jørgensen | Hans Adam | 10 jul. 1849 | 0 | I621 | ca. 1810 | 39 | I622 | ca. 1816 | 33 | 1 |
603 | I1622 | Jørgensen | Matthias | 6 jul. 1865 | 0 | I1619 | 30 jul. 1822 | 43 | I699 | 24 jan. 1832 | 33 | 1 |
604 | I991 | Knudsen | Anna Martine | 11 jun. 1871 | 0 | I16 | 16 dec. 1818 | 53 | I17 | 15 apr. 1838 | 33 | 1 |
605 | I535 | Knudsen | Lars Christian | 28 sep. 1833 | 0 | I531 | ca. 1793 | 40 | I533 | 0mar. 1800 | 33 | 1 |
606 | I27 | Kristensen | Bertha Mathilde | 15 maj 1896 | 0 | I30 | 14 aug. 1864 | 32 | I31 | 15 aug. 1863 | 33 | 1 |
607 | I442 | Larsen | Caroline Margrethe | 30 nov. 1856 | 0 | I10 | 20 apr. 1816 | 40 | I11 | 16 jul. 1823 | 33 | 1 |
608 | I505 | Lilja | Emil Hugo | 4 jul. 1880 | 0 | I497 | 22 apr. 1846 | 34 | I498 | ca. 1847 | 33 | 1 |
609 | I1066 | Månsson | Per | 6 dec. 1742 | 0 | I1034 | 14 feb. 1708 | 34 | I1035 | 11 apr. 1709 | 33 | 1 |
610 | I635 | Nielsen | Eleonora Emilie | 7 nov. 1859 | 0 | I632 | 14 mar. 1825 | 34 | I633 | 11 maj 1826 | 33 | 1 |
611 | I453 | Nielsen | Niels Laurits | 14 nov. 1879 | 0 | I18 | 26 sep. 1845 | 34 | I19 | 20 apr. 1846 | 33 | 1 |
612 | I1403 | Nikkelsen | Rebekka | 20 aug. 1807 | 0 | I1391 | 8 feb. 1767 | 40 | I1394 | 5 sep. 1774 | 33 | 1 |
613 | I934 | Origer | Robert | 2 sep. 1929 | 0 | I894 | 25 jun. 1893 | 36 | I908 | 10 okt. 1896 | 33 | 1 |
614 | I883 | |||||||||||
615 | I1123 | Pedersdatter | Anne | 1788 | 0 | I1118 | 29 sep. 1746 | 42 | I1119 | ca. 1755 | 33 | 1 |
616 | I209 | Petersen | Arthur Robert Georg | 1 okt. 1890 | 0 | I22 | 28 okt. 1854 | 36 | I23 | 26 apr. 1857 | 33 | 1 |
617 | I592 | Rasmusdatter | Singer | 9 maj 1802 | 0 | I1783 | 20 feb. 1774 | 28 | I1784 | 12 nov. 1769 | 33 | 1 |
618 | I1188 | Schou-Pedersen | Inger | 17 okt. 1943 | 0 | I987 | 28 feb. 1908 | 35 | I223 | 10 sep. 1910 | 33 | 1 |
619 | I697 | Seeberg | Ane Marie | 2 nov. 1823 | 0 | I91 | 6 jul. 1789 | 34 | I92 | ca. 1790 | 33 | 1 |
620 | I696 | Seeberg | Paul | 5 maj 1823 | 0 | I91 | 6 jul. 1789 | 34 | I92 | ca. 1790 | 33 | 1 |
621 | I1488 | Seeberg | Peter Jensen | 17 okt. 1809 | 0 | I175 | 19 mar. 1772 | 37 | I1484 | 29 jun. 1776 | 33 | 1 |
622 | I431 | Thomsen | Ane Kirstine | 6 okt. 1851 | 0 | I423 | 18 nov. 1815 | 36 | I424 | ca. 1818 | 33 | 1 |
623 | I520 | Ernst | 26 maj 1867 | 0 | I511 | 17 mar. 1817 | 50 | I510 | ca. 1833 | 34 | 1 | |
624 | I644 | Andersen | Christen | ca. 1831 | 0 | I639 | ca. 1783 | 48 | I640 | ca. 1797 | 34 | 1 |
625 | I1280 | Andersen | Morten | 19 apr. 1795 | 0 | I1278 | ca. 1760 | 35 | I1279 | ca. 1761 | 34 | 1 |
626 | I1740 | Berndt | Andreas Jensen | 11 okt. 1824 | 0 | I1730 | ca. 1787 | 37 | I1723 | 5 apr. 1790 | 34 | 1 |
627 | I1618 | Carstens | Petrea Mathilde | 17 sep. 1868 | 0 | I1521 | ca. 1831 | 37 | I700 | 12 aug. 1834 | 34 | 1 |
628 | I404 | Ellevsdatter | Pernille | 10 maj 1778 | 0 | I127 | 1756 | 22 | I403 | ca. 1744 | 34 | 1 |
629 | I221 | |||||||||||
630 | I997 | Gunnesdotter | Bengta | 25 okt. 1829 | 0 | I1007 | 25 maj 1795 | 34 | I1008 | 12 apr. 1795 | 34 | 1 |
631 | I1863 | Hansdatter | Anne Cathrine | ca. 1777 | 0 | I1857 | ca. 1741 | 36 | I1858 | ca. 1743 | 34 | 1 |
632 | I1205 | Hansdatter | Mette Marie | ca. 1829 | 0 | I1200 | ca. 1792 | 37 | I1201 | ca. 1795 | 34 | 1 |
633 | I1209 | Hansen | Ellen Margrethe | ca. 1840 | 0 | I1200 | ca. 1792 | 48 | I1208 | ca. 1806 | 34 | 1 |
634 | I1319 | Hansen | Lars | ca. 1798 | 0 | I584 | 1749 | 49 | I585 | 12 aug. 1764 | 34 | 1 |
635 | I830 | Hansen | Mary | 0nov. 1899 | 0 | I187 | 14 mar. 1860 | 39 | I822 | 0dec. 1865 | 34 | 1 |
636 | I965 | |||||||||||
637 | I1777 | Hartman | Cathrine Lisbeth | 12 okt. 1772 | 0 | I1773 | ca. 1730 | 42 | I1774 | ca. 1738 | 34 | 1 |
638 | I364 | Jacobsen | Anders | ca. 1787 | 0 | I125 | 1751 | 36 | I126 | 1753 | 34 | 1 |
639 | I58 | Jacobsen | Jacob | 11 jul. 1827 | 0 | I158 | 1790 | 37 | I124 | 1 dec. 1793 | 34 | 1 |
640 | I1218 | Jensdatter | Anna | ca. 1784 | 0 | I546 | ca. 1742 | 42 | I547 | ca. 1750 | 34 | 1 |
641 | I579 | Jensen | Dorthe Cathrine | 11 jul. 1837 | 0 | I548 | ca. 1795 | 42 | I549 | 8 dec. 1803 | 34 | 1 |
642 | I1151 | Jensen | Søren | 1802 | 0 | I1139 | 8 feb. 1748 | 54 | I1140 | 26 jun. 1768 | 34 | 1 |
643 | I1468 | Johannsen | Anders | ca. 1789 | 0 | I1466 | ca. 1755 | 34 | I1467 | ca. 1755 | 34 | 1 |
644 | I1859 | Jørgensen | Hans | ca. 1805 | 0 | I1854 | ca. 1769 | 36 | I1855 | 11 aug. 1771 | 34 | 1 |
645 | I528 | Knudsen | Ane Martine Hansine | 28 maj 1872 | 0 | I16 | 16 dec. 1818 | 54 | I17 | 15 apr. 1838 | 34 | 1 |
646 | I2008 | Kongstad | Petra Oline Christine Morgenstjerne | 22 jun. 1812 | 0 | I2001 | 28 okt. 1770 | 42 | I2002 | 1778 | 34 | 1 |
647 | I1884 | |||||||||||
648 | I437 | Larsen | Christen | 3 feb. 1846 | 0 | I10 | 20 apr. 1816 | 30 | I610 | ca. 1812 | 34 | 1 |
649 | I732 | Larsen | Johanne Laurine | 25 apr. 1892 | 0 | I8 | 29 aug. 1861 | 31 | I9 | 8 nov. 1858 | 34 | 1 |
650 | I13 | Lilja | Elise Sophie | 7 jun. 1839 | 0 | I38 | 7 nov. 1795 | 44 | I39 | 1805 | 34 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.