Beskrivelse:
Match 601 til 650 fra 865 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18» Næste»
# | Kinderzahl | Familie-ID | Person-ID | Nachname | Vorname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | I890 | ||||||||
602 | I826 | ||||||||
603 | 1 | F206 | I701 | Hansen | Jørgen | ca. 1798 | 0 | 1 | |
604 | 1 | F207 | I709 | Grønbæk | Morten Christensen | 27 feb. 1861 | 0 | 1 | |
605 | 1 | F207 | I710 | Nielsen | Emma Kristine | 6 jan. 1868 | 0 | 1 | |
606 | 1 | F210 | I443 | Larsen | Bertha Kirstine | 18 apr. 1859 | eft. 1908 | 0 | 1 |
607 | 1 | F210 | I714 | Rasmussen | Christian Matthiasen | 0 | 1 | ||
608 | 1 | F216 | I735 | Mand | 0 | 1 | |||
609 | 1 | F216 | I444 | Larsen | Karen Sophie | 15 nov. 1867 | 0 | 1 | |
610 | 1 | F217 | I740 | Hansen | Jakob | 0 | 1 | ||
611 | 1 | F217 | I741 | Nielsdatter | Anna | 0 | 1 | ||
612 | 1 | F218 | I742 | Hansen | Anders | 0 | 1 | ||
613 | 1 | F218 | I743 | Jespersdatter | Ane Sofie | 0 | 1 | ||
614 | 1 | F221 | I750 | Henriksen | Johanne | 0 | 1 | ||
615 | 1 | F221 | I749 | Sørensen | Ole | 0 | 1 | ||
616 | 1 | F226 | I774 | Kvinde | 0 | 1 | |||
617 | 1 | F226 | I773 | N | Peder | 0 | 1 | ||
618 | 1 | F229 | I779 | Jytte | 0 | 1 | |||
619 | 1 | F229 | I780 | Mand | 0 | 1 | |||
620 | 1 | F231 | I786 | Mand | 0 | 1 | |||
621 | 1 | F231 | I785 | Ruth | 0 | 1 | |||
622 | I790 | ||||||||
623 | I151 | ||||||||
624 | I793 | ||||||||
625 | I152 | ||||||||
626 | I672 | ||||||||
627 | I803 | ||||||||
628 | I960 | ||||||||
629 | I1213 | ||||||||
630 | 1 | F242 | I181 | Hansen | Frederik | 14 okt. 1843 | 13 jun. 1925 | 0 | 1 |
631 | 1 | F242 | I815 | Jensen | Inger Cathrine | 22 feb. 1851 | 9 maj 1937 | 0 | 1 |
632 | 1 | F252 | I855 | Berg | Paul | 0 | 1 | ||
633 | 1 | F252 | I856 | Nissen | Trine | 0 | 1 | ||
634 | 1 | F253 | I858 | Hansen | Anna Elisabeth | 0 | 1 | ||
635 | 1 | F253 | I857 | Jensen | Peter | 0 | 1 | ||
636 | 1 | F259 | I876 | Mathilda | 0 | 1 | |||
637 | 1 | F259 | I877 | Nielsen | Hr. | 0 | 1 | ||
638 | 1 | F260 | I880 | Kvinde | 0 | 1 | |||
639 | 1 | F260 | I879 | Grønlund | Niels Christensen | 0 | 1 | ||
640 | 1 | F271 | I917 | Lena | 0 | 1 | |||
641 | 1 | F271 | I916 | Friedman | Peter J. | ca. 1860 | 0 | 1 | |
642 | 1 | F274 | I928 | Juhl | Gregers | 9 jan. 1850 | 23 jan. 1937 | 0 | 1 |
643 | 1 | F274 | I929 | Thompson | Dorothy | 24 dec. 1849 | 9 jan. 1911 | 0 | 1 |
644 | 1 | F277 | I943 | Anton | Henry | ca. 1864 | 0 | 1 | |
645 | 1 | F277 | I944 | Schachner | Josephine | ca. 1871 | 0 | 1 | |
646 | 1 | F279 | I947 | Pedersen | Else | ca. 1915 | 1944 | 0 | 1 |
647 | 1 | F280 | I952 | Bente | 0 | 1 | |||
648 | 1 | F280 | I801 | Madsen | Kaj Verner | 0 | 1 | ||
649 | 1 | F281 | I954 | Kvinde | 0 | 1 | |||
650 | 1 | F281 | I800 | Madsen | Leif | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.