Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Match 551 til 600 fra 614 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 Næste»
# | Efternavn | Fornavn | Person-ID | Fødselsdato | Født år | Dødsdato | Død år | Age | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | Svensdotter | Johanna | I1047 | ca. 1627 | 1627-00-00 | 21 feb. 1709 | 1709-02-21 | 82 | 1 |
552 | Jensdatter | Ane Marie | I583 | ca. 1770 | 1770-00-00 | 5 aug. 1853 | 1853-08-05 | 83 | 1 |
553 | Kristensen | Bertha Mathilde | I27 | 15 maj 1896 | 1896-05-15 | 8 sep. 1979 | 1979-09-08 | 83 | 1 |
554 | Larsen | Niels | I46 | 14 dec. 1812 | 1812-12-14 | 5 sep. 1895 | 1895-09-05 | 83 | 1 |
555 | Moltzen | Christine Esterine | I1502 | 31 mar. 1841 | 1841-03-31 | 30 apr. 1924 | 1924-04-30 | 83 | 1 |
556 | Nielsen | Maren Kirstine | I23 | 26 apr. 1857 | 1857-04-26 | 28 aug. 1940 | 1940-08-28 | 83 | 1 |
557 | Schou-Pedersen | Hans Henrik | I987 | 28 feb. 1908 | 1908-02-28 | 6 nov. 1991 | 1991-11-06 | 83 | 1 |
558 | Seeberg | Roy Arthur | I1549 | 2 sep. 1905 | 1905-09-02 | 11 mar. 1988 | 1988-03-11 | 83 | 1 |
559 | Tilseth | Louis | I976 | 11 aug. 1893 | 1893-08-11 | 28 jan. 1976 | 1976-01-28 | 83 | 1 |
560 | Christensen | Lars | I10 | 20 apr. 1816 | 1816-04-20 | 21 okt. 1900 | 1900-10-21 | 84 | 1 |
561 | Foged | Rasmus Nielsen | I564 | ca. 1791 | 1791-00-00 | 11 mar. 1875 | 1875-03-11 | 84 | 1 |
562 | Gerstle | Hermann | I322 | 11 aug. 1854 | 1854-08-11 | 20 jul. 1938 | 1938-07-20 | 84 | 1 |
563 | Jensen | Fritz Viggo | I139 | 29 jun. 1914 | 1914-06-29 | ca. 1998 | 1998-00-00 | 84 | 1 |
564 | Madsen | Lis Nora | I3 | 5 nov. 1939 | 1939-11-05 | 23 jun. 2023 | 2023-06-23 | 84 | 1 |
565 | Moltzen | Christian | I1503 | 7 apr. 1842 | 1842-04-07 | eft. 1925 | 1926-00-00 | 84 | 1 |
566 | Nielsen | Bodil Erna | I1944 | 5 okt. 1917 | 1917-10-05 | 23 jul. 2001 | 2001-07-23 | 84 | 1 |
567 | Origer | Merrill James | I939 | 9 dec. 1923 | 1923-12-09 | 29 aug. 2007 | 2007-08-29 | 84 | 1 |
568 | Seeberg | Ane Marie | I1535 | ca. 071880 | 1880-00-00 | eft. 1963 | 1964-00-00 | 84 | 1 |
569 | Seeberg | Chresten | I50 | 26 feb. 1829 | 1829-02-26 | 10 maj 1913 | 1913-05-10 | 84 | 1 |
570 | Seeberg | Meta E | I1532 | 29 jan. 1885 | 1885-01-29 | 23 sep. 1969 | 1969-09-23 | 84 | 1 |
571 | Yokum | Melba Harriet | I1583 | 10 sep. 1910 | 1910-09-10 | 21 feb. 1994 | 1994-02-21 | 84 | 1 |
572 | Hansen | Nielsine Christine Frieda | I21 | 21 dec. 1888 | 1888-12-21 | 6 mar. 1973 | 1973-03-06 | 85 | 1 |
573 | Larsen | Bent Kristian | I2 | 22 feb. 1936 | 1936-02-22 | 27. jul. 2021 | 2021-07-00 | 85 | 1 |
574 | Origer | Nicolas John | I887 | 13 mar. 1847 | 1847-03-13 | 22 nov. 1932 | 1932-11-22 | 85 | 1 |
575 | Pedersdatter | Mette | I1484 | 29 jun. 1776 | 1776-06-29 | 7 maj 1861 | 1861-05-07 | 85 | 1 |
576 | Tychosdatter | Anne | I96 | ca. 1708 | 1708-00-00 | 19 apr. 1793 | 1793-04-19 | 85 | 1 |
577 | Andersdatter | Karen | I104 | 1764 | 1764-00-00 | 27 feb. 1850 | 1850-02-27 | 86 | 1 |
578 | Jensen | Inger Cathrine | I815 | 22 feb. 1851 | 1851-02-22 | 9 maj 1937 | 1937-05-09 | 86 | 1 |
579 | Mortensdatter | Anne Marie | I1712 | ca. 1753 | 1753-00-00 | 9 sep. 1839 | 1839-09-09 | 86 | 1 |
580 | Juhl | Gregers | I928 | 9 jan. 1850 | 1850-01-09 | 23 jan. 1937 | 1937-01-23 | 87 | 1 |
581 | Kjerstensson | Christen | I1234 | 17 jan. 1777 | 1777-01-17 | 13 apr. 1864 | 1864-04-13 | 87 | 1 |
582 | Månsdotter | Toa | I1045 | ca. 1614 | 1614-00-00 | 3 mar. 1701 | 1701-03-03 | 87 | 1 |
583 | Origer | Marie J | I891 | 7 apr. 1887 | 1887-04-07 | ca. 1974 | 1974-00-00 | 87 | 1 |
584 | Steen | Elisabeth Christine | I223 | 10 sep. 1910 | 1910-09-10 | 0dec. 1997 | 1997-12-00 | 87 | 1 |
585 | Nielsen | Mogens | I117 | 31 mar. 1813 | 1813-03-31 | 30 dec. 1901 | 1901-12-30 | 88 | 1 |
586 | Reistingel | Rosa | I350 | 1884 | 1884-00-00 | 1972 | 1972-00-00 | 88 | 1 |
587 | Seeberg | Ethel Carson | I1547 | 28 mar. 1919 | 1919-03-28 | 13 sep. 2007 | 2007-09-13 | 88 | 1 |
588 | Tilseth | Manvil | I973 | 5 jan. 1888 | 1888-01-05 | 0feb. 1976 | 1976-02-00 | 88 | 1 |
589 | Christiansen | Peder | I93 | 1737 | 1737-00-00 | 20 aug. 1826 | 1826-08-20 | 89 | 1 |
590 | Rokenbrodt | Hugh Worthington | I899 | 9 dec. 1880 | 1880-12-09 | 0apr. 1969 | 1969-04-00 | 89 | 1 |
591 | Weibøl | Christian | I1725 | 24 okt. 1794 | 1794-10-24 | 22 jan. 1883 | 1883-01-22 | 89 | 1 |
592 | Berthelsen | Hans | I66 | 1771 | 1771-00-00 | 16 nov. 1861 | 1861-11-16 | 90 | 1 |
593 | Bloch | Martin | I349 | 1874 | 1874-00-00 | 1964 | 1964-00-00 | 90 | 1 |
594 | Frandsdatter | Karen | I1855 | 11 aug. 1771 | 1771-08-11 | 5 jul. 1861 | 1861-07-05 | 90 | 1 |
595 | Hansen | Gertrude | I825 | 16 jul. 1887 | 1887-07-16 | 0mar. 1977 | 1977-03-00 | 90 | 1 |
596 | Hansen | Nina C | I824 | 14 jan. 1886 | 1886-01-14 | 0sep. 1976 | 1976-09-00 | 90 | 1 |
597 | Larsdatter | Mette | I662 | 1711 | 1711-00-00 | 1801 | 1801-00-00 | 90 | 1 |
598 | Nikkelsen | Frederikke Cathrine | I1402 | 25 sep. 1805 | 1805-09-25 | 4 jun. 1895 | 1895-06-04 | 90 | 1 |
599 | Petersen | Karen Elisabeth Marie | I208 | 30 nov. 1886 | 1886-11-30 | 22 jun. 1976 | 1976-06-22 | 90 | 1 |
600 | Petersen | Niels Martin Olaf | I20 | 17 aug. 1885 | 1885-08-17 | 23 sep. 1975 | 1975-09-23 | 90 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.