Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 551 til 600 fra 941 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
551 | I205 | Larsen | Sidsel | 0 | 1 |
552 | I199 | Larsen | Sven Ejnar | 0 | 1 |
553 | I202 | Larsen | Tina | 0 | 1 |
554 | I1912 | Lassen | Carsten Yde | 0 | 1 |
555 | I1144 | Laursen | Rasmus | 0 | 1 |
556 | I226 | Lejstrup | Gunnar WIth | 0 | 1 |
557 | I348 | Levy | Felix | 0 | 1 |
558 | I356 | ||||
559 | I357 | ||||
560 | I503 | Lilja | Agda Elvira | 0 | 1 |
561 | I508 | Lilja | Anders Mau? | 0 | 1 |
562 | I500 | Lilja | Anna Serafia | 0 | 1 |
563 | I496 | Lilja | Axel Theodor | 0 | 1 |
564 | I510 | Lilja | Carolina Christina | 0 | 1 |
565 | I505 | Lilja | Emil Hugo | 0 | 1 |
566 | I501 | Lilja | Emmy Christina | 0 | 1 |
567 | I504 | Lilja | Fredrika Josefina | 0 | 1 |
568 | I502 | Lilja | Georg Henrik | 0 | 1 |
569 | I506 | Lilja | Gunnar Osvald | 0 | 1 |
570 | I507 | Lilja | Hedvig Eugenia | 0 | 1 |
571 | I491 | Lilja | Hendriett Charlotta | 0 | 1 |
572 | I489 | Lilja | Henric | 0 | 1 |
573 | I492 | Lilja | Henriette Josephina | 0 | 1 |
574 | I497 | Lilja | Josef Albanus | 0 | 1 |
575 | I499 | Lilja | Josef Werner | 0 | 1 |
576 | I495 | Lilja | Josefina | 0 | 1 |
577 | I493 | Lilja | Lars Oscar | 0 | 1 |
578 | I509 | Lilja | Thyra Josefina | 0 | 1 |
579 | I39 | Lind | Anna | 0 | 1 |
580 | I842 | ||||
581 | I1466 | Lorentzen | Johann | 0 | 1 |
582 | I841 | ||||
583 | I834 | Lorentzen | Mathias Petersen | 0 | 1 |
584 | I840 | ||||
585 | I1603 | Lund | Karen Marie | 0 | 1 |
586 | I666 | Lundström | Ida Amailie Catarina | 0 | 1 |
587 | I512 | Löfqvist | Johan Frithiof | 0 | 1 |
588 | I313 | Madsen | Aksel Thorvald | 0 | 1 |
589 | I309 | Madsen | Alma Matilde Caroline | 0 | 1 |
590 | I458 | Madsen | Anders | 0 | 1 |
591 | I707 | Madsen | Emma Grønbæk | 0 | 1 |
592 | I312 | Madsen | Frederik Bonde Vilhelm | 0 | 1 |
593 | I708 | Madsen | Georg Grønbæk | 0 | 1 |
594 | I454 | Madsen | Hans | 0 | 1 |
595 | I704 | ||||
596 | I311 | Madsen | Hans Valdemar | 0 | 1 |
597 | I310 | Madsen | Johanne Karoline | 0 | 1 |
598 | I801 | Madsen | Kaj Verner | 0 | 1 |
599 | I1803 | Madsen | Lars | 0 | 1 |
600 | I800 | Madsen | Leif | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.