Beskrivelse: Alle mannen in de database gesorteerd op voornaam,
Match 551 til 600 fra 1057 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Partners navn | Partners ID | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | I1244 | Kjersten Olsson | Sissela Truelsdotter | I1245 | |||||||
552 | I531 | Knud Hansen | Maren Jensdatter | I532 | ca. 1793 | 27 jul. 1818 | Sankt Mikkel sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 2 apr. 1865 | Sankt Mikkel sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | ||
553 | I531 | Knud Hansen | Maren Larsdatter | I533 | ca. 1793 | 3 nov. 1827 | Sankt Mikkel sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 2 apr. 1865 | Sankt Mikkel sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | ||
554 | I1973 | Knud Helge Johannes Wessberg | |||||||||
555 | I1890 | Knud Ole Hodal | Maria Louise Birkelund Hansen | I1910 | Roskilde, Denmark | ||||||
556 | I526 | Knud Valdemar Knudsen | 11 jan. 1867 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | |||||||
557 | I361 | Korucellu | Nelly Margarete Bloch | I360 | |||||||
558 | I172 | Kresten Sørensen | 6 nov. 1900 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | |||||||
559 | I1763 | Kristen Jørgensen | ca. 1777 | ||||||||
560 | I1519 | Kristen Josephsen Steen | Grethe Jørgensdatter | I1520 | |||||||
561 | I993 | Kristian Davidsen | Maren Fugl | I994 | |||||||
562 | I150 | Kristian Eluf Ancher Kristensen | Kirstine | I1925 | 24 maj 1898 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | |||||
563 | I1629 | Kristian Hansen Seeberg | 18 jun. 1884 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | |||||||
564 | I1744 | Kristian Jensen Berndt | ca. 1817 | Agerskov sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | |||||||
565 | I1454 | Kristian Nikolaj Thomsen | 21 apr. 1886 | Ørsted sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | |||||||
566 | I449 | Kristian Otto Oscar Larsen | |||||||||
567 | I136 | Lars | Carin Merete Larsen | I135 | |||||||
568 | I645 | Lars Andersen | ca. 1834 | ||||||||
569 | I10 | Lars Christensen | Ane Nielsdatter | I610 | 20 apr. 1816 | Alsønderup sogn, Strø herred, Frederikborg amt, Denmark | 21 okt. 1900 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | |||
570 | I10 | Lars Christensen | Johanne Poulsen | I11 | 20 apr. 1816 | Alsønderup sogn, Strø herred, Frederikborg amt, Denmark | 23 jul. 1847 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 21 okt. 1900 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | |
571 | I1319 | Lars Hansen | ca. 1798 | ||||||||
572 | I1297 | Lars Hansen | Karen Hansdatter | I1294 | ca. 1805 | 6 jun. 1832 | Skoven, Dråby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, Denmark | ||||
573 | I1202 | Lars Hansen | ca. 1821 | ||||||||
574 | I573 | Lars Kristensen | Dorthe Kathrine | I574 | |||||||
575 | I1803 | Lars Madsen | Kvinde | I1804 | ca. 1713 | eft. 1787 | |||||
576 | I62 | Lars Madsen | Kirsten Jensdatter | I232 | ca. 1774 | 17 sep. 1844 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | ||||
577 | I62 | Lars Madsen | Maren Nielsdatter | I63 | ca. 1774 | 17 sep. 1844 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | ||||
578 | I599 | Lars Nielsen | Gjertrud Olsdatter | I1815 | ca. 1791 | ||||||
579 | I716 | Lars Olsen | Bertha Kirstine Larsen | I443 | ca. 1858 | 29 apr. 1882 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | ||||
580 | I769 | Lars Pedersen | Kirsten Olesdatter | I770 | ca. 1739 | ||||||
581 | I1807 | Lars Poulsen | 26 jan. 1858 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | |||||||
582 | I566 | Lars Rasmussen | 19 feb. 1826 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | |||||||
583 | I1832 | Lars Rasmussen | Ane Marie Hansdatter | I1839 | 23 aug. 1733 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 27 maj 1812 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | |||
584 | I1832 | Lars Rasmussen | Kvinde | I1838 | 23 aug. 1733 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 27 maj 1812 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | |||
585 | I1298 | Lars Torkelsson | Karna Bengtsdotter | I1299 | ca. 1740 | 23 nov. 1766 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | 1 feb. 1782 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | ||
586 | I1920 | Lars Christian Hansen | 9 sep. 1883 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | |||||||
587 | I535 | Lars Christian Knudsen | 28 sep. 1833 | Sankt Mikkel sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | |||||||
588 | I1219 | Lars Nilsson (Lundström) | Nilla Christensdotter | I1220 | 18 nov. 1803 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | 23 maj 1831 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | 8 apr. 1878 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | |
589 | I493 | Lars Oscar Lilja | 24 jul. 1843 | ||||||||
590 | I739 | Lars Peder Larsen | 12 dec. 1883 | Ørsted sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | 28 maj 1889 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | |||||
591 | I734 | Lars Peder Larsen | 25 jul. 1890 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 25 maj 1897 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | |||||
592 | I730 | Lars Peder Lundström Larsen | 11 jun. 1899 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 4 mar. 1900 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | |||||
593 | I722 | Lars Peter Jacobsen | 26 jan. 1868 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | |||||||
594 | I724 | Lars Peter Olsen | 14 jul. 1884 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | |||||||
595 | I137 | Lasse Jarl Prestien | |||||||||
596 | I1492 | Laurids Seeberg | 25 maj 1821 | 18 jan. 1833 | |||||||
597 | I764 | Laurits Kristensen | 25 maj 1816 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | eft. ER 1880 | ||||||
598 | I1434 | Laurits Høyer Andersen | ca. 1836 | ||||||||
599 | I72 | Lauritz Nielsen | Kvinde | I73 | |||||||
600 | I1510 | Lauritz Petersen Seeberg | Maren Toft | I1527 | 25 jul. 1847 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | 28 maj 1922 | Fresno, California, USA |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.