Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Match 501 til 550 fra 614  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 Næste»

# Efternavn Fornavn Person-ID Fødselsdato Født år Dødsdato Død år Age Træ
501 Nielsen  Grethe   I17  15 apr. 1838  1838-04-15  18 jun. 1916  1916-06-18  78 
502 Origer  Charles Valentine   I895  31 okt. 1895  1895-10-31  0mar. 1973  1973-03-00  78 
503 Pedersdatter  Synnet   I1659  ca. 1738  1738-00-00  23 dec. 1816  1816-12-23  78 
504 Pärsdotter  Boel   I1092  16 jan. 1737  1737-01-16  9 dec. 1815  1815-12-09  78 
505 Seeberg  Hans Peter Petersen  I1513  9 dec. 1853  1853-12-09  6 mar. 1931  1931-03-06  78 
506 Hansen  Jørgen   I107  1793  1793-00-00  9 jul. 1872  1872-07-09  79 
507 Hansen  Jørgen   I1854  ca. 1769  1769-00-00  14 jun. 1848  1848-06-14  79 
508 Hansen  Marie A.   I822  0dec. 1865  1865-12-00  ca. 1944  1944-00-00  79 
509 Jensen  Katrine Johanne  I2016  03 maj 1918  1918-05-03  15 jul. 1997  1997-07-15  79 
510 Madsen  Rasmus   I192  ca. 1769  1769-00-00  22 feb. 1848  1848-02-22  79 
511 Mogensen  Maren   I57  19 dec. 1843  1843-12-19  17 mar. 1922  1922-03-17  79 
512 Møller  Dortea Sophie   I1384  ca. 1756  1756-00-00  21 jul. 1835  1835-07-21  79 
513 Nichelsen  Kirsten Sophie   I1418  4 nov. 1827  1827-11-04  13 feb. 1906  1906-02-13  79 
514 Nickelsen  Hinrich Friedrich   I1383  1763  1763-00-00  18 apr. 1842  1842-04-18  79 
515 Nielsen  Anne Kirstine   I821  21 aug. 1856  1856-08-21  5 mar. 1935  1935-03-05  79 
516 Pedersen  Sønnek   I97  ca. 1710  1710-00-00  30 nov. 1789  1789-11-30  79 
517 Rasmussen  Lars   I1832  23 aug. 1733  1733-08-23  27 maj 1812  1812-05-27  79 
518 Rasmussen  Thomas   I1736  ca. 14-MAJ-1786  1786-00-00  24 mar. 1865  1865-03-24  79 
519 Schou  Elisabeth Katrine   I1190  26 apr. 1856  1856-04-26  24 jul. 1935  1935-07-24  79 
520 Seeberg  Fern E   I1578  22 jul. 1913  1913-07-22  12 apr. 1992  1992-04-12  79 
521 Seeberg  Marta Nielsine Laurine Christine  I1537  28 mar. 1884  1884-03-28  3 aug. 1963  1963-08-03  79 
522 Sønneksen  Peder   I1663  27 maj 1736  1736-05-27  28 mar. 1815  1815-03-28  79 
523 Tilseth  Aleck Ever   I863  20 jun. 1886  1886-06-20  11 mar. 1965  1965-03-11  79 
524 Greisen  Ellen Marie   I833  12 jan. 1920  1920-01-12  14 dec. 2000  2000-12-14  80 
525 Greisen  Frederik Hansen   I844  ca. 1915  1915-00-00  ca. 1995  1995-00-00  80 
526 Greisen  Hansine Marie   I846  ca. 1924  1924-00-00  ca. 2004  2004-00-00  80 
527 Greisen  Louise Marie   I847  ca. 1926  1926-00-00  ca. 2006  2006-00-00  80 
528 Hirsch  Irmgard   I315  30 jun. 1922  1922-06-30  ca. 2002  2002-00-00  80 
529 Nikkelsen  Caroline   I1398  12 sep. 1797  1797-09-12  6 mar. 1877  1877-03-06  80 
530 Olsen  Peder   I44  20 nov. 1820  1820-11-20  6 jul. 1900  1900-07-06  80 
531 Origer  Sherley P   I911  ca. 1929  1929-00-00  eft. 2008  2009-00-00  80 
532 Tilseth  Emil   I975  12 okt. 1891  1891-10-12  27 jun. 1971  1971-06-27  80 
533 Burns  Imogene Ellen   I908  10 okt. 1896  1896-10-10  27 jun. 1977  1977-06-27  81 
534 Christiansen  Ruth   I1186  27 maj 1921  1921-05-27  ca. 2002  2002-00-00  81 
535 Greisen  Niels Peter   I814  18 aug. 1880  1880-08-18  30 apr. 1961  1961-04-30  81 
536 Kaeder  Charine   I888  10 apr. 1861  1861-04-10  4 maj 1942  1942-05-04  81 
537 Larsen  Kirsten   I436  1 maj 1838  1838-05-01  19 sep. 1919  1919-09-19  81 
538 Nikkelsen  Sofie Dorthea   I1397  23 mar. 1796  1796-03-23  10 jan. 1877  1877-01-10  81 
539 Seeberg  Anna Elise   I25  26 jul. 1860  1860-07-26  17 jun. 1941  1941-06-17  81 
540 Seeberg  Mette Marie   I1608  6 apr. 1836  1836-04-06  31 jan. 1917  1917-01-31  81 
541 Sønniksdatter  Anne Marie   I94  27 sep. 1745  1745-09-27  20 aug. 1826  1826-08-20  81 
542 Åkesdotter  Johanna   I1035  11 apr. 1709  1709-04-11  13 mar. 1790  1790-03-13  81 
543 Fink  Charles Phillip   I1564  19 sep. 1896  1896-09-19  11 okt. 1978  1978-10-11  82 
544 Hansen  Frederik   I181  14 okt. 1843  1843-10-14  13 jun. 1925  1925-06-13  82 
545 Hansen  Harry F. H.  I862  1 apr. 1890  1890-04-01  0mar. 1972  1972-03-00  82 
546 Jensdatter  Anne Marie   I1152  3 nov. 1804  1804-11-03  16 maj 1886  1886-05-16  82 
547 Jørgensdatter  Lisbeth   I191  ca. 1756  1756-00-00  2 nov. 1838  1838-11-02  82 
548 Nielsdatter  Birgitte   I67  1773  1773-00-00  29 jun. 1855  1855-06-29  82 
549 Nielsdatter  Sidsel Kirstine   I565  ca. 1798  1798-00-00  1 jun. 1880  1880-06-01  82 
550 Rasmussen  Jens   I1831  17 sep. 1730  1730-09-17  18 nov. 1812  1812-11-18  82 


«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.