Beskrivelse: all occuring places, including place levels
Match 501 til 550 fra 579 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
---|---|---|---|---|---|
501 | USA, Iowa, Emmet, Armstrong Grove | -94.500581 | 43.376144 | 7412 | |
502 | USA, Iowa, Emmet, Center | -94.833984375 | 43.40255314816992 | 7411 | |
503 | USA, Iowa, Emmet, High Lake | -94.71382141113281 | 43.30506887772098 | 7409 | |
504 | USA, Iowa, Emmet, Twelve Mile Lake | -94.872809 | 43.28382 | 7435 | |
505 | USA, Iowa, Estherville | -94.832717 | 43.402055 | 4705 | |
506 | USA, Iowa, Humbolt | -96.077631 | 42.270692 | 11202 | |
507 | USA, Iowa, Jackson County, Sabula | -90.174833 | 42.070939 | 5083 | |
508 | USA, Iowa, Keokuk County | -92.223667 | 41.339706 | 7469 | |
509 | USA, Iowa, Ringsted | -94.509092 | 43.294296 | 7444 | |
510 | USA, Iowa,Emmet County, Estherville | -94.832717 | 43.402055 | 5081 | |
511 | USA, Minneapolis, Hennepin | -93.264351 | 44.977482 | 11216 | |
512 | USA, Minnesota | -94.6859 | 46.729553 | 7437 | |
513 | USA, Minnesota, Brownsville | -91.270417 | 43.70016 | 7428 | |
514 | USA, Minnesota, Houston, La Cresent | -91.301929 | 43.82958 | 7458 | |
515 | USA, Minnesota, Jackson, Alpha | -94.87481 | 43.637316 | 7433 | |
516 | USA, Minnesota, Jackson, Jackson | -94.989587 | 43.625493 | 7406 | |
517 | USA, Minnesota, Pillager | -94.477902 | 46.332828 | 7449 | |
518 | USA, Minnesota, Polk, Crookston Ward 7 | -96.606834 | 47.773789 | 11205 | |
519 | USA, Minnesota, Polk, Fanny | -96.686164 | 47.90577 | 11206 | |
520 | USA, Nebraska, North platt | -99.901813 | 41.492537 | 11212 | |
521 | USA, Nebraska, Omaha | -95.942336 | 41.259751 | 7448 | |
522 | USA, Rutland | -94.290881 | 42.759968 | 5119 | |
523 | USA, Washington | -77.024055 | 38.892091 | 7451 | |
524 | USA, Wisconsin, Dunn | -89.303715 | 42.959047 | 7417 | |
525 | USA, Wisconsin, Dunn, Menomonie | -91.911924 | 44.884596 | 7405 | |
526 | USA, Wisconsin, Saint Croix, New Richmond | -92.537754 | 45.122653 | 7456 | |
527 | USA, Wisconsin. Chippewa Falls, | -91.390716 | 44.935046 | 7472 | |
528 | USA; California, Sacramento | -121.487147 | 38.573659 | 7470 | |
529 | USA; Minnesota, St Louis, Duluth | -92.108243 | 46.779135 | 7429 | |
530 | Vadum sogn, Kær herred, Aalborg amt, Denmark | 9.8570717 | 57.1110479 | 11630 | |
531 | Vamdrup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark | 9.2732405 | 55.4274615 | 11907 | |
532 | Vanløse | 12.489859 | 55.687807 | 9324 | |
533 | Vedby sogn | 11.45050048828125 | 55.42053828404791 | Usikker placering | 11220 |
534 | Vedsted | 9.365907 | 55.192705 | 11156 | |
535 | Vedsted sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 9.3659072 | 55.1927051 | 11461 | |
536 | Vejen | 9.139759 | 55.482475 | 3713 | |
537 | Vejrum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt, Denmark | 9.5565808 | 56.4423972 | 11645 | |
538 | Vejstrup | 10.712996 | 55.109836 | 11246 | |
539 | Vester Allé 375, Randers, Denmark | 10.028299 | 56.466954 | 12632 | |
540 | Vester Bøgebjerg | 11.222028 | 55.300684 | 3731 | |
541 | Vester Hæsinge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | 10.2473315 | 55.1938933 | 11559 | |
542 | Vestindien | 12803 | |||
543 | Viborg | 12833 | |||
544 | Viby sogn, Ning herred, Århus amt, Denmark | 10.143487 | 56.123121 | 11579 | |
545 | Viderup, Vistoft Sogn, Mols Herred, Randers amt, Denmark | 10.516785 | 56.197008 | 11470 | |
546 | Vilstrup sogn, Haderslev herred, Haderslev amt, Denmark | 9.515190124511718 | 55.199250912167905 | 11474 | |
547 | Vinkelvej, Randers, Denmark | 10.032956 | 56.469299 | 12608 | |
548 | Virring sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | 10.2466056 | 56.4347927 | 11448 | |
549 | Virum | 12.4644 | 55.79444 | 11230 | |
550 | Vissenbjerg sogn, Odense herred, Odense amt, Denmark | 10.11628 | 55.39121 | 11495 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.