Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Places ordered by the last entered

         Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


Match 501 til 550 fra 579  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 Næste»

# Sted Længdegrad Breddegrad Notater ID
501 USA, Iowa, Jackson County, Sabula  -90.174833  42.070939    5083 
502 USA, Ellis Island  -74.040711  40.69865    5082 
503 USA, Iowa,Emmet County, Estherville  -94.832717  43.402055    5081 
504 København, Edvard Falcksgade 3. tv.  12.570698  55.671269    4893 
505 København, Nørre Søgade 49  12.560806  55.681496    4892 
506 USA, Iowa, Clinton  -90.239725  41.844508    4706 
507 USA, Iowa, Estherville  -94.832717  43.402055    4705 
508 USA, Iowa  -93.097702  41.878002    4635 
509 København, Nyhavn 49  12.591507  55.679789    4345 
510 København, Tullinsgade  12.55061  55.673506    4344 
511 København, Helligånds Kirken  12.57682  55.678928    4154 
512 København, Kgl Frederiks Stiftelse  12.567651271820068  55.697373189600384    4153 
513 Kapelvej, København  12.552588  55.687992    4147 
514 København, Nyhavn 40  12.591823  55.679272    4104 
515 København, Nyhavn 38  12.591398  55.67939    4103 
516 København, Nyhavn 20  12.590709  55.679576    4102 
517 København, Gråbrødre Torv 19  12.575758  55.679665    4100 
518 Nørre Søgade 49, København  12.560806  55.681496    4099 
519 København, Marstalsgade 34  12.589249  55.704017    4098 
520 Sverige  14.154916  56.03122    4094 
521 Allehelgensgade 21, Roskilde  12.081027  55.638829    4093 
522 Allehelgensgade 23, Roskilde  12.080985  55.638642    4092 
523 Den Katolske Kirke, Roskilde  12.080418  55.641486    3784 
524 Slagslunde Kirke  12.226783  55.80001    3783 
525 Osted  11.954664  55.558676    3776 
526 Soderup  11.799993  55.606012    3775 
527 Allinde Lille  11.760094  55.520412    3774 
528 Aalborg  9.920104  57.047225    3770 
529 Borød, Pedersborg Sogn  11.520564  55.426203    3768 
530 Nærum  12.529836  55.818461    3766 
531 Helsingør  12.613396  56.03625    3762 
532 Hørsholm  12.508231  55.880357    3761 
533 Tjæreby  12.228033  55.934157    3751 
534 Harløse  12.202188  55.918792    3750 
535 Salford  -2.308077  53.484733    3745 
536 Frankfurt  8.680506  50.111512    3741 
537 Køln  6.959912  50.940664    3738 
538 Kgs. Lyngby  12.508621215820312  55.76826917386252    3737 
539 Augsburg  10.894768  48.365457    3736 
540 Slagslunde  12.226983  55.799915    3735 
541 Hillerød  12.308095  55.929177    3734 
542 Malta  14.375416  35.937496    3733 
543 Vester Bøgebjerg  11.222028  55.300684    3731 
544 Fanø  8.397706  55.440342    3730 
545 Næstved  11.7606  55.22985    3725 
546 Greve  12.294949  55.582309    3722 
547 Frederikssund  12.069139  55.839582    3720 
548 Sotterup sogn  9.420084  56.856317    3715 
549 Vejen  9.139759  55.482475    3713 
550 Sorgenfri  12.473430633544921  55.785840337419096    3704 


«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.