Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Wezen, Orphans

         Beskrivelse: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Match 501 til 550 fra 561  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 Næste»

# Person-ID voornaam tussenvoegsel achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Træ
501 I407  Ole     Hansen      2008-06-25 00:00:00 
502 I376  Ole Halvor     Halvorsen      2008-06-25 00:00:00 
503 I375  Christen Andreas     Krabbe      2008-06-25 00:00:00 
504 I365  Giertrud     Levorsdatter  19 APR 1790  Skien, Telemark, Norge  2008-06-25 00:00:00 
505 I363  Levor Andreas     Clausen      2008-06-25 00:00:00 
506 I361  Korucellu           2008-06-25 00:00:00 
507 I362  Inger Marie     Hansdatter  22 DEC 1758  Skien, Telemark, Norge  2008-06-25 00:00:00 
508 I359  Wyler           2008-06-25 00:00:00 
509 I355  Markus     Prurely      2008-06-25 00:00:00 
510 I352  Eugen     Felwarg      2008-06-25 00:00:00 
511 I348  Felix     Levy      2008-06-25 00:00:00 
512 I346  Louis     Bloch      2008-06-25 00:00:00 
513 I337  Rosalie     Bach      2008-06-25 00:00:00 
514 I333  Esmond     Marcus  16 APR 1946    2008-06-25 00:00:00 
515 I329  Wilma     Grant  6 MAR 1949  London, England  2008-06-25 00:00:00 
516 I325  Jo     Jolles  13 OCT 1913  Breslau  2008-06-25 00:00:00 
517 I298  Lis Verona     Gustafson      2008-06-25 00:00:00 
518 I297  Tinas anden     mand      2008-06-24 00:00:00 
519 I265  Gunvar           2008-06-24 00:00:00 
520 I266  Mowga           2008-06-24 00:00:00 
521 I257  Møller     Petersen      2008-06-24 00:00:00 
522 I253  Vilhelm     Jensen      2008-06-24 00:00:00 
523 I248  Signe           2008-06-24 00:00:00 
524 I246  Thomsen           2008-06-24 00:00:00 
525 I244  Søren Nielsen     Møller      2008-06-24 00:00:00 
526 I245  Ulrich     Hansen      2008-06-24 00:00:00 
527 I243  Christian Andersen     Christensen      2008-06-24 00:00:00 
528 I232  Kirsten     Jensdatter  1781    2008-06-24 00:00:00 
529 I227  Grethe           2008-06-24 00:00:00 
530 I214  Alma           2008-06-24 00:00:00 
531 I204  Lillian           2008-06-24 00:00:00 
532 I173  Søren     Nielsen  3 NOV 1858    2008-06-23 00:00:00 
533 I174  Abel     Christiansdatter      2008-06-23 00:00:00 
534 I165  Frederik     Sørensen      2008-06-23 00:00:00 
535 I164  Thomas     Sørensen  19 APR 1857  Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark  2008-06-23 00:00:00 
536 I143  Anna           2008-06-23 00:00:00 
537 I130  Pernille     Pedersdatter  1712    2008-06-23 00:00:00 
538 I128  Ingeborg     Andersdatter  1755    2008-06-23 00:00:00 
539 I125  Jacob     Jacobsen  1751    2008-06-23 00:00:00 
540 I119  Niels     Christensen      2008-06-23 00:00:00 
541 I116  Karen     Christensdatter      2008-06-23 00:00:00 
542 I114  Anne     Mortensdatter      2008-06-23 00:00:00 
543 I115  Ole     Madsen      2008-06-23 00:00:00 
544 I113  Jørgen     Mortensen      2008-06-23 00:00:00 
545 I112  Johanne     Rasmusdatter      2008-06-23 00:00:00 
546 I111  Søren     Nielsen      2008-06-23 00:00:00 
547 I103  Stephan     Hansen  1758    2008-06-23 00:00:00 
548 I98  Birthe     Hansdatter      2008-06-23 00:00:00 
549 I90  Anne     Clausen      2008-06-23 00:00:00 
550 I89  Hans Hansen     Bau      2008-06-23 00:00:00 


«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.