Beskrivelse: families: husbands
Match 501 til 550 fra 566 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 Næste»
# | Familie-ID | Vielsesdato | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | F437 | I1549 | Seeberg | Roy Arthur | 2 sep. 1905 | 0 | 1 | |
502 | F451 | I1549 | Seeberg | Roy Arthur | 2 sep. 1905 | 0 | 1 | |
503 | F425 | 29 apr. 1859 | I698 | Seeberg | Sønnek | 19 maj 1827 | 0 | 1 |
504 | F279 | I220 | Seeberg-Erlund | Arne | ca. 1915 | 0 | 1 | |
505 | F254 | I220 | Seeberg-Erlund | Arne | ca. 1915 | 0 | 1 | |
506 | I4 | |||||||
507 | I4 | |||||||
508 | F116 | 19 jul. 1942 | I327 | Silbermann | Manfred | 19 apr. 1919 | 0 | 1 |
509 | I328 | |||||||
510 | F37 | I74 | Simonsen | Hans | 0 | 1 | ||
511 | F328 | I1154 | Simonsen | Rasmus | ca. 1716 | 0 | 1 | |
512 | F318 | 17 apr. 1852 | I1098 | Skantz | Åke | 28 jan. 1826 | 0 | 1 |
513 | F471 | I1641 | Snoer | Claus Hendrichsen | 0 | 1 | ||
514 | F341 | 14 jan. 1883 | I1189 | Steen | Albert Josephsen | 20 jan. 1851 | 0 | 1 |
515 | F83 | 28 aug. 1910 | I222 | Steen | Carl Ingolf Nikolaj | 6 aug. 1884 | 0 | 1 |
516 | F340 | I224 | Steen | Harald-Ole | 0 | 1 | ||
517 | F426 | I1519 | Steen | Kristen Josephsen | 0 | 1 | ||
518 | F51 | 18 okt. 1828 | I101 | Stephansen | Mads | 30 maj 1801 | 0 | 1 |
519 | F343 | 1795 | I1194 | Stilling | Søren | ca. 1733 | 0 | 1 |
520 | F304 | I1044 | Svensson | Anders | ca. 1610 | 0 | 1 | |
521 | F358 | I1258 | Svensson | Måns | 0 | 1 | ||
522 | F308 | I1052 | Svensson | Truls | 0 | 1 | ||
523 | F474 | I1658 | Sønneksen | Christian | 14 feb. 1734 | 0 | 1 | |
524 | F476 | I694 | Sønneksen | Johannes | 22 jun. 1752 | 0 | 1 | |
525 | F475 | 26 jul. 1759 | I1663 | Sønneksen | Peder | 27 maj 1736 | 0 | 1 |
526 | I538 | |||||||
527 | F74 | I165 | Sørensen | Frederik | 0 | 1 | ||
528 | F77 | I190 | Sørensen | Hans | ca. 1747 | 0 | 1 | |
529 | F168 | I584 | Sørensen | Hans | 1749 | 0 | 1 | |
530 | F174 | I604 | Sørensen | Hans | ca. 1791 | 0 | 1 | |
531 | F520 | I1840 | Sørensen | Niels | 0 | 1 | ||
532 | I826 | |||||||
533 | F221 | I749 | Sørensen | Ole | 0 | 1 | ||
534 | F73 | I164 | Sørensen | Thomas | 19 apr. 1857 | 0 | 1 | |
535 | F72 | 24 jul. 1885 | I164 | Sørensen | Thomas | 19 apr. 1857 | 0 | 1 |
536 | F150 | 7 apr. 1854 | I511 | Tholander | Gustaf | 17 mar. 1817 | 0 | 1 |
537 | F142 | 15 okt. 1881 | I433 | Thomsen | Jørgen Christian Anton | 1 jun. 1858 | 0 | 1 |
538 | F246 | I820 | Thomsen | Peter | 0 | 1 | ||
539 | F537 | I1906 | Thorgaard | Jens Iver | 0 | 1 | ||
540 | F255 | ca. 1927 | I863 | Tilseth | Aleck Ever | 20 jun. 1886 | 0 | 1 |
541 | F285 | I971 | Tilseth | Iver | 0 | 1 | ||
542 | F157 | I539 | tjeneste | Jens i kongens | 0 | 1 | ||
543 | F374 | 23 nov. 1766 | I1298 | Torkelsson | Lars | ca. 1740 | 0 | 1 |
544 | F302 | I1040 | Trana | Nils Persson | 0 | 1 | ||
545 | F359 | I1260 | Troedsson | Truels | 0 | 1 | ||
546 | F316 | 6 dec. 1724 | I1096 | Truelsson | Per | 0 | 1 | |
547 | F34 | I68 | Ulf | Berthel Hansen | 0 | 1 | ||
548 | F452 | I1586 | Urena | Mand | 0 | 1 | ||
549 | F482 | 26 sep. 1800 | I1498 | Weibøl | Christen Christiansen | 25 okt. 1750 | 0 | 1 |
550 | F489 | I1725 | Weibøl | Christian | 24 okt. 1794 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.